UPS 10000VA - 10000 W - Écran LCD intégré - Convient aux systèmes d'applications informatiques critiques, Télécommunications, Équipements électromédicaux, VOIP, Applications industrielles, Possibilité d'étendre les batteries. Onduleur PRO 10000 TW
3 141,50 €
6 283,00 € -50%Onduleur 10000VA / 10000W - LCD INTÉGRÉ
Capacité (VA/W) : 10000VA / 10000W - Onde sinusoïdale pure
Convient aux systèmes Convient aux systèmes d'applications informatiques critiques, télécommunications, équipement électromédical, VOIP, applications industrielles
Equipé de 20 batteries 12V / 9Ah - Produit de qualité
Détails du produit
- Alimentation sans interruption (UPS)
- Onde sinusoïdale pure
- Capacité : 10000VA - 10000W
- Convient aux applications informatiques critiques, aux télécommunications, aux équipements électromédicaux, à la VoIP, aux applications industrielles
- Port USB pour connexion PC
- Prise en charge de Windows, Linux, Mac
- Equipé de 20 batteries 12V / 9 Ah VRLA, AGM (Entretien Sans Plomb)
- Dimensions : 288 x 663 x 661
- Poids (Net): 93Kg
- Écran LCD avec indications : LCD avec indication de : Mode de fonctionnement (Mode AC / Mode AVR / Mode batterie), niveau de charge de la batterie, tension d'entrée et de sortie, pourcentage de charge, panne ou fin de vie de la batterie
- Possibilité d'étendre les batteries
- Version RACK bientôt disponible !
- Garantie italienne de 24 mois Remplacement immédiat
GARANTIE ITALIENNE DE 24 MOIS | REMPLACEMENT IMMÉDIAT : Les composants qui, de par leur nature ou en raison d'une usure, d'une déchirure ou d'une détérioration normales, nécessitent un entretien ou un remplacement périodique (par exemple, les alimentations, les câbles, les connecteurs, les composants structurels ou tout ce qui est soumis à des contraintes mécaniques et électriques) sont spécifiquement exclus de la garantie. |
Fiche technique
Modèle | Onduleur PRO 10000 TW | ||||
Puissance | 10000VA / 10000W | ||||
entrée | |||||
Tension nominale | 110-280 Vca | ||||
La fréquence | 45-70 Hz | ||||
Facteur de puissance | > 0.99 | ||||
Sortir | |||||
Tension nominale | 220/208/220/230/240 Vac sélectionnable | ||||
Distorsion de tension | ≤ 2% avec charge linéaire, ≤ 7% avec charge déformante | ||||
Stabilité de la tension | ± 1% | ||||
La fréquence | 50/60 Hz (sélectionnable) | ||||
Stabilité de fréquence | ≤ 0,2% (course libre) | ||||
Facteur de puissance | 1 | ||||
Facteur de crête | 3: 1 | ||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||
Connexion de sortie | Borniers | ||||
Rendement | |||||
Mode VFI | Jusqu'à 94% | ||||
Mode écologique | Jusqu'à 98% | ||||
Général | |||||
Dimensions (LxlxH) mm | 288x700x513 | ||||
Poids (kg) | 93 | ||||
Alarmes | Alertes d'alarme sonores et visuelles pour : panne de courant, batterie faible, transfert vers la dérivation et panne de l'onduleur | ||||
Protections | Surcharge, surchauffe, court-circuit, décharge profonde, charge excessive de la batterie | ||||
Mode de fonctionnement | Multimode : VFl, ECO, convertisseur de fréquence (CVCF) | ||||
Démarrage sur batterie en l'absence de secteur (Cold Start) | Inclus | ||||
Parallélabilité | Jusqu'à 4 unités et 3 + 1 en redondance | ||||
Batterie | |||||
Type de batterie | 12V VRLA, AGM (entretien sans plomb) | ||||
Autonomie avec batterie interne en quelques minutes |
|
||||
Temps de charge (90%) | 4-6 heures | ||||
Dimensions du module d'extension de batterie (LxlxH) | 288x663x661 | ||||
Paramètres environnementaux | |||||
Température de fonctionnement | 0-40 °C | ||||
Humidité relative | 0% -90% (sans condensation) | ||||
Altitude (asl) | <1000 m sans réduction de puissance,> 1000 m avec 1% de réduction tous les 100 m. | ||||
Bruit audible à 1 m | 60 dBA | ||||
Connectivité | |||||
Ports de communication intégrés | USB, RS232, EPO, contact On/Off à distance, emplacement supplémentaire pour cartes optionnelles | ||||
Interface utilisateur | LCD et touches de fonction (paramètres : tension, fréquence, % de charge, tension batterie, tension de sortie, autonomie estimée, température UPS). | ||||
Accessoires optionnels | Cartes : SNMP, RS-485 ModBus, relais à contact sec | ||||
Plateformes logicielles compatibles | Microsoft Windows, Linux, Mac OS, VMware | ||||
Règlements | |||||
Standard | CEI EN 62040-1, CEI EN 62040-2, CEI EN 62040-3 | ||||
Marquage | IL Y A |
Plus de détails
|
|
|
Télécharger
Questions (0)
Pas de questions au moment