Switch Poe 16 ports PoE 10/100Mbps + 2 liaisons montantes 10/100/1000Mbps + 1 SFP 10/100/1000Mbps 250W - Setik
SW16+3POE Setik Switch 16 Ports PoE 10/100Mbps + 2 Ports UpLink 10/100/1000Mbps et 1 SFP 10/100/1000Mbps avec portée jusqu'à 250MT . Prise en charge de la norme PoE 802.3af/at, puissance maximale 250 W , transmission sur câble cat5/5e/6, puissance PoE de 15,4 W/à 30 W (port unique), LED d'état. Fermeture inviolable, protégée contre la foudre, les parasites, antistatique. Idéal pour une utilisation sur un bureau ou au mur
121,39 €
242,78 € -50%SWITCH 16 PORTS POE + 2 PORTS UPLINK + 1 SFP - 10/100/1000MBPS 250W - JUSQU'À 250 MÈTRES - SETIK
Couverture jusqu'à 250 mètres - Prise en charge des normes 802.3af et 802.3at , puissance maximale 250 W
Transmission sur câble cat5/5e/6 - LED d'état - Protégé contre la foudre
- Switch PoE 10/100 Mbps à 16 ports avec 16 ports PoE et 2 ports de liaison montante et 1 port SFP ;
- 16 ports PoE 10/100 Mbps, 2 ports de liaison montante 10/100/1 000 Mbps, 1 port SFP 10/100/1 000 Mbps ;
- Prend en charge IEEE802.3AF/AT ;
- Alimentation intégrée DC52V 4,8A 250W ;
- La distance de communication s'étend jusqu'à 250 mètres ;
- Tous les ports sont pris en charge par le retournement automatique et la négociation automatique MDI/MDIX ;
- Prend en charge 16 paquets de données de transfert adaptatif haute vitesse 10/100 Mbps sans perte ;
- Prend en charge le contrôle de flux IEEE802.3x pour le mode Full-duplex et la contre-pression pour le mode Half-duplex ;
- Refroidissement naturel sans ventilateur, conception petite, compacte et silencieuse, adaptée au bureau ou au mur ;
- Application : point d'accès sans fil, caméra IP, téléphone IP, réseaux informatiques, etc.
- Couleur noire
- 24 mois de garantie italienne
Fiche technique
Modèle | SW16+3POE |
Système | |
Port Ethernet POE | 16*10/100Mbps ; Ports RJ45 ; Max. 30 W ; Maximum 250 M |
Port de liaison montante | 2*10/100/1000Mbps ; Maximum 100 millions |
Port SFP | 1*10/100/1000Mbps |
Support de transmission | Câble réseau standard Cat5/ 5E/ 6 |
Normes de réseau | IEEE 802.3i, 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af |
Capacité du commutateur | 7,2 Gbit/s duplex intégral |
Taux de transfert de paquets | 0,1488 Mpps/port |
Mode de transfert | Stockage et transfert |
Tableau MAC | 2K |
Norme POE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Type d'alimentation PoE | Fin de portée (1/2 : + ; 3/6 : -) |
Broche de données PoE | 1/2 : + ; 3/6 : - |
Consommation d'énergie POE | af=15,4 W (chaque port), af=30 W (chaque port) |
Distance de transmission | 0-100 m/100 Mbps, 0-250 m/10 Mbps après utilisation de la fonction Extender |
Fonctionnalité PoE | Tous les ports prennent en charge MDI/MDIX |
Indicateur d'alimentation | Lumière allumée : mise sous tension ; Lumière éteinte : pas d'alimentation |
Indicateur VLAN | Voyant vert allumé : mode VLAN ; Lumière éteinte : mode normal |
Indicateur de port PoE | Lumière éteinte : le lien est déconnecté, lumière rouge allumée : alimentation mais données déconnectées, lumière clignotante rapidement : transmission de données |
Source d'alimentation | Alimentation intégrée : Entrée : 110-264VAC, 50/60Hz |
Budget de puissance PoE | DC52V 4,8A 250W |
Consommation d'énergie | <5W |
ESD | Décharge d'air : 1,5KV, Décharge de contact : 1,5KV |
Niveau anti-tonnerre | Mode commun : 2KV, mode différentiel : 1,5KV |
Températures de travail | -10 ℃-50 ℃ |
Humidité relative | 10 % à 95 %, sans condensation |
Températures de stockage | -40 ℃-70 ℃ |
Dimension (L×L×H) | 312*185*46mm |
Couleur | Noir |
Poids | 2KG |
Plus de détails
SW4+2POE | SW8+2POE | SW16+3POE | |
Port Ethernet POE | 4*10/100Mbps ; Ports RJ45 ; Max. 30 W ; Maximum 250 M | 8*10/100Mbps ; Ports RJ45 ; Max. 30W-250M | 16*10/100Mbps ; Ports RJ45 ; Max. 30 W ; Max. 250 M |
Port de liaison montante | 2*10/100Mbps ; Maximum 100 millions | 2*10/100Mbps ; Maximum 100 millions | 2*10/100Mbps ; Maximum 100 millions |
Taux de transfert de paquets | 0,1488 Mpps/port | 0,1488 Mpps/port | 0,1488 Mpps/port |
Tableau MAC | 2K | 2K | 2K |
Norme POE | IEEE802.3af, IEEE802.3at | IEEE802.3af, IEEE802.3at | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Consommation électrique POE | af=15,4 W (chaque port), af=30 W (chaque port) | af=15,4 W (chaque port), af=30 W (chaque port) | af=15,4 W (chaque port), af=30 W (chaque port) |
Distance de transmission | 0-100 m/100 Mbps, 0-250 m/10 Mbps après utilisation de la fonction Extender | 0-100 m/100 Mbps, 0-250 m/10 Mbps après utilisation de la fonction Extender | 0-100 m/100 Mbps, 0-250 m/10 Mbps après utilisation de la fonction Extender |
Source du point d'entrée | Alimentation intégrée : Entrée : 110-264VAC, 50/60Hz | Alimentation intégrée : Entrée : 110-264VAC, 50/60Hz | Alimentation intégrée : Entrée : 110-264VAC, 50/60Hz |
Budget de puissance POE | DC52V, 1,15A, 65W | DC52V 2,3A 120W | DC52V 4,8A 250W |
Consommation d'énergie | <5W | <5W | <5W |
Dimension (L×L×H) | 202x140x45mm | 202x140x45mm | 312x185x46mm |
Poids | 0,68 kg | 1KG | 2KG |
...pour en savoir plus ! |
---|
Les produits PoE sont essentiels pour alimenter les appareils réseau. Les normes actuellement existantes sont 802.3af et 802.3at, ainsi que de nombreux produits NON STANDARD : veillez à n'acheter que des produits répondant à ces normes afin de garantir toute compatibilité dans le présent et dans le futur. Setìk importe, distribue et garantit ses produits adaptés au support de tout périphérique PoE. |
Téléchargements
⯈ Finalisez votre achat
Questions (0)
Pas de questions au moment