Contrôle d'accès - Dahua - ASR2101A-D. - Lecture de cartes IC - Clavier pour l'authentification par mot de passe - 1 canal RS485 - 1 canal Wiegand - Protection anti-sabotage - Protection IP66 - Pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs - Pour une installation murale.
61,38 €
142,74 € -57%PRODUIT NON DISPONIBLE, DE REDUCTION MAINTENANT 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
TERMINAL CONTRÔLE D'ACCÈS - MOT DE PASSE - CARTE IC - IP66 - DAHUA - ASR2101A-D
Détails du produit
- Terminal de contrôle d'accès - Dahua Security - ASR2101A-D
- Prise en charge du déverrouillage par carte/mot de passe
- Compatible avec les cartes Mifare IC Crad
- RS485 (1 canal)
- Wiegand (sortie 1 canal)
- Prise en charge de la technologie Watchdog
- Protection anti-effraction
- Protection IP66 (l'utilisation de mastic silicone est nécessaire)
- Idéal pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Pour installation murale
- Dimensions : 123 mm × 86 mm × 15 mm
- Poids net : 0,35 kg
- Large plage de température de fonctionnement : –30°C à +70°C
Fiche technique
ASR2101A-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de produit | Lecteur de cartes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzers | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Panneau PC/acrylique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de déverrouillage | Lecture de carte/mot de passe Plusieurs modes de déverrouillage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carte | Cartes à puce/cartes d'identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de lecture de la carte | 0cm–5cm (0"–1.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | Sortie 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de sabotage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V 0.5A CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP66 (un mastic silicone est nécessaire, voir le manuel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consommation d'énergie | Veille ≤ 0,9 W, travail ≤ 1,7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 123 mm × 86 mm × 15 mm (4,84" × 3,38" × 0,59") (L×W×H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage | 185 mm × 163 mm × 71 mm (7,28" × 6,41 × 2,80") (L×W×H, 1 dans le carton intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –30°C à +70°C (–22°F à +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | 5 % HR–95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
environnement d'exploitation | à l'intérieur; en plein air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage en surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | IL Y A; FAC |
Plus de détails
Lecteur de proximité RFID pour Mifare IC Cards Temps de lecture/réponse très rapides <0,1s | |
Pavé numérique à écran tactile | |
Communication via RS485 (1 canal) ou Wiegand (1 canal de sortie) | |
Fonction de surveillance pour analyser les anomalies de l'appareil | |
Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois. |
Téléchargements
Questions (0)
Pas de questions au moment