Moniteur d'intérieur Dahua, intercommunicant avec d'autres maisons, équipé d' un écran tactile capacitif TFT de 10" et de 6 entrées d'alarme . Système d'exploitation Linux intégré. Fonctions d'annuaire, enregistrement et historique des appels, pop-up sur alarme, connexion avec port LAN et connexion LIVE avec Dahua Caméras IP Emplacement pour carte SD, PoE Couleur Argent VTH8641KMS-WP
PRODUIT NON DISPONIBLE, DE REDUCTION MAINTENANT 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
MONITEUR INTÉRIEUR INTERCOMMUNICANT AVEC ÉCRAN TACTILE 10" ET FENTE POUR CARTE SD - DAHUA
DESCRIPTION:
La station Dahua VTH8641KMS-WP est l'une des meilleures stations intérieures du marché.
Équipé d'un écran tactile capacitif couleur TFT de 10", de 6 entrées d'alarme et d'un emplacement pour carte SD.
Système d'exploitation Linux intégré.
Il existe des fonctions intéressantes telles que le carnet d'adresses, l'enregistrement et l'historique des appels, le pop-up en cas d'alarme et la connexion LIVE avec les caméras IP Dahua.
En mode appel ou surveillance, il est capable de prendre des captures d'écran.
Produit de qualité. Marque Dahua Sécurité. Couleur argent.
Détails du produit:
|
Fiche technique
Modèle |
VTH8641KMS-WP |
|
Système | Processeur principal | Processeurs embarqués |
Le système d'exploitation | Système d'exploitation Linux embarqué | |
Interopérabilité | ONVIF ; SDK | |
Protocole réseau | IPv4 ; TCP ; SIROTER; DNS ; SSH | |
Basique | Type d'écran | Écran tactile capacitif |
Afficher | Écran TFT 10" | |
Résolution | 1024(H)×600(V) | |
Compression audio | G.711a ; G.711u ; PCM | |
Entrée audio | 1 | |
Sortie audio | Haut-parleur intégré | |
Mode audio | Appel vocal bidirectionnel | |
Amélioration audio | Suppression de l'écho | |
Bitrate audio | 16 kHz, 16 bits | |
Fonction | Mode de communication | Entièrement numérique |
Diffusion d'informations | Recevoir et visualiser les informations textuelles publiées par le centre de gestion | |
Laisser des vidéos | Oui (insérez une carte SD dans le moniteur intérieur) | |
Mode NPD | La période Ne pas déranger peut être définie ; Mode Ne pas déranger | |
Nombre d'extensions | Villa : 9 Appartement : 4 Interphone Wi-Fi : 1 moniteur principal, 2 moniteurs d'extension |
|
Wifi | Oui | |
Norme sans fil | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | |
Gamme de fréquences sans fil | 2,412 à 2,472 MHz | |
Cryptage de sécurité sans fil | WPA/WPA2 ; WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Stockage | Carte Micro SD (jusqu'à 64 Go) | |
Performance | Enveloppe | Métal |
Port | RS-485 | 1 |
Entrée d'alarme | 6 | |
Sortie d'alarme | 1 | |
Sonnette de porte | Oui (utilisez n'importe quel port d'entrée d'alarme) | |
Réseau | Un Ethernet 10/100 Mbps | |
Général | Apparence Couleur | Argent |
Consommation d'énergie | 12 V CC 1 A PoE standard (36 à 57 V, 0,35 A) |
|
Installation | Montage en surface | |
Accessoires | IL Y A; FCC | |
Dimensions | 250 mm × 190 mm × 23,5 mm (9,84" × 7,48" × 0,93") | |
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) | |
humidité d'exploitation | 10 % à 95 % (HR), sans condensation | |
Altitude de fonctionnement | En dessous de 3 000 m (9 842,52 pi) | |
Consommation d'énergie | Veille ≤ 3W ; fonctionnant ≤ 7 W | |
Poids net | 0,67 kg (1,47 livre) | |
Poids brut | 0,85 kg (1,87 livre) |
Écran TFT 10", résolution 1024x600, écran tactile capacitif |
|
Poste d'interphone . Cela signifie qu'il peut communiquer librement avec d'autres moniteurs internes | |
Bouton SOS pour envoyer un appel d'urgence directement au centre de gestion |
|
Bouton pour répondre à l'appel. Pendant un appel, appuyez pour raccrocher | |
1x emplacement pour carte SD | |
En mode surveillance ou appel, vous pouvez prendre des captures d'écran | |
Fonction carnet d'adresses | |
Enregistrement et historique des appels | |
Connexion LIVE avec les caméras IP Dahua |
|
6 entrées d'alarme | |
|
Alimentation 12 V CC 1 A PoE standard (36-57 V, 0,35 A) |
Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois. |
Téléchargements
⯈ Finalisez votre achat
Questions (0)
Pas de questions au moment