Moniteur d'intérieur Dahua IP & Wi-Fi POE - VTH2621G-WP - Écran TFT tactile capacitif de 7 pouces - H.265 - Résolution 1024x600 - Haut-parleur intégré - Audio bidirectionnel - Suppression d'écho - Entièrement numérique - 6 canaux d'entrée et d'alarme 1 sortie - Sonnette - Pour installation murale - Ethernet 10/100M - Fabriqué en polycarbonate et ABS - Emplacement pour emplacement pour carte MicroSD. Couleur noire .
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
STATION INTÉRIEURE IP ET WI-FI MONITEUR SIP COULEUR DAHUA 7" POUR INTÉRIEUR - VTH2621G-WP - NOIR
DESCRIPTION:
La station Dahua VTH2621G-WP est l'une des meilleures stations IP PoE internes disponibles sur le marché.
Equipé d'un écran tactile capacitif de 7" (1024x600), de 6 entrées + 1 sortie d'alarme, d'un audio bidirectionnel, d'un haut-parleur intégré et d'un emplacement MicroSD.
Produit de qualité. Marque Dahua Sécurité
Détails du produit:
|
Fiche technique
VTH2621G-WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeurs embarqués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | Système d'exploitation Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF® ; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | RTSP ; RTP ; SIROTER; DNS ; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Double cœur 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'écran | Écran tactile capacitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | Écran TFT 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution d'écran | 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a ; G.711u ; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | Haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode audio | Audio bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amélioration audio | Suppression de l'écho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 116 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de communication | Entièrement numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diffusion d'informations | 6 entrées d'alarme + 1 sortie d'alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois. |
Téléchargements
Questions (0)
Pas de questions au moment