Contrôle d'accès Dahua : contrôleur pour contrôle d'accès à 4 portes et lecteur unique , PoE, deux protocoles de communication, jusqu'à 100 000 cartes, 500 000 enregistrements. Carte de support, mot de passe, empreinte digitale. Interface TCP/IP pour PC, interface Wiegand ou RS-485 pour lecteurs, fonction alarme et chien de garde. ASC2204B-S
164,58 €
433,10 € -62%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CONTRÔLE D'ACCÈS : CONTRÔLE POUR CONTRÔLE D'ACCÈS AVEC 2 PORTES ET DOUBLE LECTEUR - PoE - DAHUA
Détails du produit
- Contrôleur d'accès à quatre portes et lecteur unique - Dahua Security
- Il prend en charge les cartes, les mots de passe, les empreintes digitales
- Interface vers les lecteurs RS485 ou Wiegand
- Jusqu'à 100 000 utilisateurs et 500 000 événements
- Fonction d'alarme : minuterie de porte, alarme d'intrusion, sabotage, contrainte
- Fonction WatchDog pour éviter l'arrêt de l'appareil
- Dimensions 210 mm × 106 mm × 50 mm
- Alimentation DC 12V ou PoE
- Poids : 0,6 kg
Fiche technique
maquette | ASC2204B-S | |
Système | ||
protocole Internet | IPv4 ; TCP ; UDP | |
Protocole OSDP | Oui | |
SDK et API | Oui | |
Basique | ||
Apparence du produit | Glissières modèle B | |
Buzzers | Oui | |
Matériau du boîtier | PC+ABS | |
Une fonction | ||
Mode de déverrouillage | Carte/télécommande/mot de passe/déverrouillage d'empreintes digitales | |
Liste des périodes | 128 | |
Période de vacances | 128 | |
Mise à jour du réseau | Oui | |
Déverrouillage de la première carte | Oui | |
Vérification à distance | Oui | |
Liste de blocage/liste d'autorisation | Oui | |
Lecteur de carte périphérique | 4 lecteurs de cartes RS-485 4 lecteurs de cartes Wiegand | |
Verrouillage multi-portes | Oui | |
Combinaisons de groupe | Déverrouillage par carte/mot de passe/empreinte digitale | |
Surveillance en temps réel | Oui | |
Authentifications multiples | Oui | |
utilisateur | ||
Type d'utilisateur (carte) | Utilisateur général, utilisateur VIP, utilisateur de patrouille, utilisateur invité, utilisateur de la liste de blocage et autre utilisateur | |
Capacité | ||
utilisateur | 100 000 | |
Empreintes | 3 000 | |
Carte | 100 000 | |
Capacité d'enregistrement | 500 000 | |
Port | ||
Port RS-485 | 5 ports RS-485 | |
Wiegand | 4 ports Wiegand | |
Réseau | Un port réseau 10/100Mbps | |
Entrées d'alarme | 1 (quantité numérique) | |
Sortie d'alarme | 1 (relais) | |
Liaison d'alarme | Oui | |
Bouton Quitter | 4 | |
Détection de l'état de la porte | 4 | |
Contrôle de verrouillage | 4, reste ouvert par défaut | |
alarme | ||
Anti-retour | Oui | |
Altérer | Oui | |
Contrainte | Oui | |
Temporisation du capteur de porte | Oui | |
Intrusion | Oui | |
Carte illégale dépassant le seuil | Oui | |
Empreinte digitale sous la contrainte | Oui | |
Général | ||
Source de courant | POE standard (une alimentation supplémentaire pour la serrure de porte est nécessaire); DC 12V (prise en charge de l'alimentation de la serrure de porte) | |
Classements IP | IP20, IK04 | |
consommation d'énergie | Veille 1,0 W, fonctionnement 13,0 W (PoE standard ; la tension nominale de l'alimentation du lecteur de carte est de 12 V, et le courant nominal max. total est de 1,4 A) ; Veille 0,8 W, fonctionnement 41,6 W (DC 12 V ; la tension nominale de l'alimentation du lecteur de carte est de 12 V, et le courant nominal max. total est de 1,4 A ; la tension nominale de l'alimentation de la serrure de porte est de 12 V, et le total max. nominal le courant est de 2A) | |
dimensions du produit | 210 mm × 106 mm × 50 mm (8,27" × 4,17" × 1,97") | |
Dimensions de l'emballage | Boîte d'emballage : 255 mm × 166 mm × 87 mm (10,04”× 6,54”× 3,43”) Boîte de protection : 508 mm × 265 mm × 190 mm (20,0”× 10,43”× 7,48”) | |
Température de fonctionnement | –30°C à +60°C (–22°F à +140°F) | |
humidité d'exploitation | 5 % HR à 90 % HR (sans condensation) | |
Altitude de fonctionnement | 0m–1300m (0ft–4265.10ft) | |
environnement d'exploitation | à l'intérieur | |
Poids brut | 0,6 kg (1,33 lb) | |
Installation | Guides de montage en surface/sur rail | |
Certificat | CE/FCC/UL |
Plus de détails
Pas de détails supplémentairesTéléchargements
Questions (0)
Pas de questions au moment