ARD323-W2-868 - Dahua - Détecteur de contact porte/fenêtre - Sans fil 868Mhz Bidirectionnel Sans fil - Capteur Reed Switch - Mesure de température - Transmission jusqu'à 1 200 mètres (en espace ouvert) - Mise à jour Cloud - Autoprotection - Bouton power - Voyant d'alarme - Faible alarme à pile - Ne convient pas aux portes métalliques - Pile CR123A - Fabriqué en polycarbonate et ABS - Couleur blanche - Produit de haute qualité.
54,72 €
84,18 € -35%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
ARD323-W2-868 | CAPTEUR D'ALARME PORTE/FENÊTRE À CONTACT SANS FIL 868MHz DAHUA
CONTACT SANS FIL PORTE/FENÊTRE - FRÉQUENCE BIDIRECTIONNELLE 868MHz
Dahua prend soin de votre sécurité à 100% et c'est pourquoi elle a créé une gamme de produits d'alarme très fiables , capables de protéger votre maison et de vous faire sentir totalement en sécurité.
Caractéristiques principales:
- Contact porte/fenêtre sans fil bidirectionnel - Dahua - ARD323-W2-868
- Protocole de communication sans fil bidirectionnel 868 MHz
- Transmission jusqu'à 1 200 m (en espace ouvert, en l'absence d'obstacles)
- sabotage
- Bouton d'alimentation (marche/arrêt)
- Voyant d'alarme (vert)
- Cryptage : AES128
- Alimentation : 1 pile CR123A
- Matériau : Polycarbonate et ABS
- Aspect : couleur blanche
- Ne convient pas aux portes/fenêtres métalliques
- Capteur de commutateur Reed
- Mesure de température : –15 °C à +65 °C
- Température de fonctionnement : –10 °C à +55 °C
- Poids de l'article (net): 70g
- Dimensions : 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm
- Humidité relative : 10 % à 90 %
Détails du produit
COULEUR | DIMENSIONS | ENTRÉE ALARME | |
ARD323-W2-868 | Blanc | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm | N / A |
ARD323-W2-868S | Blanc | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm 37,8 mm x 13,5 mm x 14,0 mm | N / A |
ARD323-W2-868S-BRW | marron | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm 37,8 mm x 13,5 mm x 14,0 mm | N / A |
ARD324-W2-868S | Blanc | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm 37,8 mm x 13,5 mm x 14,0 mm | Normalement fermé; normalement ouvert; comptage d'impulsions |
Fiche technique
ARD323-W2-868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant |
1 × indicateur d'alarme vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton | 1 × bouton d'alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de sabotage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à niveau à distance | Mise à jour du cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de batterie faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'essai | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche | Détection de la force du signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence porteuse | 868,0 MHz-868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de communication | Jusqu'à 1 200 m (3 937,01 pi) dans un espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme de communication | Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | Pile CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Max. 125 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94" × 0,82" × 0,80") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage sur support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 70 g (0,15 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 115 g (0,25 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | IL Y A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de la batterie | 5 années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Températures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mesure | –15 °C à +65 °C (+18,8 °F à +149 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de mesure | ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spécification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur | Commutateur à lames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scénario | Portes non métalliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mouvement | < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périphériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone externe | Entrée contact sec 1 canal |
Plus de détails
Téléchargements
Questions (0)
Pas de questions au moment