Souris 02 - EN 50131-4 / GRADE 3 - DOUBLE TECHNOLOGIE PIR / MW
Capteur double technologie AMC PIR/MW, avec double analyse numérique, portée d'environ 15 mètres, angle d'ouverture de 90°, résistances internes EOL pour équilibrage simple ou double, sabotage anti-ouverture, dispositif anti-glissement et compteur d'impulsions, ensemble à emboîtement.
74,04 €
87,11 € -15%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
LIVRAISON GRATUITE
SUR LE CATALOGUE!
1. Atteindre au moins 249 euros
2. Sélectionner FEDEX
3. Confirmez le code NATALE-FREE-E
4. Terminez votre commande
La livraison sera gratuite !
Jusqu'à 10 heures le 27/12/2024
Code NON combinable avec d'autres actifs
Saviez-vous que... NOUS SOMMES AMC PRIME DISTRIBUTORS ?
SOURIS 02 | AMC ÉLECTRONIQUE
CAPTEUR - DOUBLE TECHNOLOGIE - ANGLE DE COUVERTURE 90°Capteur double technologie AMC PIR/MW, avec double analyse numérique, portée d'environ 15 mètres, angle d'ouverture de 90°, résistances internes EOL pour équilibrage simple ou double, sabotage anti-ouverture, dispositif anti-glissement et compteur d'impulsions, ensemble à emboîtement. AMC Électronique
- Détecteur de mouvement - AMC
- Capteur PIR + MW double technologie double technologie
- Résistances de fin de ligne internes EOL pour équilibrage simple et double, intégrées
- Angle d'ouverture de 90°
- Portée maximale 15 mètres
- Tamper anti-ouverture
- Dispositif anti-fluage
- Compteur d'impulsions
- Fermeture à emboîtement sans vis
- couleur blanche
- Certifié EN 50131-2-4
- 3e année
- Possibilité d'installation également avec joint
- Dimensions : 110 x 60 x 46 mm
Modèle | SOURIS 02 |
EN 50131-2-4 / DEGRÉ 3 | OUI |
CAPACITÉ | 15 mètres |
COUVERTURE HORIZONTALE | 90° |
DURÉE ALARME | 2'' |
AUTODIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT | OUI |
DEL DE TEST DE MARCHE | OUI |
FRÉQUENCE MICRO-ONDES | 9,3 - 9,9 - 10,5 Ghz |
RELAIS STATIQUE | OUI |
RÉSISTANCES DE FIN DE LIGNE EOL | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 |
DISPOSITIF ANTIDÉRAPANT | OUI |
TAMPER / DISPOSITIF ANTI-OUVERTURE | OUI |
DISPOSITIF ANTI-MASQUAGE | OUI |
COMPTEUR D'IMPULSIONS | OUI |
PROTECTION RFI | 30 V/m |
COMPENSATION THERMIQUE | OUI |
DISPOSITIF A ANALYSE NUMERIQUE | OUI |
POSSIBILITE JOINT | OUI |
SOURCE DE COURANT | 13,8 Vcc |
CONSOMMATION | 23 mA |
COUVERTURE | abdos |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | de -10°C à + 40°C |
DIMENSIONS | 110 x 60 x 46 mm |
SIRÈNES EXTÉRIEURES - AMC :
Modèle | SOURIS 02 | SOURIS 09 | SOURIS 09 / P |
EN 50131-2-4 / DEGRÉ 2 | - | Oui | Oui |
EN 50131-2-4 / DEGRÉ 3 | Oui | - | - |
CAPACITÉ | 15 mètres | 15 mètres | 15 mètres |
COUVERTURE HORIZONTALE | 90° | 90° | 90° |
DURÉE ALARME | 2" | 2" | 2" |
AUTODIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT | Oui | - | - |
DEL DE TEST DE MARCHE | Oui | Oui | Oui |
FRÉQUENCE MICRO-ONDES | 9,3 - 9,9 - 10,5 Ghz | ||
RELAIS STATIQUE | Oui | Oui | Oui |
RÉSISTANCES DE FIN DE LIGNE EOL | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 | ||
DISPOSITIF ANTIDÉRAPANT | Oui | Oui | Oui |
TAMPER / DISPOSITIF ANTI-OUVERTURE | Oui | Oui | Oui |
DISPOSITIF ANTI-MASQUAGE | Oui | - | - |
COMPTEUR D'IMPULSIONS | Oui | Oui | Oui |
PROTECTION RFI | 30 V/m | 30 V/m | 30 V/m |
COMPENSATION THERMIQUE | Oui | Oui | Oui |
DISPOSITIF A ANALYSE NUMERIQUE | Oui | Oui | Oui |
POSSIBILITE JOINT | Oui | Oui | Oui |
SOURCE DE COURANT | 13,8 Vcc | 13,8 Vcc | 13,8 Vcc |
CONSOMMATION | 23 mA | 23 mA | 23 mA |
COUVERTURE | abdos | abdos | abdos |
IMMUNITÉ DES ANIMAUX | - | - | Oui |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | de -10°C à + 40°C | ||
DIMENSIONS | 110 x 60 x 46 mm |
⯈ Finalisez votre achat
Questions (0)
Pas de questions au moment