Caméra IP ONVIF - 4MP - Zoom 25x - Double objectif - Panoramique 2,8 mm - Détail 5-125 mm - Intelligence artificielle
SDT6C425-4-GB-APV - Dahua - Caméra panoramique + PTZ - Double optique et double CMOS - Panoramique 2,8 mm - Détail 5-125 mm zoom optique 25x - Capteur CMOS panoramique 1/2,8" 4MP - Détail CMOS 1/2,8" 4MP - Triple flux vidéo - Codec Smart H.265+ - Smart IR 200m - Smart Tracking - PFA - PTZ - Intelligence artificielle : Détection de visage, protection périmétrique et suivi automatique - BLC - HLC - WDR - AWB - AGC - ROI - 3DNR - Désembuage - Détection de mouvement - RJ45 100M - Emplacement MicroSD 512 Go (vendu séparément) - Audio - Alarme - Dissuasion active - Fabriqué en plastique et alliage d'aluminium - Protection IP66 - Idéal pour l'extérieur.
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
LIVRAISON GRATUITE
SUR LE CATALOGUE!
1. Atteindre au moins 249 euros
2. Sélectionner FEDEX
3. Confirmez le code NATALE-FREE-E
4. Terminez votre commande
La livraison sera gratuite !
Jusqu'à 10 heures le 27/12/2024
Code NON combinable avec d'autres actifs
CAMÉRA PANORAMIQUE WIZMIND + MULTI-CAPTEUR PTZ 4MP - AUDIO/ALARME - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - DAHUA - SDT6C425-4-GB-APV
Caméra panoramique + PTZ - Double capteur et double optique - Intelligence artificielle - Dahua - SDT6C425-4-GB-APV - Dahua
Caméra avec double objectif et double CMOS - Objectif panoramique 2,8 mm - Objectif de détail 5-125 mm Zoom 25x - Capteur CMOS panoramique 1/2,8" 4MP - Capteur CMOS de détail 1/2,8" - Résolution 4MP - Triple Stream - H.265+ - Smart IR jusqu'à 200m - Smart Tracking - PFA - PTZ - Intelligence Artificielle : Détection de visage, protection périmétrique et Auto-Tracking - BLC - HLC - WDR - AWB - AGC - ROI - 3DNR - Détection de mouvement - Désembuage - RJ45 100M - Slot MicroSD 512 Go (non inclus) - Audio : 1 entrée/1 sortie - Alarme : 2 entrées/1 sortie - Dissuasion active, avec alarme sonore et lumineuse - Fabriqué en plastique et alliage d'aluminium - Niveau de protection IP66 - Idéal pour une utilisation en extérieur.
Détails du produit
- Présentation + PTZ multi-capteurs ONVIF® - Dahua - SDT6C425-4-GB-APV
- Résolution de numérisation progressive de 4 mégapixels, 2 560 x 1 440p
- Objectif : Panoramique 4 mm - PTZ 4,8-115 mm Zoom optique 24 x (et zoom numérique 16x)
- Multi-capteur : capteur CMOS panoramique 1/1,8" 4MP et capteur CMOS PTZ à balayage progressif 1/2,8" 4MP
- Technologie PFA
- Intelligent H.265+/H.264+
- Triple flux de la vidéo
- Jour/nuit (ICR), 3D NR, AWB, AGC, BLC, ROI, détection de mouvement, désembuage, retournement à 180°
- Illuminateur LED IR 30m (Panorama) et 200m (détail)
- Intelligence artificielle : détection de visage, protection périmétrique, suivi automatique
- Audio : 1 entrée/1 sortie
- Audio bidirectionnel
- Alarme : 2 entrées/1 sortie
- Alarme sonore et lumineuse (dissuasion active)
- Interface LAN Ethernet RJ45 100 M
- Emplacement MicroSD (Max 512 Go - non inclus, vendu séparément)
- Alimentation : 36 VCC/2,23 A ±25 %
- Matériau : produit en plastique et alliage d'aluminium.
- Dimensions : 247 mm × 202 mm × 359,8 mm (9,72" × 7,95" × 14,17")
- Protection : IP66 extérieur
- Température de fonctionnement : –40 °C à +65 °C
- Poids net de l'article : 5,3 kg
- Garantie 24 mois
Fiche technique
SDT6C425-4-GB-APV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | Panorama : 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | Panoramique : 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution maximale | Panoramique : 3 840 (H) × 1 080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | Panoramique : 4 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÉLIER | Panoramique : 1 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'images vidéo | Panoramique : 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire vidéo | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Panoramique : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Panorama : Voiture ; intérieur; de plein air; ATW ; manuel; lampe au sodium; lumière naturelle; réverbère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Panorama : Auto/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | Panorama : réduction du bruit 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (RoI) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation d'image | Stabilisation électronique de l'image (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Panorama : Désembuage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation des images | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | Panoramique : ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | PCM ; G.711a ; G.711Mu ; G.726 ; MPEG2-Couche2 ; G722.1 ; G729 ; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP ;Qos;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | CGI;ONVIF (Profil S&G&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP ; Carte Micro SD (jusqu'à 512 Go) ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateurs | IE 9 et versions ultérieures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | MDSS ; DSSPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS ; Androïde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE : DHQA-ESH-P22100890/DHQA-ESH-P22100654B-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal (LINE IN, fil nu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal (LINE OUT, fil nu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d'alarme | Capturer; Liaison PTZ (préréglage ; visite ; modèle) ; enregistrement; entrée numérique d'alarme ; audio ; envoyer un email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Détection de mouvement/altération ; détection audio ; détection de déconnexion du réseau ; Détection des conflits IP ; Détection anormale de la carte SD ; détection de l'espace mémoire ; détection de falsification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S d'alarme | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 36 V CC/2,23 A ±25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Consommation électrique de base : 14 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +65 °C (–40 °F à +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Plastique, alliage d'aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 247 mm × 202 mm × 359,8 mm (9,72" × 7,95" × 14,17") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 5,3 kg (11,68 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 7,12 kg (15,70 livres) |
Plus de détails
Onvif, la norme absolue en matière de caméras IP. Être Onvif garantit la compatibilité avec tout système d'enregistrement moderne. NE PAS être Onvif signifie avoir une caméra comme une fin en soi qui ne pourra jamais être utilisée avec des systèmes d'enregistrement Cette caméra prend en charge la norme ONVIF® | ||
Cet appareil photo présente une résolution de 4 mégapixels ! | ||
| ||
Technologie multi-objectifs ! 1x Détail : Objectif à focale variable 5-125 mm, zoom optique 25x | ||
Technologie multi-capteurs ! Cette caméra est équipée d' 1 capteur CMOS panoramique : 1/2,8" 4MP et d'1 capteur de détail 1/2,8" 4MP | ||
Intelligent H.265+ Smart H.265+ est l'implémentation optimisée du codec H.265 qui utilise une stratégie de codage adaptative à la scène, un GOP dynamique, un retour sur investissement dynamique, une structure de référence multi-images flexible et une réduction intelligente du bruit pour fournir une vidéo de haute qualité sans forcer le réseau. Smart H.265+ réduit considérablement les besoins en matière de débit binaire et de stockage par rapport à la compression H.265 standard | ||
Zoom optique 25x (5 mm-125 mm) + zoom numérique 16x. | ||
| ||
Illuminateur LED IR avec une portée jusqu'à 200 mètres (caméra de détail) ! Cette caméra dispose également de la technologie SMART IR. | ||
Cette caméra comprend des fonctions d'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - Détection de visage | ||
Audio bidirectionnel. 1 entrée audio et 1 sortie audio | ||
Cette caméra dispose de 2 entrées d'alarme et 1 sortie d'alarme. | ||
Cette caméra est équipée de la fonction ROI. Les images provenant des caméras IP sont "compressées", donc la qualité est réglée pendant la phase d'enregistrement. Surtout sur les caméras à très haute résolution, il est souvent nécessaire de réduire la qualité afin de garantir une occupation réduite de la bande passante et d'enregistrer un plus grand nombre de jours ou de caméras. Le ROI permet de définir des zones où vous pouvez définir une qualité supérieure (par exemple une porte, la zone où passe habituellement la plaque d'immatriculation, une sortie, etc.). Dans cette zone, je peux définir une qualité plus élevée , garantissant ainsi une plus grande définition de l'image. | ||
Jour/Nuit : permet d'adapter l'objectif à la vision nuit/jour, et la gestion automatique associée de l'illuminateur IR, lorsqu'il est présent. | ||
L'IR CUT FILTER est un filtre mécanique qui permet une visualisation correcte des images dans des conditions de visualisation de jour, en filtrant les fréquences infrarouges typiques, améliorant ainsi la qualité de l'image. Dans des conditions nocturnes, le filtre est retiré car il est nécessaire de capturer les fréquences IR typiques. | ||
Contrôle automatique du gain, avec possibilité de régler indépendamment la sensibilité dans des conditions particulières d'utilisation | ||
BLC (Back Light Compensation) : c'est l'une des 3 étapes possibles dans la gestion des images avec contraste, les situations typiques sont : entrées ou sorties de parkings, plaques d'immatriculation, feux particuliers, entrées avec prises de vue de l'intérieur vers l'extérieur, etc. La compensation de lumière est une des opérations les plus complexes possibles, la fonction BLC permet une adaptation discrète à ces situations | ||
3D-NR est la version la plus avancée de la gestion de la RÉDUCTION DU BRUIT. Il permet des images fixes en présence de faible luminosité et en mouvement. C’est actuellement la solution la plus performante pour obtenir un maximum de résultats en présence de faible luminosité. | ||
Possibilité d'insérer une Micro SD jusqu'à un maximum de 512 Go - non incluse | ||
36 VCC/2,23 A ± 25 % (inclus) | ||
Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois. |
Téléchargements
Autres produits liés à cet article:
Questions (0)
Pas de questions au moment