Caméra thermique hybride IP POE ONVIF - Double capteur et double objectif - Intelligence artificielle
Dahua TPC-BF5641-B13F6-S2 IP PoE ONVIF Caméra Bullet Thermique Hybride extérieur/intérieur - Version S2 - Module thermique : objectif 13 mm, capteur de plan focal non refroidi à l'oxyde de vanadium, résolution 640x512 - Module visible : objectif fixe 6 mm, capteur CMOS 1/1,8" 4MP - Éclairage IR jusqu'à 80 m - WDR - AWB - 3DNR - HLC - BLC - Intelligence artificielle - Audio bidirectionnel - Audio - Alarme - RS485 - RJ45 - Protection IP67 et TVS 6kV De la foudre - Emplacement MicroSD 256 Go (non inclus) - Alarme sonore et lumineuse - Pour l'extérieur.
6 259,00 €
14 555,82 € -57%PRODUIT NON DISPONIBLE, DE REDUCTION MAINTENANT 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CAMÉRA IP DAHUA CAMÉRA THERMIQUE HYBRIDE ONVIF® POE - OPTIQUE THERMIQUE 13MM - VISIBLE 6MM - ANALYSE VIDÉO ET ALARME INCENDIE - TPC-BF5641-B13F6-S2 - VERSION S2
Caméra IP Hybride Thermique Bullet - Dahua - TPC-BF5641-B13F6-S2
Double lentille et double capteur d'image - Module thermique : lentille 13 mm, capteur de plan focal non refroidi à l'oxyde de vanadium, résolution 640x512 - Module visible : lentille fixe 6 mm, capteur CMOS 1/1.8" 4MP - Codec H.265 - IR 80 m (visible) - WDR - AWB - 3DNR - HLC - BLC - Intelligence artificielle - Audio bidirectionnel - Audio - Alarme - RS485 - RJ45 - Protection IP67 et TVS 6kV contre la foudre - Emplacement MicroSD 256 Go (non inclus) - Alarme sonore et lumineuse - Pour l'extérieur.
DÉTECTION THERMIQUE |
---|
Détails du produit
- Caméra IP ONVIF® PoE Hybrid Thermal Bullet - Dahua - TPC-BF5641-B13F6-S2
- Variante S2
- Module Thermique :
Optique 13 mm
Détecteur de plan focal non refroidi à l'oxyde de vanadium
Résolution 640x512 - Module visible :
Optique fixe de 6 mm
Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Résolution 4MP, 2688(H)×1520(V) - Sensibilité thermique : 40 mK
- Éclairage 80m
- Compression jusqu'à H.265
- Détection de personnes (382m max.) et de véhicules mobiles (max. 1667)
- Analyse vidéo intégrée ( Crossing, Intrusion)
- Fonctions intelligentes avancées (détection et alarme incendie, détection de fumée, trace de point chaud/froid, classification homme/véhicule)
- ROI, détection de mouvement
- 1 sortie vidéo CVBS/BNC
- Audio : 1 entrée et 1 sortie
- Alarme : 2 entrées et 2 sorties
- Port RS485
- Port Ethernet LAN RJ45 100M
- Emplacement MicroSD (Max 256 Go - non inclus)
- Alimentation 12 V CC/PoE/ePoE
- Alimentation NON incluse
- Température de fonctionnement : –30 °C à +70 °C
- Dimensions 300,9 mm × 181,8 mm × 181,8 mm
- Poids net : ≤ 2,35 kg
- Matériel: Métal
- Garantie 24 mois
Fiche technique
TPC-BF5641-B13F6-S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de détecteur | Détecteur de plan focal non refroidi à l'oxyde de vanadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 400(H)×300(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme spectrale | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité (NETD) | ≤35mK (@f/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H : 30,4 ° ; V : 22,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de mise au point thermique | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | dimensions du produit | 300,9 mm × 181,8 mm × 181,8 mm (11,85" × 7,16" × 7,16") (L × l × H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage | 423 mm × 180 mm × 178 mm (16,65" × 7,09" × 7,01") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | ≤2.35kg (5.18lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | ≤2.7kg (5.95lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lentille | Inclus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de détection de chaleur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | Max.Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13mm | 114 m (374,02 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de protection périmétrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | Distance (humaine) | Distance (véhicule) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13mm | 130 m (426,51 pieds) | 390 m (1 279,53 pieds) |
Plus de détails
Caméra thermique... qu'est-ce que c'est ? et comment le choisir ? | |
Onvif, la norme absolue pour les caméras IP. Être Onvif garantit la compatibilité avec n'importe quel système d'enregistrement moderne. NE PAS être Onvif signifie avoir une caméra pour elle-même qui ne peut jamais être utilisée avec des systèmes d'enregistrement | |
L'avantage d'une caméra PoE est évident, elle permet de l'alimenter avec le même câble avec lequel elle communique sans transporter de câbles d'alimentation supplémentaires et sans avoir à installer un système d'alimentation séparé, une caméra PoE garantit des tensions constantes et une installation simple | |
Cette caméra est une CAMÉRA THERMIQUE .
Spectre visuel de 8 à 14µm | |
Capteur thermique : | |
Cette caméra a un objectif fixe de 13 mm (thermique) et un objectif fixe de 6 mm (visible) | |
Cette caméra fournit une ANALYSE VIDÉO : | |
Cette caméra dispose de fonctionnalités intelligentes avancées :
| |
Cette caméra est équipée de la fonction ROI. Les images provenant des caméras IP sont "compressées", par conséquent la qualité est réglée pendant la phase d'enregistrement. Surtout avec des caméras à très haute résolution, il est souvent nécessaire de réduire la qualité afin de garantir une faible occupation de la bande passante et d'enregistrer un plus grand nombre de jours ou de caméras. Le ROI vous permet de définir des zones où vous pouvez définir une qualité supérieure (par exemple une porte, la zone où passe habituellement la plaque d'immatriculation, une sortie, etc.). Dans cette zone, je peux définir une qualité supérieure garantissant ainsi une plus grande définition de l'image. | |
Cette caméra dispose de la fonction Motion en la connectant à un appareil d'enregistrement doté d'entrées d'alarme. | |
Cette caméra dispose d'une sortie vidéo (CVBS/BNC) | |
Il est extrêmement utile d'avoir des Entrées/Sorties dans un système CCTV afin de pouvoir commander des relais ou activer un enregistrement suite à un événement Cette caméra a 2 entrées et 2 sorties | |
Cette caméra dispose de 1 entrée + 1 sortie audio | |
RS 485 pour les commandes PTZ (caméras contrôlables à distance) | |
Niveau de protection IP67 ( Poussière / Immersion ) | |
Possibilité d'insérer Micro SD jusqu'à un maximum de 256 Go - non inclus | |
Cet appareil photo était en métal | |
Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois. |
Téléchargements
Autres produits liés à cet article:
Questions (0)
Pas de questions au moment