IPC-HFW5842DK1-Z-5G - Dahua - Caméra IP ONVIF - 4K Ultra HD 8MP - Extérieur - Objectif varifocal 2.7-12mm - Capteur CMOS 1/1.8" 8MP 3840x2160p - Code H.265+ - Vidéo Triple STream - Smart IR 60m (4IR Leds+ 4 Lumières Chaudes) - Intelligence Artificielle - Connexions 5G - WDR 1 20dB - BLC - HLC - SSA - AWB - ROI - Désembuage - Alarme - Audio - Microphone - Haut-parleur - Emplacement MicroSD 512 Go - IP67 Protection extérieure - En plastique et métal.
1 314,12 €
3 056,10 € -57%PRODUIT NON DISPONIBLE, DE REDUCTION MAINTENANT 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
LIVRAISON GRATUITE
SUR LE CATALOGUE!
1. Atteindre au moins 249 euros
2. Sélectionner FEDEX
3. Confirmez le code NATALE-FREE-E
4. Terminez votre commande
La livraison sera gratuite !
Jusqu'à 10 heures le 27/12/2024
Code NON combinable avec d'autres actifs
CAMÉRA IP EXTÉRIEURE ONVIF® - 8 MEGAPIXELS AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - 5G - ALARME - AUDIO - MICROPHONE - DAHUA - IPC-HFW5842DK1-Z-5G
Caméra IP ONVIF® - Série Dahua AI - IPC-HFW5842DK1-Z-5G
Résolution Ultra HD 4K 8Mégapixels - Objectif 2,7-12mm avec zoom motorisé - Capteur CMOS 1/1,8" 8MP 3840x2160p - Codec H.265+ - Vidéo Triple Stream - Connectivité 5G - Jour/Nuit (ICR) - WDR 120dB - BLC - HLC - SSA - AWB - Désembuage - Mode Miroir - Masquage de confidentialité - Illuminateur IR intelligent 4 LED + 4 lumières chaudes jusqu'à 60m - Audio 1in/1out / Alarme 3in/2out - Microphone et haut-parleur - RS485 - Emplacement MicroSD 512GB (non inclus) - Protection IP67 pour une utilisation en extérieur - Alimentation 12 VDC (±30%) - Fabriqué en plastique et métal.
Intelligence Artificielle : Détection de Visage / Détection Intelligente d'Objets / Protection Périmétrique / Carte de Chaleur / Comptage de Personnes / Recherche Intelligente
Détails du produit
- Caméra extérieure IP AI ONVIF - Dahua - IPC-HFW5842DK1-Z-5G
- Résolution 4K ULTRA HD de 8 mégapixels
- Objectif varifocal 2,7-12 mm avec zoom motorisé
- Capteur CMOS 4K 1/1,8"
- Module de connectivité 5G à bord
- Compression vidéo jusqu'à H.265+
- Triple flux
- WDR 120dB - Jour/Nuit (ICR) - 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Illuminateur IR intelligent 4 LED IR + 4 lumières chaudes jusqu'à 60 m
- Intelligence Artificielle : Détection de Visage / Détection Intelligente d'Objets / Protection Périmétrique / Carte de Chaleur / Comptage de Personnes / Recherche Intelligente
- Visualisation à distance avec DMSS
- Audio : 1 entrée + 1 sortie RCA
- Alarme : 3 Entrées + 2 Sorties
- RS485
- LAN Ethernet RJ45 100M
- Emplacement pour mémoire Micro SD (jusqu'à 512 Go - non inclus)
- Protection IP67 (intérieur/extérieur)
- Matériel: Métal + Plastique
- Dimensions : 281,3 mm × 171,8 mm × 191,7 mm
- Température de fonctionnement : –30 °C à +60 °C
- Poids net de l'article : 2 074 g
- Alimentation NON incluse
- Garantie fabricant de 5 ans
Fiche technique
IPC-HFW5842DK1-Z-5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chambre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1/1,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Résolution | 3840(H)×2160(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | progressistes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3s–1/100 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,005 lux@F1.8 (Couleur, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage |
60 m (196,85 pieds) (DEL IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Voiture; Zoomprius ; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 4 (DEL IR); 4 (lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Varifocale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm à 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouvertures max. | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H : 113°–47° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du diaphragme | Voiture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 1,2 m (3,94 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protection périmétrique) | Intrusion, tripwire, déplacement rapide (les trois fonctions prennent en charge la classification et la détection précise du véhicule et de l'humain); détection de vagabondage, rassemblement de personnes et détection de stationnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte de chaleur | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection intelligente d'objets | Objet abandonné intelligent ; objet manquant intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection facial | détection facial; piste; instantanés ; optimisation des instantanés ; téléchargement optimal d'instantanés de visage ; amélioration du visage; exposition du visage ; extraction des attributs du visage comprenant 6 attributs (sexe, âge, lunettes, expressions, masque et barbe) et 8 expressions (en colère, triste, dégoûté, effrayé, surpris, calme, heureux, confus) ; instantané de visage défini comme visage ou photo d'un pouce ; stratégies d'instantanés (instantanés en temps réel, instantanés de priorité de qualité et d'optimisation); filtre d'angle de visage ; réglage du temps d'optimisation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comptage de personnes | Comptage de personnes Tripwire et comptage de personnes dans la zone, gestion des files d'attente ; 4 règles peuvent être définies pour le tripwire, le comptage de personnes dans la zone et la gestion des files d'attente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour affiner la recherche intelligente, l'extraction d'événements et la fusion avec des vidéos d'événements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codecs intelligents | H.265+ intelligent ; H.264+ intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codage IA | AI H.265 (Taux de compression≥25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal : 3840 × 2160@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 3840×2160 ; 3072×2048 ; 3072×1728 ; 2592×1944 ; 2688×1520 ; 2560×1440 ; 2048×1536 ; 2304×1296 ; 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CAF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264 : 3 kbit/s à 8 192 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rallonge BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolongation HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extension wdr | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptation de scène (SSA) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Voiture; naturel; lampadaire; en plein air; manuel; coutume régionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Voiture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NON |
Températures de stockage
–40°C à +60°C (–40°F à +140°F)
protection
IP67
structure
Matériau du boîtier
Métal + plastique
dimensions du produit
281,3 mm × 171,8 mm × 191,7 mm (11,07" × 6,76" × 7,55") (L × l × H)
Poids net
2074 g (4,57 livres)
Poids brut
2290g (5.05lb)
Plus de détails
IA | Intelligence artificielle - Détection de visage : prise en charge de la capture de visage - Comptage de personnes : après avoir franchi la ligne ou la zone - Protection périmétrique : Intrusion, Franchissement de ligne (classification personnes&véhicules) - Recherche intelligente
| ||
| ||
Tout Onvif , la norme absolue pour les caméras IP, étant Onvif garantit la compatibilité avec tout système d'enregistrement moderne. NE PAS être Onvif signifie avoir une caméra pour elle-même qui ne peut jamais être utilisée avec des systèmes d'enregistrement Cette caméra est compatible ONVIF® | ||
H.265+ intelligent Smart H.265+ est l'implémentation optimisée du codec H.265 qui utilise une stratégie de codage adaptative à la scène, un GOP dynamique, un retour sur investissement dynamique, une structure de référence multi-images flexible et une réduction intelligente du bruit pour fournir une vidéo de haute qualité sans surcharger le réseau. Smart H.265+ réduit considérablement les besoins en débit binaire et en stockage par rapport à la compression H.265 standard | ||
Cette caméra a une résolution de 8Megapixel 8 MP : | ||
Objectif varifocal 2,7-12 mm avec zoom motorisé Exemple de zoom motorisé | ||
Flux principal : 3840 × 2160@(1–25/30 fps) sous-flux : D1@(1–25/30 ips) troisième flux : 1080p@(1–25/30 ips) | ||
Illuminateur infrarouge avec 4 LED IR et 4 lumières chaudes et portée max 60m ! Cette caméra est également équipée de la technologie SMART IR. | ||
Visibilité à distance sur mobile grâce à l'application Dahua DMSS. | ||
Ce produit comporte 1 entrée audio + 1 sortie audio MICROPHONE ET HAUT-PARLEUR ÉQUIPÉS À BORD !!! | ||
Cette caméra dispose de 3 entrées + 2 sorties d'alarme | ||
Permet de contrôler à distance les mouvements PTZ. | ||
ULTRA WDR jusqu'à 120dB WDR (Wide Dynamic Range): C'est la solution professionnelle dans les cas où il est nécessaire d'opérer dans des conditions de fort contraste lumière/ombre. Indispensable en cas de prise de vue de l'intérieur vers l'extérieur, plaques, points d'ombre ou toutes situations où il n'y a pas d'homogénéité de lumière. | ||
Jour/Nuit : permet d'adapter l'objectif à la vision nocturne/diurne, et la gestion automatique relative de l'Illuminateur IR, lorsqu'il est présent. | ||
L'IR CUT FILTER est un filtre mécanique qui permet une visualisation correcte des images dans des conditions de vision diurne, en filtrant les fréquences infrarouges typiques, améliorant ainsi la qualité de l'image. Dans des conditions nocturnes, le filtre est retiré car il est nécessaire de capturer les fréquences IR typiques. | ||
Cette caméra est équipée de la fonction ROI. Les images provenant des caméras IP sont "compressées", par conséquent la qualité est réglée pendant la phase d'enregistrement. Surtout avec des caméras à très haute résolution, il est souvent nécessaire de réduire la qualité afin de garantir une faible occupation de la bande passante et d'enregistrer un plus grand nombre de jours ou de caméras. Le ROI vous permet de définir des zones où vous pouvez définir une qualité supérieure (par exemple une porte, la zone où passe habituellement la plaque d'immatriculation, une sortie, etc.). Dans cette zone, je peux définir une qualité supérieure garantissant ainsi une plus grande définition de l'image. | ||
Cette caméra dispose de la fonction EIS. L'EIS (stabilisateur d'image) est particulièrement utile lorsque la caméra n'est pas positionnée dans un endroit fixe (bateaux, véhicules, etc.) ou à l'extérieur sur des poteaux où les conditions météorologiques peuvent rendre l'image instable | ||
Il permet de voir clairement les images prises dans des conditions climatiques particulières : pluie, fumée et brouillard | ||
Niveau de protection IP67 ( Poussière / Immersion ) | ||
Possibilité d'insérer Micro SD jusqu'à un maximum de 512 Go - non inclus | ||
Alimentation NON incluse | ||
Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois. |
Téléchargements
Autres produits liés à cet article:
Questions (0)
Pas de questions au moment