ARD323-W2-868S - Dahua - Door/Window contact detector - Wireless 868Mhz Bidirectional Wireless - Reed Switch sensor - Temperature measurement - Transmission up to 1,200 meters (in open space) - Cloud Update - Tamper - Power button - Indicator light alarm - Low battery alarm - Not suitable for metal doors and/or windows - CR123A battery - Made of polycarbonate and ABS
€45.20
€69.54 -35%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
ARD323-W2-868 | WIRELESS CONTACT DOOR / WINDOW ALARM SENSOR 868MHz DAHUA
WIRELESS DOOR / WINDOW CONTACT - BIDIRECTIONAL FREQUENCY 868MHz
Dahua takes care of your safety 100% and that is why it has created a line of highly reliable alarm products , capable of protecting your home and making you feel completely safe.
Main features:
- Two-way wireless wireless door / window contact - Dahua - ARD323-W2-868S
- 868MHz bidirectional wireless communication protocol
- Transmission up to 1,200m (in open space, in the absence of obstacles)
- Tamper sabotage
- Power button (Power on/off)
- Alarm indicator light (green)
- Encryption: AES128
- Power supply: 1 CR123A battery
- Material: Polycarbonate and ABS
- Appearance: white color
- Not suitable for metal doors/windows
- Reed Switch sensor
- Temperature measurement: –15 °C to +65 °C
- Operating temperature: –10 °C to +55 °C
- Item Weight (net): 70g
- Dimensions: 100.2mm × 20.8mm × 20.3m
- Relative humidity: 10%–90%
Product details
COLOR | DIMENSIONS | ALARM INPUT | |
ARD323-W2-868 | White | 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm | NA |
ARD323-W2-868S | White | 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm 37.8mm x 13.5mm x 14.0mm | NA |
ARD323-W2-868S-BRW | Brown | 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm 37.8mm x 13.5mm x 14.0mm | NA |
ARD324-W2-868S | White | 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm 37.8mm x 13.5mm x 14.0mm | Normally closed; normally open; pulse counting |
Data sheet
ARD323-W2-868S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 1 × green alarm indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | 1×power button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Upgrade | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Mode | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search | Signal strength detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | Up to 1,200 m (3,937.01 ft) in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | CR123A battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 125mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm (3.94”× 0.82” ×0.80”) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 135.0mm × 98.5mm × 27.8mm (5.31" × 3.88" × 1.09") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Bracket mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 70 g (0.15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 115 g (0.25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | THERE IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | 5 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring Range | –15 °C to +65 °C (+18.8 °F to +149 °F) (Indoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring Precision | ± 1 °C (± 33.8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1 °C (33.8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Reed Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scenario | Non-metal doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movement Distance | < 40mm (1.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Zone | 1-channel dry contact input |
Further details
Downloads
Questions (0)
No customer questions for the moment.