HIKVISION | BANDA-K
DS-PDC10DM-EG2-WE Banda-k Hkvision Rilevatore di tenda AM Doppia Tecnologia Wireless, Salto di frequenza contro il jamming per una trasmissione affidabile, Supporto di rilevamento direzionale, IR attivo anti-mascheramento, Tecnologia Pet Immune (Solo per installazione a muro) fino a 12Kg , Possibilità di installazione a muro e a soffitto, Protezione antimanomissione. Grado di protezione IP65
Descrizione Dettagli Prodotto Scheda tecnica Ulteriori Dettagli Download
DS-PDC10DM-EG2-WE | BANDA-K RILEVATORE DI TENDA AM DOPPIA TECNOLOGIA WIRELESS - 868MHZ/1600M - RAGGIO DI AZIONE A MURO 10M - A SOFFITTO 5M
BANDA-K | PROTEZIONE MASSIMIZZATA
Il DS-PDC10DM-EG2-WE è uno dei nuovi sensori a banda-k di Hikvision. Questo rilevatore da interno dual-tech doppia tecnologia PIR + MW è dotato di microonda K-Band da 24GHz, copertura fino a 10m.
Curioso di approfondire l'argomento? Leggi l'articolo sul nostro blog! |
- Range rilevamento: A muro 10 Metri / a soffitto 5 Metri Documentazione: Depliant |
Scheda tecnica
DS-PDC10AM-EG2-WE | |
Detection Performance | |
Detection method | Passive Infrared |
Detection Range | Wall Mount:10m Ceiling Mount:5m |
Detection Angle | 5° |
Detection Zones | 32 |
Detectable Speed | 0.3 to 2m/s |
Sensitivity | Auto,Pet |
White Light Filter | 6500lux |
Pet Immunity | Wall Mount:12Kg Ceiling Mount:None |
Microwave Frequency | 24GHz(24.15 to 24.25GHz) |
Digital Temperature Compensation | Support |
Creep Zone Protection | Support |
Anti-masking | Support |
Feature | |
Digital Processing | Support |
Sealed Optics | Support |
Tamper Protection | Front, Rear |
Environment Temperature Indicator | Support |
Signal Strength Indicator | Support |
Interface | |
Power Switch | Power Up Enrolling |
LED Indicator | Green(PIR), Red(Microwave), Green+Orange(Mask), Blue(Alarm) |
Transmission | |
Transmission Technology | Tri-X Wireless |
Transmission Method | Two-Way RF Wireless |
Transmission Frequency | 868MHz |
Transmission Security | AES-128 Encryption |
Transmission Range(Free Space) | 1.6Km |
Frequency Hopping | Support |
Enrolling Method | Power up,Remote ID,QR Code |
Electrical Characteristics | |
Standard Battery Life | 5 years in work status (being triggered 20 times per day) |
Power Supply | Battery Powered |
Battery Type | CR123A × 2 |
Typical Voltage | 3V |
General | |
Operation Temperature | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
Storage Temperature | 20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
Operation Humidity | 10% to 90% |
IP Rate | IP65 |
Dimension(WxHxD) | 29.2mm × 134.4mm × 39.5mm |
Weight | 120g |
Mounting Height | 2 to 3.5m |
Mounting Method | Wall,Ceiling |
Application Scenario | Indoor,Outdoor |
Download
Domanda (0)
Non ci sono domande dei clienti per il momento.