Mouse 02 - EN 50131-4 / GRADO 3 - DOPPIA TECNOLOGIA PIR/MW
Sensore a doppia tecnologia AMC PIR/MW, con doppia analisi digitale, 15 metri circa di portata, angolo di apertura di 90°, resistenze interne EOL per singolo o doppio bilanciamento, tamper antiapertura, dispositivo anti strisciamento e conta impulsi, Montaggio ad incastro.
74,04 €
87,11 € -15%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
Lo sapevi che... SIAMO DISTRIBUTORI PRIME AMC?
MOUSE 02 | AMC ELETTRONICA
SENSORE - DOPPIA TECNOLOGIA - ANGOLO DI COPERTURA 90°Sensore a doppia tecnologia AMC PIR/MW, con doppia analisi digitale, 15 metri circa di portata, angolo di apertura di 90°, resistenze interne EOL per singolo o doppio bilanciamento, tamper antiapertura, dispositivo anti strisciamento e conta impulsi, Montaggio ad incastro. AMC Elettronica
- Rilevatore di movimento - AMC
- Sensore doppia tecnologia dual tech PIR+MW
- Resistenze interne di fine linee EOL per singolo e doppio bilanciamento, integrate
- Angolo di apertura 90°
- Portata massima 15 metri
- Tamper antiapertura
- Dispositivo antistrisciamento
- Conta impulsi
- Chiusura ad incastro senza viti
- Colore bianco
- Certificato EN 50131-2-4
- Grado 3
- Possibilità di installazione anche con snodo
- Dimensioni: 110 x 60 x 46 mm
Model | MOUSE 02 |
EN 50131-2-4 / GRADO 3 | SI |
PORTATA | 15 mt |
COPERTURA ORIZZONTALE | 90° |
DURATA ALLARME | 2’’ |
AUTODIAGNOSI DI FUNZIONAMENTO | SI |
LED WALK TEST | SI |
FREQUENZA MICROONDA | 9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz |
RELE' STATO SOLIDO | SI |
RESISTENZE DI FINE LINEA EOL | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 |
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO | SI |
DISPOSITIVO TAMPER / ANTIAPERTURA | SI |
DISPOSITIVO ANTIMASCHERAMENTO | SI |
CONTA IMPULSI | SI |
PROTEZIONE RFI | 30 V/m |
COMPENSAZIONE TERMICA | SI |
DISPOSITIVO CON ANALISI DIGITALE | SI |
POSSIBILITA' SNODO | SI |
ALIMENTAZIONE | 13.8 Vdc |
CONSUMO | 23 mA |
COVER | ABS |
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | da -10°C a +40°C |
DIMENSIONI | 110 x 60 x 46 mm |
SIRENE DA ESTERNO - AMC:
Model | MOUSE 02 |
MOUSE 09 |
MOUSE 09/P |
EN 50131-2-4 / GRADE 2 | - | Si | Si |
EN 50131-2-4 / GRADO 3 | si | - | - |
PORTATA | 15 mt | 15 mt | 15 mt |
COPERTURA ORIZZONTALE | 90° | 90° | 90° |
DURATA ALLARME | 2" | 2" | 2" |
AUTODIAGNOSI DI FUNZIONAMENTO | Si | - | - |
LED WALK TEST | Si | Si | Si |
FREQUENZA MICROONDA | 9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz | ||
RELÈ STATO SOLIDO | Si | Si | Si |
RESISTENZE DI FINE LINEA EOL | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 | ||
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO | Si | Si | Si |
DISPOSITIVO TAMPER / ANTIAPERTURA | Si | Si | Si |
DISPOSITIVO ANTIMASCHERAMENTO | Si | - | - |
CONTA IMPULSI | Si | Si | Si |
PROTEZIONE RFI | 30 V/m | 30 V/m | 30 V/m |
COMPENSAZIONE TERMICA | Si | Si | Si |
DISPOSITIVO CON ANALISI DIGITALE | Si | Si | Si |
POSSIBILITÀ SNODO | Si | Si | Si |
ALIMENTAZIONE | 13.8 Vdc | 13.8 Vdc | 13.8 Vdc |
CONSUMO | 23 mA | 23 mA | 23 mA |
COVER | ABS | ABS | ABS |
PET IMMUNITY | - | - | Si |
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | da -10°C a +40°C | ||
DIMENSIONI | 110 x 60 x 46 mm |
⯈ Completa il tuo acquisto
Domanda (0)
Non ci sono domande dei clienti per il momento.