La rilevazione IR volumetrica a 360 gradi con montaggio a soffitto offre una soluzione affidabile per il monitoraggio completo degli ambienti interni. Progettata per un'altezza di fissaggio tra 2,5 e 4,5 metri, garantisce una copertura di 6 metri con prestazioni ottimali anche a fissaggio massimo di 4,5 metri. Le dimensioni compatte, pari a 52 x 42,5 mm senza scatola di montaggio. Dimensioni 86x86x42,5 mm, alimentazione a batteria - AP-20NBR
33,18 €
48,80 € -32%RILEVATORE PIR DA INTERNO - IR 6M - 360° - OPTEX
Dettagli prodotto
- Rilevatore PIR
- Da interno
- Filiare
- Altezza di fissaggio da 2.5 a 4.5 m
- Copertura rilevatore IR 6m
- Alimentazione a batteria
- Dimensioni 86 x 86 x 42.5 mm
Scheda tecnica
Model |
AP-20NBR | |
Detection method | Passive infrared | |
Detection area | < Ceiling mount > 6.0 m x 1.0 m (20’ x 3’3”) at 4.5 m (14’9”) height < Wall mount > 6.0 m x 4.5 m (20’ x 14’9”) at 1.5 m (4’11”) height |
|
Mounting height | 1.5 m (4’11”): Horizontal 1.0 m (3’3”): Vertical |
|
Mounting type | Recessed ceiling mount/86-type box mount | |
Sensitivity | 2.0℃ at 0.6 m/s (3.6°F at 2’/s) | |
Detection speed | 0.3 to 3.0 m/s (1’/s to 9’10”/s) | |
LED indicator | Warm-up upon power on: blinking Stand-by: off Walk test: solid on Alarm: solid on | |
Alarm cycle | Approx. 2 s | |
Illuminance |
- | |
Battery saving timer | 120 s/ 5 s selectable | |
Alarm output | N.O./N.C., 3.6 V DC 10 mA max. | |
Tamper switch | N.C. 28 V DC 100 mA max The contact opens once the casing is detached. |
|
Warm-up time | Approx. 60 s | |
Power supply | 2.7 to 3.6 V DC (CR123A battery) | |
Current | 3 V DC Stand-by: 10цA, Max.: 4 mA |
|
PIR sensitivity | H/ M/ L | |
Weight | 50 g (1.76 oz) | |
Operation temperature | -20 to +50℃ (-4°F to +122°F) | |
Operation humidity | < 95% | |
Location | Indoors | |
Dimensions | ø52 x 42.5 mm (ø2.05 in. x 1.67 in.): without switch box mount 86 x 86 x 42.5 mm (3.39 x 3.39 x 1.67 in.): with 86-type box mount |
Download
Domanda (0)
Non ci sono domande dei clienti per il momento.