NVR2104HS-4KS3 Nvr IP 4 Canali - 4K ULTRA HD - Dahua Fino a 12MP di risoluzione - 80Mbps in registrazione - Video Compressione Smart H.265+, H.264+, H.265, H.264 y MJPEG - 1 ingresso e 1 uscita audio - Supporto 1HDD SATA 20 TB - Hard Disk NON incluso - Garanzia 24 mesi
114,36 €
265,96 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
SPEDIZIONE GRATUITA
SU TUTTO IL CATALOGO!
1. Raggiungi almeno 149€ di spesa
2. Seleziona GLS
3. Conferma il codice NATALE-FREE
4. Concludi il tuo ordine.
La spedizione sarà gratuita!
Fino alle 10:00 del 27/12/2024
Codice NON cumulabile con altri attivi
NVR 4 CANALI IP DAHUA - 4K ULTRA HD - H.265+ - FINO A 12 MEGAPIXEL - CLOUD P2P - DAHUA
Fino a 12MP di risoluzione - 200Mbps in registrazione - Video Compressione H.265+, H.265, H.264, MJPEG
- 1 ingresso e 1 uscita audio - Supporto 1HDD SATA 3,5" - Hard Disk NON incluso - Garanzia 24 mesi
TECNOLOGIA 4K - ULTRA HD - COSA SIGNIFICA? | |
---|---|
La tecnologia 4K (detta anche ULTRA HD) è una delle ultime innovazioni in campo di visione ad alta definizione. 4K corrispondono alla risoluzione di 4 Full-HD, quindi 3840 X 2160!
|
Dettagli prodotto
Questo NVR prevede sia lo Standard H.264 che lo Standard H265 per la video compressione! | |
Nuova Tecnologia ULTRA HD 4K! Risoluzione ancora più superiore rispetto al FULL-HD! Maggior dettaglio disponibile, maggior senso di profondità e realismo. |
|
Fino a 4 Canali IP fino a 12Megapixel di risoluzione! Rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale Massima banda 200Mbps (REC 200Mbps, Tx 128Mbps)
|
|
Supporta telecamere IP ONVIF® Versione 2.4 | |
Supporta telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom,Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec e altri (il funzionamento con i modelli qui proposti è da verificare di caso in caso) |
|
Questo NVR supporta telecamere con a bordo IVS (Funzioni di Video Analisi)
|
|
Funzione Cloud con Easy4IP
|
|
Compatibile con i dispositivi: iPhone, iPad, Android |
|
Supporta 1x Hard Disk SATA Audio / Video AV-GP da 20TB (fino a 6TB cad.) ATTENZIONE: sui sistemi NVR usate dischi specifici audio/video. Per avere maggiori informazioni, leggete il nostro articolo dedicato. |
|
Questo NVR presenta 2 Porte USB (1 USB2.0, 1 USB2.0) | |
Questo prodotto presenta 1x porta HDMI. | |
1 Ingresso + 1 Uscita Audio bidirezionale |
|
Dynamic DNS: permette di raggiugere l'NVR anche in caso di IP Dinamico | |
Possibilità di far sovrascrivere sul disco quando è pieno o far sì che il disco sovrascriva dopo X giorni. Programmazione riavvio NVR per garantire maggior stabilità nel tempo | |
Questo NVR dispone di invio email. In caso di eventi (offuscamento telecamera, taglio segnale, motion, disco rotto, problemi di rete etc...), è in grado di inviare una segnalazione via email,una notifica sonora oppure caricare video & screeshot tramite FTP |
|
Funzione Motion. La registrazione parte nel momento in cui la telecamera rileva movimento. | |
1x RJ-45 (10/100/1000Mbps) | |
Software specifico su CD per la gestione di più NVR simultaneamente. |
|
Questo prodotto è coperto da Garanzia di 24 mesi. |
Scheda tecnica
Model: DVR | NVR2104HS-4KS3 | ||
SYSTEM | |||
Main Processor | Industrial-grade processor | ||
Operating System | Embedded Linux | ||
Operating Interface | Web, Local GUI | ||
AI |
|||
AI by Recorder | SMD Plus | ||
AI by Camera | Perimeter protection; SMD Plus | ||
SMD Plus | |||
SMD Plus by Recorder | 4 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||
SMD Plus by Camera | 4 channels | ||
Audio and Video | |||
Access Channel | 4 Channel | ||
Network Bandwidth | 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording and 60 Mbps outgoing | ||
Resolution | 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1 | ||
Decoding Capability | AI disabled: 1-channel 12 MP@30 fps; 1-channel 8 MP@30 fps; 2-channel 5 MP@30 fps; 3-channel 4 MP@30 fps; 6-channel 1080p@30 fps AI enabled: 1-channel 8 MP@30 fps; 1-channel 5 MP@30 fps; 2-channel 4 MP@30 fps; 4-channel 1080p@30 fps | ||
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||
Multi-screen Display | 1/4 | ||
Third-party Camera Access | ONVIF | ||
Perimeter Protection | |||
Perimeter Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 4 channels | ||
Compression Standard | |||
Video Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG | ||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM; G726; | ||
Recording Playback | |||
Multi-channel Playback | Up to 4 channels | ||
Record Mode | General, motion detection; intelligent; alarm | ||
Backup Method | USB device and network | ||
Playback Mode | Instant playback; general playback; event playback; tag playback; smart playback | ||
Alarm | |||
General Alarm | Motion detection; camera external alarm; PIR alarm | ||
Anomaly Alarm | Error (no disk, disk error, low space, low quota space; network disconnection; IP conflict; MAC conflict); video loss; video tampering; camera offline | ||
Intelligent Alarm | Perimeter protection; SMD Plus | ||
Alarm Linkage | Recording; snapshot; buzzer; log; preset; email; tour | ||
Port | |||
Audio Input | 1-channel RCA | ||
Audio Output | 1-channel RCA | ||
Alarm Input | NA (2 channels are optional) | ||
Alarm Output | NA (1-channel 12 V 1 A output is optional) | ||
HDD Interface | 1 SATA port. Each disk can contain up to 20 TB. this limit varies depending on the environment temperature. | ||
USB | 2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0 port) | ||
HDMI | 1 | ||
VGA | 1 | ||
Network Port | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||
Network | |||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP Filter; DDNS; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P; Auto Registration | ||
Mobile Phone Access | iOS; Android | ||
Browser | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox | ||
Interoperability | ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK | ||
General | |||
Power Supply | Single,DC12V/2A | ||
Power Consumption | <10W (without HDD) | ||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | ||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +140°F), 0 ~ 90% RH | ||
Product dimension | 260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm(10.24" × 9.15" × 1.87") (W × D × H) | ||
Packaging Dimensions | 334.0 mm × 89.0 mm × 314.0 mm(13.15" × 3.50" × 12.36")(W × D × H) | ||
Net Weight | 0.85 kg (1.87 lb) | ||
Gross Weight | 1.39 kg (3.06 lb) | ||
Operating Humidity | 10%–93% (RH), non-condensing | ||
Installation | Rack or desktop | ||
Certifications | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
Ulteriori dettagli
Download
Potrebbero interessarti anche
Domanda (0)
Non ci sono domande dei clienti per il momento.