KTD02F Dahua Kit Videocitofonia IP Completo per Villa da incasso: 1x Videocitofono 2 Fili VTO2202F-L Fotocamera FishEye CMOS 2MP Installazione a superficie, 1x VTH2622GW-W Touchscreen TFT da 7" Allarme, 1x Scatola da incasso VTM114. Dahua Security KTD02F
414,60 €
1.151,68 € -64%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
VUOI USARE QUESTO KIT IN MODALITÀ IP? ACQUISTA PFS3005-4ET-36
|
KIT DI SORVEGLIANZA VIDEOCITOFONIA DAHUA VILLA - COMPLETO - DA INCASSO - KTD02F
COSA INCLUDE QUESTO KIT? |
Dettagli prodotto
Videocitofono Dahua 2 fili per uso esterno Dahua VTO2202F-L
|
1x Videocitofono Dahua 2 fili per uso esterno - VTO2202F-L > Pannello frontale in alluminio anodizzato |
1X Monitor WIFI a 2 Fili Dahua - VTH2622GW-W |
1x monitor WIFI a 2 fili - VTH2622GW-W |
1X Scatola da Incasso - VTM114 |
1x Scatola per montaggio ad Incastro Dahua. VTM114 > Scatola per montaggio a incastro - Dahua> Categoria: Videocitofonia > Materiale: Metallo > Montaggio a Muro > Dimensioni: 128.9mm x 162.9mm x 34.5mm |
Scheda tecnica
Model | VTO2202F-L |
Main Processor | Embedded Processor |
Operating System | Embedded Linux operating system |
Button Type | Mechanical |
Interoperability | ONVIF®; CGI |
Network Protocol | IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP |
ROM | 128 MB |
RAM | 256 MB |
CPU | 1 GHz |
Tamper Alarm | Yes |
Sos Alarm | Yes |
Camera | 1/2.5" 2MP CMOS high definition, low illumination/WDR, color/IR |
Field of View | H: 168.6°; V: 87.1; D: 176.7° |
Focal Length | 1.9 mm |
WDR | 120 dB |
Noise Reduction | 3D NR |
Video Compression | H.265; H.264 |
Video Resolution | 50 Hz: Main stream (720p@25 fps), sub stream (1080p@25 fps) 60 Hz: Main stream (720p@30 fps), sub stream (1080p@30 fps) |
Video Frame Rate | 25 fps |
Video Bit Rate | 256 kbps to 4 Mbps |
Light Compensation | Auto IR |
Day/Night | Yes |
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM |
Audio Input | 1-channel |
Audio Output | Built-in speaker |
Audio Mode | 2-way Audio |
Audio Enhancement | Echo suppression/digital noise reduction |
Audio Bit Rate | 16 kHz, 16 bit |
Status Indicator Light | 3 |
Communication Mode | Full digital; 2-wire |
Unlock Mode | Remote |
Leave Videos | Yes (SD card inserted in VTO is needed) |
Storage | Micro SD card (up to 64 GB) |
Casing | Aluminum alloy |
RS-485 | 1 |
Electric Lock | 1 |
Alarm Output | 1 |
Power Output | 1 × 12 VDC output, 200 mA |
Exit Button | 1 |
Door Status Detection | 1 |
Lock Control | 1 |
Network | RJ-45 port, 10 Mbps/100 Mbps self-adaptive |
Appearance Color | Silver |
Power Supply | 48 VDC 1.25 A |
Installation | Flush/Surface mount |
Certifications | CE; FCC |
Product Dimensions | 130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12") |
Protection | IK07; IP65 |
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to 140 °F) |
Operating Humidity | 10%–90% RH (non-condensing) |
Operating Altitude | Beneath 3000 m (9842.52 ft) |
Power Consumption | ≤6 W |
Net Weight | 0.35 kg (0.77 lb) |
Gross Weight | 0.4 kg (0.88 lb) |
Ulteriori dettagli
Download
Potrebbero interessarti anche
Domanda (0)
Non ci sono domande dei clienti per il momento.