Controllo Accessi Dahua: Centralina per controllo accessi a 2 Varchi, Standalone, con web service integrato e configurazione web, Onvif e PoE, Capacità Utenti fino a 1000, Impronte Digitali Fino a 3000, 5000 Carte, 300.000 Record, Protocollo Wiegand e RS-485. Alimentazione 12VDC - ASC3202B
242,00 €
636,84 € -62%PRODOTTO NON DISPONIBILE, SUBITO UNO SCONTO DEL 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
SPEDIZIONE GRATUITA
SU TUTTO IL CATALOGO!
1. Raggiungi almeno 149€ di spesa
2. Seleziona GLS
3. Conferma il codice NATALE-FREE
4. Concludi il tuo ordine.
La spedizione sarà gratuita!
Fino alle 10:00 del 27/12/2024
Codice NON cumulabile con altri attivi
CONTROLLO ACCESSI: CENTRALINA PER CONTROLLO ACCESSI - 2 VARCHI - DAHUA
Dettagli prodotto
- Centralina a 2 Varchi - Dahua Security
- Supporta Remoto, tessere, password, impronta e combinazione
- Processore Incorporato
- Onvif PoE
- Interfaccia TCP/IP per comunicazione PC
- Comunicazione a PC attraverso RJ45 10/100 Mbps Porta Ethernet
- Interfaccia RS485 (2x) o Wiegand per lettori (2x)
- Supporta fino a 1000 Utenti, 3000 Impronte Digitali, 5000 Tessere, 300,000 Record
- Alimentazione: 12V DC
- Dimensioni (L x P x A) : 186.4 mm × 185.8 mm × 58.3mm
- Installazione a superficie, Montaggio su guida
Scheda tecnica
Model | ASC3202B | |
System | ||
Main Processor | Embedded processor | |
Internet Protocol | P2P; IPv4; DNS; DDNS; TCP; UDP | |
Interoperability | ONVIF®; CGI | |
SDK and API | Yes | |
Basic | ||
Product Type | Controller | |
Buzzer | Yes | |
Casing Material | PC + ABS | |
Function | ||
Unlock Mode | Card; remote; password; fingerprint; combination unlock | |
Period List | 128 periods | |
Holiday Period | 128 periods | |
Network Update | Yes | |
Blocklist/Allowlist | Yes | |
Peripheral Card Reader | Supports 2 × RS-485 card readers; 2 × Wiegand card readers | |
Multi-user Authentication | Yes (Use with platform) | |
Real-time Monitoring | Yes | |
Multi-factor Authentication | Yes | |
Web Configuration | Yes | |
User | ||
User (Card) Type | General users, patrol users, blocklist users, VIP users, guest users, custom user 1, custom user 2, and other users | |
Capacity | ||
User Capacity | 1000 | |
Fingerprint Capacity | 3000 | |
Card Capacity | 5000 | |
Record Capacity | 300,000 | |
Port | ||
RS-485 | 3 | |
Wiegand | 2 × input | |
Network Port | 1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet port | |
Alarm Input | 2 (digital quantity) | |
Alarm Output | 2 (digital quantity) | |
Alarm Linkage | Yes | |
Exit Button | 2 | |
Door Status Detection | 2 | |
Lock Control | 2 | |
Alarm | ||
Tamper Alarm | Yes | |
Duress Alarm | Yes | |
Door Sensor Timeout | Yes | |
Intrusion | Yes | |
Illegal Card Exceeding Threshold | Yes | |
Duress Fingerprint | Yes | |
General | ||
Power Supply | Power in: 12V DC or Power over Ethernet IEEE 802.3at Type 2 Class 4 | |
Protection | IK06 | |
Power Consumption | Standby Power (no peripheral devices): ≤2 W Working Power: Total power budget if powered by DC: 1700 mA at 12 V for peripheral devices (locks, readers etc.) Total power budget if powered by PoE: 1200 mA at 12 V for peripheral devices (locks, readers etc.) | |
Product Dimensions | 186.4 mm × 185.8 mm × 58.3mm (7.34" × 7.31" × 2.30") (L × W × H) | |
Packaging Dimensions | 254 mm × 243 mm × 86 mm (10.00" × 9.57" × 3.39") (L × W × H) | |
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to 131 °F) | |
Operating Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | |
Operating Environment | Indoor | |
Gross Weight | 0.99 kg (2.18 lb) | |
Installation | Surface Mount; Guide Rail Mount | |
Certifications | CE; FCC; UL |
Ulteriori dettagli
Download
Domanda (0)
Non ci sono domande dei clienti per il momento.