Controllo Accessi Dahua: Controller di accesso con riconoscimento facciale. Tastiera a bottoni e Display LCD 2,4" fotocamera con sensore CMOS dual lens 2MP, 3000 tessere, 1.000 utenti, 100.000 eventi. Riconoscimento impronta digitale. Comunicazione tramite Wiegand, RS485, Sfrequenza wireless 2.4G, allarme. Dotato di porta USB 2.0. ASI3204E-W Dahua Technology
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
SPEDIZIONE GRATUITA
SU TUTTO IL CATALOGO!
1. Raggiungi almeno 149€ di spesa
2. Seleziona GLS
3. Conferma il codice NATALE-FREE
4. Concludi il tuo ordine.
La spedizione sarà gratuita!
Fino alle 10:00 del 27/12/2024
Codice NON cumulabile con altri attivi
CONTROLLER ACCESSI CON RICONOSCIMENTO FACCIALE DISPLAY LDC 2.4" - DUAL LENS 2MP - DAHUA
Dettagli prodotto
- Controllo Accessi con riconoscimento facciale - Dahua Security
- Utile per controllo accesso
- Tastiera a bottoni
- Display TFT da 2,4"
- Sensore CMOS dual lens 2MP
- Comunicazione: Wiegand, RS485 al lettore
- Identificazione attraverso Tessere IC
- Frequenza Wireless 2.4G
- Capacità fino a 1.000 utenti, fino a 3000 immagini, fino a 3.000 carte, fino a 1.000 password, fino a 100.000 eventi
- Tempo di confronto delle impronte digitali 1.5 secondi
- Tempo di riconoscimento delle impronte digitali 0.5 secondi
- Porta 1x USB 2.0
- Alimentazione: 12 VDC, 1A
- Dimensioni: 184,9 mm × 76,2 mm × 20,5 mm
Scheda tecnica
Model | ASI3204E-W |
System | |
Main processor | Embedded Processor |
Button Type | Mechanical |
Network Protocol | IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP |
OSDP Protocol | Yes |
Interoperability | ONVIF;CGI |
SDK and API | Yes |
Basic | |
Product Type | Standalone |
Display Screen | 2.4-inch display screen |
Screen Type | Non-touchscreen |
Screen Resolution | 320 (H) × 240 (V) |
Camera | 2 MP CMOS HD Dual Cameras |
WDR | DWDR |
Light Compensation | Auto IR |
Voice Prompt | Yes |
Speaker | Yes |
Casing | PC + ABS |
Function | |
Unlock Mode | Card/remote/password/face unlock |
Card Type | IC card |
Period List | 128 periods |
Holiday Period | 128 periods |
Network Update | Yes |
First User Unlock | Yes |
Remote Verification | Yes |
Restricted List/Trusted List | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Wireless Standard | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
Wireless Frequency Range | 2.4G |
Peripheral Card Reader | One RS-485 card reader or one Wiegand card reader |
Multi-user Authentication | Yes |
Real-time Monitoring | Yes |
Multi-factor Authentication | Yes |
Capture Function | Yes |
Web Configuration | Yes |
Auto Regolation | Yes |
Performance | |
IC Card Encryption | Yes |
Card Reading Distance | 0 cm–3 cm (0"–1.18") |
Face Recognition Height Range | 1.2 m–2.0 m (3.94 ft–6.56 ft) |
Face Recognition Distance | 0.3 m–1.5 m (0.98 ft–4.92 ft) |
Face Recognition Accuracy | 99.9% |
Face Recognition Time | 0.2 s |
Fingerprint Sensor Type | Optical fingerprint |
Fingerprint Verification Mode | 1:N |
Fingerprint Comparison Time | 1.5 s |
Fingerprint Recognition Time | 0.5 s |
User | |
User (Card) Type | Common users, VIP users, patrol users, visitor users, blocklist users, other users, custom users 1 and custom users 2 |
Capacity | |
User Capacity | 1000 |
Face Image Capacity | 1000 |
Card Capacity | 3000 |
Password Capacity | 1000 |
Record Capacity | 100000 |
Port | |
RS-485 | 1 port (reuse the Wiegand port) |
Wiegand | 1 port (reuse the RS-485 port) |
USB | 1 × USB2.0 port |
Network Port | 1 × 10/100 Mbps Ethernet port |
Doorbell | 1 |
Exit Button | 1 |
Door Status Detection | 1 |
Lock Control | 1 |
Power Output Port | 1 (12 V, 1.0 A) |
Alarm | |
Anti-pass Back | Yes |
Tamper Alarm | Yes |
Duress Alarm | Yes |
Door Sensor Timeout | Yes |
Intrusion | Yes |
Illegal Card Exceeding Threshold | Yes |
General | |
Power Adapter | Optional |
Power Supply | 12 V DC, 2 A |
Power Consumption | ≤ 12 W |
Product Dimensions | 184.9 mm × 76.2 mm × 20.5 mm (7.28" × 3.00" × 0.81") (H × W × D) |
Packaging Dimensions | 219 mm × 122 mm × 58 mm (8.62" × 4.80" × 2.28") (H × W × D) |
Transport Package Dimensions | 219 mm × 122 mm × 58 mm (8.62" × 4.80" × 2.28") (H × W × D) |
Operating Temperature | –10 °C to +45 °C (+14 °F to +113 °F) |
Operating Humidity | 0%–90% (RH), non-condensing |
Operating Altitude | 0 m–1,300 m (0 ft–4,265.09 ft) |
Operating Environment | Indoor |
Gross Weight | 0.6 kg (1.32 lb) |
Accessory | Wall mount bracket (included) |
Installation | –20 °C to +70 °C (–4 °F to +158 °F) |
Storage Humidity | 30%–75% |
Ulteriori dettagli
Questo terminale è STANDALONE. Ciò significa che è autonomo, in grado di gestire le funzioni senza dover integrare altri dispositivi. |
|
Dotato di Display LCD da 2,4" (320x240) |
|
Comunicazione tramite TCP/IP RJ45 (100Mbps), RS485 o Wiegand |
|
Fino a 1000 utenti, |
|
Software Smart PSS di Dahua |
|
Equipaggiato di porta USB |
|
Questo prodotto è coperto da Garanzia di 24 mesi. |
Download
⯈ Completa il tuo acquisto
Domanda (0)
Non ci sono domande dei clienti per il momento.