Monitor IP ONVIF® PoE de interior - 2 hilos - Pantalla táctil TFT capacitiva de 7 pulgadas - Negro - Dahua
Monitor interior IP PoE ONVIF - Dahua - VTH5422HB - Compatible con interfaz Ethernet de 2 hilos o RJ45 - Pantalla TFT táctil capacitiva de 7 pulgadas - 1024 × 600 píxeles - SO Linux - 6 entradas y 1 salida de alarma - Gestión de llamadas con un solo toque - Vidrio 2.5 D - Códec de vídeo H.265/H.264 - Altavoz - Audio bidireccional - Supresión de eco - RS-485 - Ranura MicroSD 64GB (no incluida) - Timbre - Incluye soporte - 388g - Policarbonato + ABS - Color negro .
244,46 €
568,52 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
MONITOR IP ONVIF® POE - 7 PULGADAS - PANTALLA TÁCTIL 1MP - 2 HILOS O RJ45 - IP ONVIF® POE - AUDIO BIDIRECCIONAL - ALARMA - NEGRO - DAHUA - VTH5422HB
DESCRIPCIÓN:
La estación Android Dahua VTH5422HB(W) es uno de los mejores monitores de interior del mercado.
Equipado con pantalla táctil capacitiva TFT de 7" 1024x600 , audio bidireccional, 6 entradas de alarma/1 salida de alarma y ranura para tarjeta SD de hasta 64 GB (se vende por separado).
Soporte de pared (soporte incluido)
Producto de calidad. Protocolo PoE - Admite ONVIF® - Admite conexión IP RJ45 . Marca Dahua Seguridad. De color negro.
Detalles de producto:
- Estación interior IP PoE ONVIF® - Dahua - V TH5422HB
- Sistema operativo Linux
- Procesador integrado
- Interfaz de 2 hilos o RJ45
- Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024x600 1MP
- Compresión de vídeo H.264 y H.265
- Integración de alarmas, con 6 entradas y 1 salida.
- audio bidireccional
- Altavoz integrado
- soporte de propiedad intelectual
- Supresión de eco
- Timbre de la puerta
- Soporta topología DaisyChain
- Interfaz 1 RS485
- Ranura para tarjeta SD (máximo 64 GB, se vende por separado)
- Montaje en pared, con soporte incluido.
- Alimentación: Interruptor de 2 hilos (Distancia de transmisión a máxima potencia 50 m)
- Compatible con ONVIF®
- protocolo PoE
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a +55°C
- Dimensiones: 189,0 mm × 130,0 mm × 26,9 mm
- Peso neto del artículo: 388g
- Producto de alta calidad
- Material: policarbonato + ABS
- De color negro
- garantía de 24 meses
Ficha de datos
VTH5422HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones del Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesadores integrados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | SORBO; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantalla tactil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | Pantalla LCD de 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de la pantalla | 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de audio | audio bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora de audio | Supresión de eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 16 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comunicación | Completamente digital de 2 hilos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgación de información | Recibir y ver información de texto publicada por el centro de administración (después de instalar la tarjeta SD, se puede recibir y ver información de imágenes). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dejar vídeos | Sí (inserte una tarjeta SD en el monitor interior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo No Molestar | Se pueden configurar el período DND y el modo DND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de extensiones | Chalet: 3; apartamentos: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (hasta 64 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de potencia | 1 (12V/100mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timbre de puerta | Sí (use cualquier puerto de entrada de alarma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Un puerto de dos hilos y un puerto Ethernet de 10Mbps/100Mbps (se puede seleccionar uno de ellos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Interruptor de dos hilos (distancia máxima de transmisión de potencia: 100 metros); Estándares PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente | No incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje superficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | HAY; FCC; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | Soporte y cable plano de alarma (incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 189,0 mm × 130,0 mm × 26,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +55°C (+14°F a 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 20% a 93% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | Por debajo de 3000 m (9842,52 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | En espera ≤ 2W; trabajando ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 388 g (0,86 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 741 gramos (1,63 libras) |
Descargas
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.