Estación de centralita - Pantalla táctil de 10 pulgadas - HDMI - Grabación en tarjeta Micro SD - Altavoces integrados
Terminal de pantalla táctil Dahua VTS5A40B para el control de intercomunicadores y cámaras IP Dahua. Monitor multifunción con pantalla táctil TFT de 10" con resolución 1024x600, grabación y almacenamiento de imágenes en Tarjeta SD, altavoz integrado. Equipado con 2 botones mecánicos, audio bidireccional con supresión de eco y ruido, HDMI, 2 USB, RJ45 100/1000M, Interfaz RS-485 - Diseñada para instalación de escritorio - VTS5A40B
672,54 €
1.564,04 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
PANEL DE CONTROL - DAHUA - PANTALLA TÁCTIL CACITIVA DE 10" - RANURA MICROSD - AUDIO DE DOS VÍAS - VTS5A40B
DESCRIPCIÓN:
La Master Station Dahua VTS5A40B Master Station es un dispositivo capaz de gestionar intercomunicadores y cámaras IP Dahua .
Equipado con pantalla táctil LCD de 10", audio bidireccional con supresión de eco y ruido. Ranura MicroSD útil para grabar y guardar capturas de pantalla, vídeos capturados e información de gestión.
Producto de calidad. Marca de seguridad Dahua
Detalles de producto:
|
Ficha de datos
VTS5A40B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | androide 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de botón | Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF; CGI; SDK; SORBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; tcp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantalla tactil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla de visualización | Pantalla TFT de 10" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de la pantalla | 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de video | 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | 2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio |
Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ranura para tarjeta SD (máximo 512 GB, se vende por separado) para grabar y guardar capturas de pantalla, vídeos e información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión mediante puerto LAN Ethernet RJ-45 (100/1000Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 puerto HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 puertos USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses. |
Descargas
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.