El LR2226-24ET-360-V2 de Dahua es un conmutador de red industrial de 26 puertos (16 puertos PoE + 8 puertos ePoE) . Potencia total máxima 360W, transmisiones rápidas a velocidades de 10 / 100 / 1000 Mbps incluso hasta 800 metros de distancia, ideal para ampliar la red doméstica o empresarial. Admite PoE, PoE+, Hi-PoE. LR2226-24ET-360-V2
505,74 €
1.204,14 € -58%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
SWITCH DE RED INDUSTRIAL 16 PUERTOS POE + 8 PUERTOS ePOE - DAHUA
16 Puertos PoE + 8 Puertos ePoE - Transmisiones rápidas 10 / 100 / 1000 Mbps hasta 800 metros
Hay 2 puertos naranjas (entre los 24 PoE) útiles para dispositivos Hi-PoE - Potencia total 360W máx.
Detalles de producto
- Conmutador de red industrial PoE - Dahua
- 26 puertos (16 PoE + 8 puertos ePoE)
- 8 puertos ePoE
- Transmisiones rápidas a velocidades de 10 / 100 / 1000 Mbps
- Transmisiones PoE incluso hasta a 800 metros de distancia
- Estándares compatibles: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Potencia total máxima 360W
- Gestión de PoE, Configuración de PoE/Estadísticas de eventos/PoE verde
- Protocolos compatibles: PoE, PoE+, Hi-PoE
- Soporta gestión web
- Compatible con Módulos de Fibra: PFT3950 - PFT3960 - PFT3970
- Alta protección contra rayos
- Fuente de alimentación incluida
- Transmisiones de vídeo ininterrumpidas
Ficha de datos
Modelo | LR2226-24ET-360-V2 | |||
Hardware | ||||
Adaptador de corriente incluido | Sí | |||
PoE | Sí | |||
Puerto Ethernet | 24 | |||
Velocidad del puerto Ethernet | 10/100Mbps | |||
Velocidad de enlace ascendente del puerto Ethernet | 10/100/1000Mbps | |||
Velocidad de enlace ascendente del puerto óptico | 1Gbps | |||
Descripción de las ranuras de funciones | Puerto 1–24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps Puerto 25–26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps Puerto 25–26: 2 × SFP 1000 Mbps (combinado) | |||
Depuración | 1 × consola portátil | |||
Botón de reinicio | 1 | |||
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada: 100–240 VCA, 50/60 Hz, 6 A | |||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | |||
Humedad de funcionamiento | 5%–95% (HR) | |||
Temperaturas de almacenamiento | –20 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F) | |||
Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR) | |||
El consumo de energía | Carga completa: 360W | |||
Actuación | ||||
Capas | Capa 2 | |||
Tipo de gestión | Sí | |||
Capacidad de conmutación | 8,8 Gbps | |||
Tasa de reenvío de paquetes | 6,55 megas por segundo | |||
Tamaño del búfer de paquetes | 2,75 MBit | |||
Tamaño de la tabla MAC | 4K | |||
Número de VLAN | 31 | |||
Estándares de comunicación | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | |||
Características | ||||
Protocolo PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hola-PoE | |||
Alimentación PoE | Puerto 1–2 ≤60W; | |||
Gestión del consumo de energía PoE | Gestión del consumo de energía PoE; | |||
Asignación de pines PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | |||
ePoE | Sí | |||
Protocolo de árbol de expansión | STP/RSTP | |||
Función VLAN | VLAN basada en puerto | |||
Agregar un link | Agregación de enlaces estáticos | |||
Control de flujo IEEE 802.3x | Sí | |||
Multidifusión | Espionaje IGMP v1/v2 | |||
Función DHCP | Cliente DHCP | |||
Seguridad | Gestión de usuarios y contraseña multinivel; proteccion; | |||
QoS/ACL | Programación de colas SP/WRR | |||
Gestión de equipos | SNMPv1/v2/v3; | |||
General | ||||
Protección estática | Descarga de aire: 8 kV; descarga de contacto: 6 kV | |||
Protección de iluminación | Modo común: 4 kV; modo diferencial: 2 kV | |||
Peso neto | 3,44 kg (7,58 libras) | |||
Peso bruto | 4,42 kg (9,74 libras) | |||
Dimensiones del producto | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32" × 11,81"" × 1,73"") (largo × ancho × alto) | |||
Dimensiones del embalaje | 565 mm × 530 mm × 415 mm (22,24" × 20,87" × 16,34") (largo × ancho × alto) | |||
Material de la carcasa | Hoja de metal | |||
Instalación | Soporte de escritorio; montaje en rack | |||
Certificaciones | HAY; FCC | |||
Rendimiento de la transmisión: | ||||
Especificaciones de la fuente de alimentación ePoE (CAT) | ||||
Cable (metros) | Ancho de banda (Mbps) | Capacidad de carga PoE (W) | Capacidad de carga Hi-PoE (W) | Modo de trabajo |
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE/E100 |
200 | 100 | 25,5 | 47 | E100 |
300 | 100 | 25,5 | 32 | E100 |
400 | 10 | 23 | 26 | E10 |
500 | 10 | 20 | 20 | E10 |
800 | 10 | 13 | 13 | E10 |
Voltaje de fuente de alimentación del interruptor ePoE 51V CAT5E/CAT6, máx. Resistencia CC < 10 Ω/100 m | ||||
Especificaciones de la fuente de alimentación ePoE (cable coaxial RG59) | ||||
Cable (metros) | Ancho de banda (Mbps) | Capacidad de carga PoE (W) | Capacidad de carga Hi-PoE (W) | Modo de trabajo |
100 | 100 | 25,5 | 52 | IEEE/E100 |
200 | 100 | 25,5 | 48 | E100 |
300 | 100 | 25,5 | 30 | E100 |
400 | 10 | 20 | 23 | E10 |
500 | 10 | dieciséis | dieciséis | E10 |
800 | 10 | 10 | 10 | E10 |
1000 | 10 | 8 | 8 | E10 |
Tensión de alimentación del interruptor ePoE 51V. RG-59, máx. Resistencia CC < 5Ω/100m. |
Más detalles
Descargas
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.