El DS-3E1106P-EI/M de Hikvision es un conmutador de red gestionado 4 puertos PoE (IEEE 802.3at/af) y 2 puertos de enlace ascendente RJ45 100Mbps - Protección contra rayos de 6kV - Tamaño de mesa MAC 2K - Capacidad de conmutación 14Gbps- Velocidad de reenvío de paquetes: 10,42 Mpps - Distancia máxima de transmisión PoE: 300 m - Estructura metálica - Para montaje en pared o escritorio - Watchdog - Actualización remota.
92,78 €
142,74 € -35%CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
SWITCH DE RED 4 PUERTOS ETHERNET POE 10/100MBPS - 2 PUERTOS UPLINK RJ45 10/100MBPS - HIKVISION - DS-3E1106P-EI/M
Conmutador ethernet gestionado - Hikvision - DS-3E1106P-EI/M
4 Puertos PoE 10/100Mbps - 2 Puertos RJ45 10/100Mbps - Dirección Mac 2K - Estructura fabricada en metal - Protección contra rayos 6KV - Transmisión de señal soportada hasta 300m - Watchdog - Tabla de direcciones MAC 2K - Capacidad de conmutación 14Gbps - Tasa de reenvío de paquetes: 10.42 Mpps - Cuerpo metálico - Ideal para configurar y gestionar sistemas de videovigilancia.
Detalles de producto
- Conmutador de red - Hikvision - DS-3E1106P-EI/M
- 4 puertos Ethernet PoE de 10/100 Mbps
- 2 puertos RJ45 10/100Mbps
- Estándares compatibles: IEEE 802.3at/af
- Estructura del dispositivo: Metal
- Protección contra rayos de 6KV
- Función de vigilancia
- Transmisión de datos hasta 300 m.
- Tamaño de la tabla MAC: 2K
- Velocidad de reenvío de paquetes: 10,42 Mpps
- Capacidad de conmutación de 14 Gbps
- Actualizable remotamente
- Para montaje en pared o escritorio
- Fuente de alimentación: 54 V CC, 0,92 A
- Presupuesto total de energía PoE: 45W
- Dimensiones: 121,1 mm × 27,6 mm × 83,1 mm
- Peso: 0,27 kg
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
Ficha de datos
DS-3E1106P-EI/M | ||
Red Parámetros | Puertos | 4 puertos PoE de 10/100 Mbps, 2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps |
Tabla de direcciones MAC | 2K | |
Capacidad de conmutación | 14Gbps | |
Tasa de reenvío de paquetes | 10,42 megas por segundo | |
Caché interno | 1 Mbit | |
Alimentación PoE Suministrar | PoE estándar | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Clavija de alimentación PoE | Fin de tramo: 1/2(-), 3/6(+) | |
Puerto PoE | PoE: puertos 1 a 4 | |
Potencia máxima del puerto | 30W | |
Presupuesto de energía PoE | 45W | |
Software Función | De largo alcance | Puertos 1 a 4: hasta 300 m. El rendimiento de largo alcance puede variar según el modelo de la cámara o la condición del cable. |
Puerto VIP | Puertos 1 a 2: los datos de los puertos VIP se reenvían preferentemente cuando los recursos de ancho de banda son insuficientes. | |
Aislamiento de puertos | Puertos 1 a 4: modo de aislamiento de puertos para mejorar la seguridad de la red Los puertos en un grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí, pero pueden comunicarse con puertos fuera del grupo de aislamiento. | |
Perro guardián PoE | Puertos 1 a 4: detecta automáticamente y reinicia las cámaras que no responden. | |
Agregar un link |
La agregación de enlaces se utiliza para agregar múltiples puertos físicos para formar un puerto lógico para el equilibrio de carga, la expansión del ancho de banda y la protección del puerto. Admite agregación de enlaces estáticos. Admite 2 grupos de agregación. | |
Prevención de bucles | La prevención de bucles se utiliza para evitar que la red de conmutación forme bucles, lo que afectará gravemente la comunicación de la red. Deshabilitado por defecto. Soporta 802.1D STP. Admite RSTP 802.1w. | |
VLAN | VLAN se utiliza para la planificación de la escala de la red y la mejora del estado de la red. Soporta 802.1Q. ID de VLAN configurable desde 1-4094. Soporte troncal, modo de puerto de acceso. Admite un máximo de 32 VLAN. | |
central hidroeléctrica | Admite activación con un solo clic y administración remota a través de Hik-Partner Pro. Funciones admitidas: 1. Muestra la velocidad del puerto. 2. Muestre la tasa de utilización del ancho de banda del puerto. 3. Muestra el uso de energía PoE. 4. Mostrar información de topología. 5. Muestra el estado de la alarma. 6. Reinicie puertos y dispositivos. 7. Habilite el modo de largo alcance del puerto. 8. Actualice el dispositivo de forma remota. | |
Mantenimiento del sistema | Admite gestión de dispositivos vía web. Admite cliente DHCP. Habilitado de forma predeterminada para la asignación dinámica de gestión |
Direcciones IP. Admite Super IP, que es una dirección IP fija (10.180.190.200) para acceso directo. Gestión de soporte a través de Hik-Central Pro. Admite gestión remota a través de Hik-Partner Pro. Admite detección de cables. Se pueden detectar circuitos abiertos anormales y cortocircuitos, así como la longitud del cable de red. Admite 802.1ab LLDP para el descubrimiento de dispositivos pares. Admite SNMP v1/v2c para acceso a plataformas de administración de terceros. Admite duplicación de puertos para localización de fallas. | ||
General | Caparazón | Material metálico |
Peso neto | 0,27 kg (0,6 libras) | |
Peso bruto | 0,77 kg (1,7 libras) | |
Dimensiones (Ancho × Alto × Fondo) | 121,1 mm × 27,6 mm × 83,1 mm (4,77'' × 1,09'' × 3,27'') | |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | |
Temperaturas de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) | |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% (sin condensación) | |
Humedad relativa | 5% a 95% (sin condensación) | |
Fuente de alimentación | 54 VCC, 0,92 A | |
Modo de instalación | Montado en escritorio, Montado en pared | |
Consumo máximo de energía | 50W | |
Consumo de energía en reposo | 1,8W | |
Protección contra sobretensiones | 6kV | |
Aprobación | CEM | CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020) |
Seguridad | CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Segunda edición), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) | |
Química | Alcance (Reglamento (CE) No.1907/2006),WEEE (2012/19/UE),CE-RoHS (2011/65/UE) |
Más detalles
Descargas
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.