El Dahua PFS3125-24ET-190 es un conmutador de red PoE 10/100Mbps de 24 puertos + 1 puerto combinado Gigabit RJ45/SFP - Indicador LED de estado para el dispositivo y para los puertos individuales - Tamaño de tabla MAC 4K - Tamaño de búfer de paquetes: 4 Mbit - Estuche de metal.
346,76 €
806,42 € -57%PRODOTTO NO DISPONIBLE, DE DESCUENTO AHORA 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CONMUTADOR DE RED - 24 PUERTOS POE + 1 PUERTO COMBO GIGABIT RJ45/SFP - DAHUA - PFS3125-24ET-190
24 puertos PoE 10/100Mbps + 1 puerto Gigabit Combo RJ45/SFP - Indicadores LED para el estado operativo del dispositivo y puerto único - Tamaño de tabla MAC 4K - Búfer de paquetes 4Mbit - Capacidad de conmutación 6.8Gbps - Presupuesto PoE 190W - Cuerpo de metal - Rango de datos de transmisión superior a 250m (en modo extensor) - Soporta múltiples modos de operación: Predeterminado / Aislamiento / CCTV / Extensor (ver más detalles).
Detalles de producto
- Conmutador de red - Dahua - PFS3125-24ET-190
- 24 puertos PoE de 10/100 Mbps
- 1 puerto Gigabit Combo RJ45/SFP para enlace ascendente
- Detalles de los puertos PoE:
Puerto 1/2: PoE alto/PoE+/PoE
Puerto 1-24: PoE+/PoE - Transmisión de datos hasta un máximo de 250 m en modo extensor (límite a una velocidad de datos de 10 Mbps)
- Estudio automático y envejecimiento de MAC, capacidad de dirección MAC 4K
- Tamaño del búfer de paquetes 4 Mbit
- Capacidad de conmutación 6,8 Gbps
- Múltiples modos de trabajo:
Predeterminado : todos los puertos se comunican entre sí
Aislamiento : Puertos aislados pero comunicándose con el puerto Combo para enlace ascendente
CCTV : Puertos 1-8 con configuración de prioridad propia, comunicándose entre sí
Extender : Limitación de velocidad a 10Mbit para transmisión segura de larga distancia hasta 250m - Fuente de alimentación: CA 100V~240V 50/60HZ
- Dimensiones: 340*200*43mm
- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 45°C
- casas metalicas
Ficha de datos
Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modelo | PFS3125-24ET-190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándares | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Alta PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interfaz | 24 x 10/100 Mbps RJ45 1 combo Gigabit (RJ45/SFP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transferencia | Almacenamiento y reenvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 6,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 5.06Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búferes de paquetes | 4 Mbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos PoE (RJ45) | Puerto 1/2: Hi-PoE/PoE+/PoE; Puerto 1-24: PoE+/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de clavijas de alimentación | 1 a 2 puertos: 1/2/4/5 (+), 3/6/7/8 (-) Otro puerto PoE: 4/5 (+), 7/8 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto PoE | 190W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos | Modo por defecto | Todos los puertos pueden comunicarse entre sí. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modo de aislamiento |
El puerto PoE no puede comunicarse entre sí, pero puede comunicarse con el puerto combinado de enlace ascendente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modo circuito cerrado de televisión | 1 a 8 puertos admiten la prioridad del puerto, optimizan la memoria caché del puerto, todos los puertos pueden comunicarse entre sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo extensor | Tasa de 1 a 8 puertos de hasta 10 Mbps, la distancia de transmisión más lejana de hasta 250 metros, todos los puertos pueden comunicarse entre sí |
Indicadores | para dispositivo | Potencia: Verde MAX: Rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para puerto | Link/Act: Verde PoE: Amarillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CA 100V~240V 50/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 340*200*43mm (caja metálica de 13”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 45 °C Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C Humedad de funcionamiento: 10%~90% HR Sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% HR Sin condensación |
Más detalles
Descargas
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.