Switch SW8+2POE 8 Puertos PoE Max.30W- con alcance hasta 250 metros + 2 Puertos UpLink con alcance hasta 100 metros, Estándar PoE 802.3af/at, 10/100Mbps, Potencia máxima PoE 120 W , transmisión sobre cat5/cable 5e/6, alimentación PoE a f 15,4 / a 30W (puerto único), LED de estado.
48,19 €
96,38 € -50%SWITCH 8 PUERTOS POE + 2 PUERTOS UPLINK - 10/100MBPS 120W - HASTA 250 METROS - SETIK
Cobertura de hasta 250 metros : soporte estándar 802.3af y 802.3at , potencia máxima 120W
Transmisión por cable cat5/5e/6 - LED de estado
Detalles del producto
- Conmutador PoE de 8 puertos a 10/100 Mbps con 8 puertos PoE y 2 puertos de enlace ascendente;
- 8 puertos PoE 10/100 Mbps, 2 puertos de enlace ascendente 10/100 Mbps;
- Soporta IEEE802.3AF/AT;
- Fuente de alimentación integrada DC52V 2.3A 120W;
- La distancia de comunicación se extiende hasta 250 metros;
- Todos los puertos soportados por MDI/MDIX auto flip y autonegociación;
- Admite paquetes de datos adaptables de alta velocidad de 8*10/100 Mbps sin pérdida;
- Admite control de flujo IEEE802.3x para modo Full-duplex y contrapresión para modo Half-duplex;
- Sin ventilador, refrigeración natural, diseño pequeño, compacto y silencioso, adecuado para escritorio o pared;
- Aplicación: punto de acceso inalámbrico, cámara IP, teléfono IP, redes informáticas, etc.
- color negro
- 24 meses de garantía italiana
Ficha técnica
Conmutador de 8 puertos con 8 puertos PoE de 10/100 Mbps y 2 puertos de enlace ascendente de 10/100 Mbps | ||
Modelo | SW8+2POE | |
Puertos de red | Puerto Ethernet POE | 8*10/100 Mbps; puertos RJ45; Máx. 30W-250M |
Puerto de enlace ascendente | 2*10/100 Mbps; Máximo 100M | |
Puerto SFP | N / A | |
Medio de transmisión | Cable de red estándar Cat5/ 5E/ 6 | |
Estándar | Estándares de red | IEEE 802.3i, 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af |
Capacidad del interruptor | 2 Gbps dúplex completo | |
Tasa de reenvío de paquetes | 0,1488Mpps/puerto | |
Modo de reenvío: | Almacenar y reenviar | |
Tabla MAC | 2K | |
Alimentación a través de Ethernet | Estándar POE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Tipo de fuente de alimentación POE | Fin del tramo(1/2: +; 3/6: -) | |
Pin de datos PoE | 1/2: +; 3/6: - | |
Consumo de energía POE | af=15,4W(cada puerto), af=30W(cada puerto) | |
Distancia de transmisión: | 0-100 m/100 Mbps, 0-250 m/10 Mbps después de usar la función Extensor | |
Característica PoE | Todos los puertos admiten MDI/MDIX | |
Indicador LED de estado | Indicador de encendido | Luz encendida: Encendido; Luz apagada: sin energía |
Indicador VLAN | Luz verde encendida: modo VLAN; Luz apagada: modo normal | |
Indicador de puerto PoE | Luz apagada: enlace desconectado, luz roja encendida: encendido pero datos desconectados, luz parpadeando rápidamente: transmisión de datos | |
General | Fuente de energía | Fuente de alimentación incorporada: Entrada: 110-264 VCA, 50/60 Hz |
Presupuesto de energía PoE | CC 52 V 2,3 A 120 W. | |
Consumo de energía: | <5W | |
ESD | Descarga de aire: 1,5 KV, Descarga de contacto: 1,5 KV | |
Nivel anti-truenos | Modo común: 2KV, Modo diferencial: 1,5KV | |
Temperaturas de trabajo | -10°C -50°C | |
Humedad relativa | 10%-95%, sin condensación | |
Temperaturas de almacenamiento | -40 ? -70 ? | |
Dimensión (largo x ancho x alto) | 202*140*45mm | |
Color | Negro | |
Peso | 1KG |
Más detalles
SW4+2POE | SW8+2POE | SW16+3POE | |
Puerto Ethernet POE | 4*10/100 Mbps; puertos RJ45; Máx. 30W; Máx. 250M | 8*10/100 Mbps; puertos RJ45; Máx. 30W-250M | 16*10/100 Mbps; puertos RJ45; Máx. 30W; Máx. 250M |
Puerto de enlace ascendente | 2*10/100 Mbps; Máximo 100M | 2*10/100 Mbps; Máximo 100M | 2*10/100 Mbps; Máximo 100M |
Tasa de reenvío de paquetes | 0,1488Mpps/puerto | 0,1488Mpps/puerto | 0,1488Mpps/puerto |
tabla MAC | 2K | 2K | 2K |
Estándar POE | IEEE802.3af, IEEE802.3at | IEEE802.3af, IEEE802.3at | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Consumo de energía POE | af=15,4W(cada puerto), af=30W(cada puerto) | af=15,4W(cada puerto), af=30W(cada puerto) | af=15,4W(cada puerto), af=30W(cada puerto) |
Distancia de transmisión | 0-100 m/100 Mbps, 0-250 m/10 Mbps después de usar la función Extensor | 0-100 m/100 Mbps, 0-250 m/10 Mbps después de usar la función Extensor | 0-100 m/100 Mbps, 0-250 m/10 Mbps después de usar la función Extensor |
Fuente POE | Fuente de alimentación incorporada: Entrada: 110-264 VCA, 50/60 Hz | Fuente de alimentación incorporada: Entrada: 110-264 VCA, 50/60 Hz | Fuente de alimentación incorporada: Entrada: 110-264 VCA, 50/60 Hz |
Presupuesto de energía POE | CC 52 V, 1,15 A, 65 W. | CC 52 V 2,3 A 120 W. | CC 52 V 4,8 A 250 W. |
Consumo de energía | <5W | <5W | <5W |
Dimensión (largo x ancho x alto) | 202x140x45mm | 202x140x45mm | 312x185x46mm |
Peso | 0,68 kg | 1KG | 2KG |
...para saber más! |
---|
Los productos PoE son esenciales para alimentar dispositivos de red. Los estándares actualmente existentes son 802.3af y 802.3at, además de muchos productos NO ESTÁNDAR: asegúrese de comprar sólo productos que cumplan con estos estándares para poder garantizar la compatibilidad en el presente y en el futuro. Setìk importa, distribuye y garantiza sus productos aptos para soportar cualquier periférico PoE. |
...para saber más! |
---|
Los productos PoE son esenciales para alimentar dispositivos de red. Los estándares actualmente existentes son 802.3af y 802.3at, además de muchos productos NO ESTÁNDAR: asegúrese de comprar sólo productos que cumplan con estos estándares para poder garantizar la compatibilidad en el presente y en el futuro. Setìk importa, distribuye y garantiza sus productos aptos para soportar cualquier periférico PoE. |
Descargas
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.