Terminal de control de acceso - Detección de rostros - Deslizar tarjeta IC - Contraseña - Lector de huellas dactilares
ASI7214S-W - Terminal de control de acceso - Dahua - reconocimiento facial, lectura de tarjetas IC, lectura de contraseña y huella digital - . Pantalla LCD táctil capacitiva integrada de 7 pulgadas - Cámara de 2 MP - Admite entrada/salida Wiegand - RS485 - RS232 - Alarma - Sabotaje - Botón de salida - Control de bloqueo - Detección del estado de la puerta - Configurable por web - Puerto RJ45 10/100M.
PRODOTTO NO DISPONIBLE, DE DESCUENTO AHORA 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO - AUTENTICACIÓN CON DETECCIÓN DE ROSTRO, CONTRASEÑA, TARJETA IC Y HUELLAS DACTILARES - DAHUA - ASI7214S-W
El terminal de reconocimiento facial ASI7214S-W de Dahua es un tipo de dispositivo de control de acceso con funciones integradas de detección de rostros, lectura de tarjetas IC, lectura de huellas dactilares y autenticación de contraseña. Tiene una pantalla LCD integrada de 7 pulgadas, pantalla táctil capacitiva y cámara de 2MP. Admite entrada y salida estándar Wiegand, así como RS485 y RS232. Permite el registro de 50.000 usuarios, 50.000 caras, 100.000 tarjetas, 50.000. contraseña, 10.000 huellas dactilares y 300.000 eventos - Cuenta con un puerto USB 2.0, alarma (2 entradas/1 salida) y es ideal para instalación en pared (soporte incluido).
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
- Terminal de control de acceso - Dahua - ASI7214S-W
- Pantalla LCD de 7" con resolución 600 (H) × 1024 (V), pantalla táctil capacitiva
- Cámara de 2MP, óptica dual y DWDR
- Permite la autenticación gracias a:
- Detección de rostros (50.000 grabables)
- Lectura de tarjeta IC (100.000 grabables, tiempo de lectura rápido 0,2 ms - distancia 0-3 cm)
- Lectura de huellas dactilares (hasta 10.000 registrables)
- Contraseña (50.000 registrables - Registros de eventos: hasta 300.000
- Admite autenticación con combinación de elementos (Ej: cara + contraseña ..)
- alarma de manipulación
- Alarma: 2in/1out
- Soporta Wiegand (entrada y salida)
- Soporta RS485
- Soporta RS232
- Puerto USB 2.0
- Botón de salida
- Detección del estado de la puerta
- Controladores de bloqueo
- alarma de intrusión
- Configurable de forma remota a través de la Web
- Incluye fuente de alimentación
- Fuente de alimentación: 12 VCC, 2A
- Consumo: ≤24W
- Dimensiones: 218 mm × 118 mm × 24,2 mm
- Para uso en interiores
- Temperatura de funcionamiento admitida: –20 °C a +55 °C
- Humedad relativa: 0 %–90 % (HR), sin condensación
- Peso neto: 0,67 kg
- Incluye soporte de montaje en pared
Ficha de datos
ASI7214S-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SORBO; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo OSDP | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | CGI;ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producto | Ser único | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla de visualización | LCD de 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantallas táctiles capacitivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de la pantalla | 600 (Alto) × 1024 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitación | Cámara CMOS de doble lente de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extensión wdr | extensión dwdr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de luz | IR automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrucciones de voz | Enlace de alarma | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón de salida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección del estado de la puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de bloqueo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antipass Volver | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de manipulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alarma de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de espera del sensor de puerta | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusión | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta ilegal que supera el umbral | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huella digital de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptadores de corriente | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
el consumo de energía | ≤24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 218 mm × 118 mm × 24,2 mm (8,58" × 4,65" × 0,95") (Al. × An. × Pr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | Caja: 299 mm × 164 mm × 72 mm (11,78" × 6,46" × 2,83") (Al. × An. × Pr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 0%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | 0 m–1300 m (0 pies–4265,09 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entorno operativo | adentro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,67 kg (1,48 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accesorio | Incluido: Soporte de montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | montaje de torniquete; 86 soportes para cajas; muro; montaje de soporte de piso |
Más detalles
Descargas
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.