Terminal independiente para control de acceso - Lector de DNI y Contraseña - Pantalla LCD de 2,4 pulgadas
Control de Acceso Dahua: Terminal autónomo - Autenticación con DNI, Contraseña y control remoto - Display LCD de 2.4 pulgadas y touchpad - Soporta Wiegand y RS485 - WIFI - Alarma - Timbre - Botón de Salida - Control para 1 puerta - Control de Cerradura x1 - RS232 - USB - LAN RJ45 100Mbps - Soporte para instalación en pared incluido - Protección IP65 (requiere el uso de sellador de silicona).
PRODOTTO NO DISPONIBLE, DE DESCUENTO AHORA 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
TERMINAL CON LECTOR DE PROXIMIDAD PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, DESBLOQUEO DE CONTRASEÑA Y MANDO A DISTANCIA - PANTALLA LCD DE 2,4 PULGADAS - DAHUA - ASI2201H-DW
Detalles del producto
- Terminal autónomo para control de acceso - Dahua Security - ASI2201H-DW
- Teclado de pantalla táctil
- Pantalla LCD integrada de 2,4"
- Comunicación: Wiegand, RS485 al lector
- Admite comunicación WIFI + RJ45 LAN 100M
- Identificación mediante DNI, Código, mando a distancia
- Rango de lectura de tarjetas 0-5 cm
- Capacidad hasta 30.000 usuarios, hasta 30.000 contraseñas, hasta 30.000 tarjetas, hasta 150.000 eventos
- RS232
- RS485
- Wiegand
- 1 puerto USB 2.0
- Protección exterior IP65 (mediante sellador de silicona)
- Dimensiones: 183 mm × 80 mm × 25,5 mm
- Temperatura de funcionamiento admitida: –30 °C a +65 °C
- Para uso interior/exterior
- Potencia: 12 V CC, 1 A
- Adaptador no incluido
- Peso neto 262g
- Para instalación en pared
- Soporte incluido
- En policarbonato y acrílico
Ficha técnica
ASI2201H-DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado de alto rendimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; TCP; UDP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla de visualización | Pantalla LCD de 2,4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 240(Alto)×320(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensaje de voz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zumbadores | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | PC + ABS/panel acrílico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de desbloqueo | Desbloqueo de Tarjeta/Remoto/Contraseña y desbloqueo a través de sus combinaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tarjeta | Identificación de tarjeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de períodos | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de vacaciones | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización de red | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desbloqueo del primer usuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificación Remota | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista restringida/Lista de confianza | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lector de tarjetas periféricas | 1 × lector de tarjetas RS-485 1 × lector de tarjetas Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación multiusuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación multifactor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esto significa que es autónomo, capaz de gestionar funciones sin tener que integrar otros dispositivos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipado con pantalla LCD de 2,4" (resolución de 240x320 píxeles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal autónomo con teclado táctil e identificación mediante: - TARJETA DE IDENTIFICACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación vía TCP/IP RJ45 (100Mbps), RS485 o Wiegand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasta 30.000 usuarios, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software Dahua Smart PSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipado con puerto USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses. |
Descargas
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.