ARD2231-W2-868 - Detector Dahua - PIR inalámbrico - Tecnología dual: Infrarrojos y Microondas - Frecuencia bidireccional 868Mhz - Comunicación hasta 1.600m - Alcance de detección hasta 12m - Inmune a mascotas - Luz indicadora - Botón de encendido - 3 niveles de detección de sensibilidad - Salto de frecuencia - Actualización en la nube - Cifrado AES128 - Batería CR123A - Color blanco - Producto de alta calidad - Para instalación en pared.
130,85 €
201,30 € -35%PRODOTTO NO DISPONIBLE, DE DESCUENTO AHORA 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
ARD2231-W2-868 | DETECTOR PIR - ALCANCE 12M - INALÁMBRICO BIDIRECCIONAL 868MHZ - INMUNE A MASCOTAS
DETECTOR PIR INALÁMBRICO 868MHz
Dahua cuida tu seguridad al 100% y por eso ha creado una línea de productos de alarmas altamente confiables , capaces de proteger tu hogar y hacerte sentir completamente seguro.
Este detector garantiza comunicación inalámbrica bidireccional con frecuencia de 868Mhz y alcance de comunicación de hasta 1.600m en campo abierto. Tecnología Dual: infrarrojos + microondas - Con un alcance de detección de 12m, es inmune a la detección de mascotas, y funciona con una batería CR123A - Integra un iluminador de alarma brillante (verde) y utiliza un avanzado sistema de encriptación AES128. También es posible que el usuario configure 3 niveles de sensibilidad de detección. Producto de alta calidad ideal para sistemas de vigilancia.
Principales características:
- Detector PIR inalámbrico - Dahua - ARD2231-W2-868
- Frecuencia de comunicación inalámbrica bidireccional 868Mhz
- Tecnología Dual: Infrarrojos PIR y Microondas 24G)
- Distancia hasta 1.600m en campo abierto y sin obstáculos
- Compensación automática de temperatura
- Rango de detección de 12 m.
- Pet Immune (inmune a la detección de mascotas) hasta 18Kg y altura hasta 50cm
- Salto de frecuencia
- Alimentado por batería CR123A (vida media 3 años)
- Luz indicadora de alarma (verde)
- Botón de encendido
- Cifrado AES128
- 3 niveles de sensibilidad de detección ajustables
- Dimensiones: 104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm
- Peso neto del artículo: 106 g
- Aspecto: color blanco
- Material de fabricación: Policarbonato y ABS
- Para instalación en techo o pared
- Fabricado en policarbonato y acrílico.
- Temperatura de funcionamiento: –10 °C a +55 °C
Detalles de producto
No hay detalles adicionales disponibles
Ficha de datos
ARD2231-W2-868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz indicadora | 1 × indicador de alarma verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón | 1 × interruptor de encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización remota | Actualización en la nube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de batería baja | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manipulaciones | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición (temperatura) | Interior: –15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión de medición | ±1 °C (±1,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Sensor PIR de bajo ruido de doble elemento, sensor de microondas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de detección | PIR + Microondas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad | 3 niveles ajustables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección |
12 m (39,37 pies) (90°) con una altura de instalación de 2,2 m (7,21 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de detección | 0,3 m/s–3 m/s (0,98 pies/s–9,84 pies/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de microondas | 24 gramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de inmunidad a las mascotas | ≤ 18 kg (39,68 lb), altura < 50 cm (19,68 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de resistencia a la luz blanca | 2000 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de temperatura digital bidireccional | Sí, no hay atenuación de la distancia de detección en altas temperaturas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de prueba | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de funcionamiento | 11 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de alarma | 71mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inalámbrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de carga | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanismo de comunicación | bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de comunicación | Hasta 1.600 m (5.249,34 pies) en un espacio abierto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de encriptación | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto de frecuencia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | 3 años (si se activa 10 veces al día con una eficiencia de batería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 615 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Interior: –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09" × 2,36" × 1,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 106 g (0,23 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 184 g (0,41 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared, Montaje en techo (Con el soporte ARA33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | HAY |
Más detalles
Descargas
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.