NVR2116-4KS3 IP Nvr 16 Canales - Nueva Serie 4K - Dahua 16 Canales 4K ULTRA-HD hasta 12Megapixel - Banda ancha máx. 144Mbps - Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG
Compatible con ONVIF - 1 Entrada + 1 Salida de Audio - Cloud P2P - Garantía 24 meses
135,79 €
323,30 € -58%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
(el funcionamiento con los modelos aquí propuestos debe verificarse caso por caso) Cumple con el estándar ONVIF® 2.4 Posicionamiento 3D inteligente con cámaras domo PTZ (Dahua) Nuevo Testamento Este DVR tiene 1 ENTRADA de audio y 1 SALIDA de audio RCA
Compatible con iPhone, iPad, Android
Función en la nube con Lechange (anteriormente Easy4IP)
Preparado para montar 1 disco SATA de 20TB - NO INCLUIDO
ATENCIÓN: en los sistemas NVR utilice discos de audio/vídeo específicos.
Para obtener más información, lea nuestro artículo dedicado.
. Este NVR cuenta con 2 puertos USB 2.0
Resolución de hasta 4K 12 megapíxeles ( 3840 × 2160) a través del puerto HDMI.
¡Nueva tecnología ULTRA HD 4K!
¡Resolución incluso mayor que FULL-HD!
Más detalles disponibles, mayor sensación de profundidad y realismo.
También hay salida VGA con resolución de hasta 1080P.
1 puerto RJ45 (10/100 Mbps) DNS dinámico: le permite acceder al NVR incluso en el caso de una IP dinámica Posibilidad de sobrescribir el disco cuando esté lleno o hacer que el disco se sobrescriba después de X días.Programación de reinicio del NVR para garantizar una mayor estabilidad en el tiempo Pentaplex: grabación, visualización en vivo, historial de grabación, de forma remota, copia de seguridad
Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses.
Ficha de datos
Modelo: DVR | NVR2116-4KS3 | |||
SISTEMA | ||||
Procesador principal | Procesador de grado industrial | |||
Sistema operativo | LINUX integrado | |||
Interfaz operativa | Web, interfaz gráfica de usuario local | |||
HACIA | ||||
IA por grabadora | SMD Plus | |||
IA por cámara | Protección perimetral; SMD Plus | |||
PROTECCIÓN PERIMETRAL | ||||
Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales) | 4 canales | |||
SMD MÁS | ||||
SMD Plus por grabador | 4 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos de motor, reduciendo falsas alarmas provocadas por hojas, lluvia y cambio de condiciones de iluminación. | |||
SMD Plus por cámara | 4 canales | |||
AUDIO VIDEO | ||||
Canal de acceso | 16 canales | |||
Ancho de banda de la red | AI deshabilitada: 144 Mbps entrantes, 144 Mbps de grabación y 72 Mbps salientes AI habilitada: 72 Mbps entrantes, 72 Mbps de grabación y 36 Mbps salientes | |||
Resolución | 12 diputados; 8 megapíxeles; 5 megapíxeles; 4 megapíxeles; 3 megapíxeles; 1080p; 720p; Q1 | |||
Capacidad de decodificación | AI desactivada: 1 canal 12 MP@30 fps; 1 canal 8MP a 30 fps; 2 canales 5 MP a 30 fps; 3 canales 4MP a 30 fps; 6 canales 1080p@30 fps AI habilitado: 1 canal 8 MP@30 fps; 1 canal 5MP a 30 fps; 2 canales 4MP a 30 fps; 4 canales 1080p@30fps | |||
Salida de vídeo | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||
Visualización multipantalla | 1/4/8/9/16 | |||
Acceso a cámaras de terceros | ONVIF | |||
COMPRESIÓN ESTÁNDAR | ||||
Compresión de video | H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264; MJPEG | |||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM; G726; | |||
RED | ||||
Protocolo de red |
| |||
Acceso a teléfono móvil | iOS; Androide | |||
Interoperabilidad | ONVIF 22.12 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK | |||
Navegadores | Cromo; ES DECIR; Safari; Borde; Firefox | |||
ALARMA | ||||
Alarma general | Detección de movimiento; alarma externa de cámara; alarma PIR | |||
Alarma de anomalía | Error (sin disco, error de disco, poco espacio, cuota de espacio baja; desconexión de red; conflicto de IP; conflicto de MAC); vídeo perdido; manipulación de vídeo; cámara fuera de línea | |||
Alarma inteligente | Protección perimetral; SMD Plus | |||
Enlace de alarma | Grabaciones; instantánea; zumbadores; registro; Preajustes; correo electrónico; Excursiones | |||
GRABACIÓN DE RESPALDO | ||||
Canal de reproducción | 1/4 | |||
Modo de búsqueda | Hora/Fecha, MD y Búsqueda Exacta (precisa al segundo) | |||
Función de reproducción | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, archivo siguiente, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, reproducción aleatoria, selección de copia de seguridad, zoom digital | |||
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/Red | |||
PUERTO | ||||
Entrada de audio | RCA de 1 canal | |||
Salida de audio | RCA de 1 canal | |||
Entrada de alarma | NA (2 canales son opcionales) | |||
Salida de alarma | NA (la salida de 1 canal 12V 1A es opcional) | |||
Interfaz de disco duro | 1 puerto SATA. Cada disco puede contener hasta 20 TB. este límite varía dependiendo de la temperatura ambiente. | |||
USB | 2 (2 puertos USB 2.0 traseros) | |||
hdmi | 1 | |||
VGA | 1 | |||
Puerto de red | 1 (puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, RJ-45) | |||
GENERAL | ||||
Fuente de alimentación | 12 VCC, 1,5 A | |||
El consumo de energía | <10W (sin disco duro) | |||
Peso neto | 0,45 kg (0,99 libras) | |||
Peso bruto | 1,05 kg (2,31 libras) | |||
Dimensiones del producto | 204,6 mm × 206,4 mm × 45,6 mm (8,06" × 8,12" × 1,80") (Ancho × Fondo × Alto) | |||
Dimensiones del embalaje | 364,0 mm × 96,0 mm × 261,0 mm (14,33" × 3,78" × 10,28") (Ancho × Fondo × Alto) | |||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F) | |||
Temperaturas de almacenamiento | –20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F) | |||
Humedad de funcionamiento | 10%–93% (HR), sin condensación | |||
Instalación | Bastidor o escritorio | |||
Certificaciones | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017 +A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
Más detalles
Descargas
Otros productos relacionados con este artículo:
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.