Dahua - LCH75-MC410-B - Pizarra digital interactiva - Pizarra interactiva inteligente - 75" Pulgadas - Resolución 4K Ultra HD - Pantalla táctil infrarroja (20 puntos de contacto) - Frecuencia 60Hz - Contraste 1.200:1 / Dinámico 6.000:1 - WIFI 2.4 de doble banda G/5G - Iluminación DLED - Cámara de 5MP (con AWB) - Memoria : 4GB RAM - 32GB ROM - SO: Android + Windows (conmutable) - 2 micrófonos - Supresión de eco - Altavoz estéreo 2x15W - Sensor de brillo - Interfaz : puerto RJ45 - USB 3.0 - MicroUSB - Entrada HDMI - RS-232 - Salida de audio (3,5 mm) - Carcasa: metal - Grosor del cristal: 3 mm.
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
PIZARRA INTERACTIVA - 75 PULGADAS - WIFI - 4K ULTRA HD - CON CÁMARA DE 5MP INTEGRADA - DAHUA - LCH75-MC410-B
Pizarra interactiva - Dahua - LCH75-MC410-B
Tamaño: 75" - Resolución 4K - Con cámara de 5MP (con balance de blancos) - Pantalla táctil - Tasa de refresco de 60HZ - Contraste 1.200:1 (Dinámico 6.000:1 - WIFI DUal Band 2.4Ghz/5GHZ - Hotspot - Memoria RAM: 4GB - ROM 32GB - Altavoces estéreo - 2 micrófonos omnidireccionales integrados - Entrada de vídeo HDMI - Puerto LAN RJ45 - RS232 - MicroUSB - USB3.0 (x3) - Cristal templado de 3mm.
Detalles de producto
- Pizarra interactiva - Dahua - LCH75-MC410-B
- Resolución 4K Ultra HD: 3840x2160p
- frecuencia de actualización de 60 Hz
- Tamaño: 75 pulgadas
- Panel: retroiluminación LED DLED
- Pantalla táctil infrarroja con 20 puntos táctiles
- Wi-Fi 2.4Ghz/5Ghz - Puntos de acceso
- Sistema operativo Android y Windows conmutable (requiere PC MODULE para Windows)
- Vida útil 50.000 horas
- Cámara de 5 MP con balance de blancos automático
- 1200:1 contraste estático / 6000:1 dinámico
- Altavoces estéreo 2x15W
- 2 micrófonos omnidireccionales integrados
- Funcionalidad de cancelación de eco
- Sensor de brillo
- USB3.0 (3x) y Micro-USB
- entrada HDMI
- Puerto RS232
- salida de audio de 3,5 mm
- Grosor del cristal templado de la pantalla: 3mm
- carcasa metalica
- Potencia: 100–240 V CA, 50/60 Hz
- Temperatura de funcionamiento: –10 °C a +45 °C
- Accesorios incluidos en el paquete : cable de alimentación, 2 lápices ópticos, guía de inicio, paquete de accesorios, control remoto, soporte de montaje en pared (ya conectado a la pizarra digital interactiva)
- Dimensiones (75", con cámara): 1707 mm × 87 mm × 1066 mm
- Peso: 54Kg
- Montaje VESA: 600x400mm
Ficha de datos
LCH75-MC410-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema incorporado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | A55 de cuatro núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo del módulo externo | ventanas 7/8/10; androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Doble banda 2.4G/5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de acceso Wi-Fi | Doble banda 2.4G/5G; admite habilitar Hotspot y Wi-Fi al mismo tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de los paneles | 75 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retroiluminación | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo | 350 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 (Alto) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | alto: 178°; V: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperanza de vida | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la carcasa (marco/trasero) | Fondos: Plata; arriba/izquierda/derecha: negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 1.707 mm × 87 mm × 1.066 mm (67,2" × 3,43" × 41,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 1810 mm × 235 mm × 1157 mm (71,26" × 9,25" × 45,55") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 54 kg (119,1 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 65 kg (143,30 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del orificio de montaje | 600 mm × 400 mm (19,69'' × 15,75'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listas de embalaje | Pizarras interactivas inteligentes: × 1 Cables de alimentación: × 3 (UE/EE. UU./RU) Lápices ópticos: × 2 Guías de inicio rápido: × 1 Soporte de montaje en pared (ya instalado en la pizarra): × 1 Paquete de accesorios: × 1 Mando a distancia: ×1 |
Más detalles
TABLERO INTERACTIVO PIZARRAS INTERACTIVAS INTELIGENTES Pantalla LCD retroiluminada de 75". Tecnología de retroiluminación DLED. | |
¡Resolución 4K! Resolución: 3840x2160p@60hz.
| |
Frecuencia dual inalámbrica: 2,4 Ghz/5 Ghz. Es compatible con puntos de acceso . | |
¡Cámara incorporada de 5MP! La cámara integra la función AWB (Auto-white balance, balance de blancos automático) | |
Este monitor cuenta con: - 1xHDMI | |
Micrófono omnidireccional dual incorporado. Distancia de detección aproximada 6-8m Funciones AGC (Automatic Gain Control) y Echo Canceller. | |
Altavoces estéreo 2x15W Salida de audio de 3,5 mm (SALIDA DE LÍNEA) | |
Equipado con un PUERTO RS232 | |
Accesorio para montaje 600x400mm. | |
Potencia: 100–240 V CA, 50/60 Hz Fuente de alimentación incluida. | |
Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses. |
Descargas
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.