Cámara IP ONVIF - 4MP - Zoom 25x - Doble lente - Panorámica 2.8mm - Detalle 5-125mm - Inteligencia artificial
SDT6C425-4-GB-APV - Dahua - Cámara panorámica + PTZ - Doble óptica y doble CMOS - Panorámica 2.8mm - Detalle 5-125mm Zoom óptico 25x - Sensor CMOS panorámico 1/2.8" 4MP - Detalle CMOS 1/2.8" 4MP - Triple transmisión de vídeo - Códec inteligente H.265+ - IR inteligente 200 m - Seguimiento inteligente - PFA - PTZ - Inteligencia artificial : Detección de rostros, protección perimetral y seguimiento automático - BLC - HLC - WDR - AWB - AGC - ROI - 3DNR - Defog - Detección de movimiento - RJ45 100M - Ranura MicroSD de 512GB (se vende por separado) - Audio - Alarma - Disuasión activa - Fabricado en plástico y aleación de aluminio - Protección IP66 - Ideal para exteriores.
1.078,58 €
2.508,32 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CÁMARA PANORÁMICA WIZMIND + MULTISENSOR PTZ 4MP - AUDIO/ALARMA - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - DAHUA - SDT6C425-4-GB-APV
Cámara panorámica + PTZ - Doble sensor y doble óptica - Inteligencia artificial - Dahua - SDT6C425-4-GB-APV - Dahua
Cámara con doble lente y doble CMOS - Lente panorámica 2.8mm - Lente detalle 5-125mm Zoom 25x - Sensor CMOS panorámico 1/2.8"" 4MP - Sensor CMOS detalle 1/2.8" - Resolución 4MP - Triple Stream - H.265+ - Smart IR hasta 200m - Smart Tracking - PFA - PTZ - Inteligencia Artificial : Detección de rostros, protección perimetral y Auto-Tracking - BLC - HLC - WDR - AWB - AGC - ROI - 3DNR - Detección de movimiento - Defog - RJ45 100M - Ranura MicroSD 512GB (no incluido) - Audio: 1in/1out - Alarma: 2in/1out - Disuasivo activo, con alarma sonora y luminosa - Fabricado en plástico y aleación de aluminio - Nivel de protección IP66 - Ideal para uso en exteriores.
Detalles del producto
- Descripción general + PTZ multisensor ONVIF® - Dahua - SDT6C425-4-GB-APV
- Resolución de escaneo progresivo de 4 megapíxeles 2560x1440p
- Lente: Panorámica 4 mm - PTZ 4,8-115 mm Zoom óptico de 24 x (y zoom digital de 16x)
- Sensor múltiple : sensor CMOS panorámico de 4 MP de 1/1,8" y sensor CMOS PTZ de escaneo progresivo de 4 MP de 1/2,8"
- tecnología PFA
- Inteligente H.265+/H.264+
- Triple Stream del vídeo
- Día/Noche (ICR), 3 D NR, AWB, AGC, BLC, ROI, Detección de movimiento, Desempañado, Giro 180°
- Iluminador LED IR 30m (Panorama) y 200m (detalle)
- Inteligencia artificial: Detección de rostros, protección perimetral, seguimiento automático
- Audio: 1 entrada/1 salida
- audio bidireccional
- Alarma: 2 entradas/1 salida
- Alarma sonora y luminosa (disuasión activa)
- Interfaz LAN Ethernet RJ45 de 100M
- Ranura MicroSD (máximo 512 GB, no incluida, se vende por separado)
- Alimentación: 36 VCC/2,23 A ±25%
- Material: Producto fabricado en plástico y aleación de aluminio.
- Dimensiones: 247 mm × 202 mm × 359,8 mm (9,72" × 7,95" × 14,17")
- Protección: IP66 exterior
- Temperatura de funcionamiento: –40 °C a +65 °C
- Peso neto del artículo: 5,3 kg
- garantía de 24 meses
Ficha técnica
SDT6C425-4-GB-APV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | Panorámica: CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles | Panorámica: 4 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | Panorámica: 3840 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | Panorámica: 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | Panorámica: 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Panorámica: 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Panorámica: Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Panorama: Coche; interior; exterior; ATW; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Panorámica: Automático/manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Panorama: reducción de ruido 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Estabilización de imagen electrónica (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Panorama: desempañado electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | Panorámica: ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP ;Qos;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | CGI;ONVIF (Perfil S&G&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 64M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; Tarjeta Micro SD (hasta 512G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegadores | IE 9 y versiones posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | MDSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: DHQA-ESH-P22100890/DHQA-ESH-P22100654B-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (LINE IN, cable desnudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (LINE OUT, cable pelado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Captura; Enlace PTZ (preestablecido; recorrido; patrón); grabación; entrada digital de alarma; audio; enviar correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; Detección de conflictos de IP; Detección anormal de la tarjeta SD; detección de espacio de memoria; detección de manipulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de alarma | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 36 VCC/2,23 A ±25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Consumo de energía básico: 14W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +65 °C (–40 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Plástico, aleación de aluminio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 247 mm × 202 mm × 359,8 mm (9,72" × 7,95" × 14,17") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 5,3 kg (11,68 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 7,12 kg (15,70 libras) |
Más detalles
Onvif, el estándar absoluto para cámaras IP. Al ser Onvif garantiza la compatibilidad con cualquier sistema de grabación moderno. NO ser Onvif significa tener una cámara como un fin en sí misma que nunca podrá usarse junto con sistemas de grabación Esta cámara es compatible con el estándar ONVIF® | ||
¡Esta cámara tiene una resolución de 4 megapíxeles! | ||
| ||
¡Tecnología multilente ! Detalle 1x: Lente varifocal de 5-125 mm con zoom óptico de 25x | ||
¡Tecnología multisensor ! Esta cámara está equipada con 1 sensor CMOS panorámico: 1/2.8" 4MP y 1 sensor de detalle 1/2.8" 4MP | ||
Inteligente H.265+ Smart H.265+ es la implementación optimizada del códec H.265 que utiliza una estrategia de codificación adaptable a la escena, GOP dinámico, ROI dinámico, estructura de referencia flexible de múltiples cuadros y reducción de ruido inteligente para ofrecer video de alta calidad sin forzar el red. Smart H.265+ reduce en gran medida la velocidad de bits y los requisitos de almacenamiento en comparación con la compresión H.265 estándar | ||
Zoom óptico de 25x (5 mm–125 mm) + Zoom digital de 16x. | ||
| ||
¡Iluminador LED IR con alcance de hasta 200 metros (cámara de detalle)! Esta cámara también cuenta con tecnología SMART IR. | ||
Esta cámara incluye funciones de INTELIGENCIA ARTIFICIAL - Detección de rostros | ||
Audio bidireccional. 1 entrada de audio y 1 salida de audio | ||
Esta cámara tiene 2 entradas de alarma y 1 salida de alarma. | ||
Esta cámara está equipada con función ROI. Las imágenes procedentes de las cámaras IP están "comprimidas", por lo que la calidad se establece durante la fase de grabación. Especialmente en cámaras de muy alta resolución, muchas veces es necesario reducir la calidad para garantizar una menor ocupación del ancho de banda y grabar un mayor número de días o cámaras. El ROI te permite definir zonas donde puedes establecer mayor calidad (por ejemplo una puerta, la zona por donde suele pasar la matrícula, una salida, etc.). En esa zona puedo establecer una calidad superior , garantizando así una mayor definición de la imagen. | ||
Día/Noche: permite adaptar la lente a la visión noche/día, y la correspondiente gestión automática del iluminador IR, cuando esté presente. | ||
El FILTRO DE CORTE IR es un filtro mecánico que permite la correcta visualización de las imágenes en condiciones de visualización diurna, filtrando las frecuencias típicas del infrarrojo, mejorando así la calidad de la imagen. En condiciones nocturnas, el filtro se retira ya que es necesario capturar las frecuencias IR típicas. | ||
Control Automático de Ganancia, con posibilidad de ajustar independientemente la sensibilidad en condiciones particulares de uso. | ||
BLC (Back Light Compensation): es uno de los 3 pasos posibles en la gestión de imágenes con contraste, situaciones típicas son: entradas o salidas de aparcamientos, matrículas, luces particulares, entradas con tomas de interior a exterior, etc. La compensación de luz es una de las operaciones más complejas posibles, la función BLC permite una adaptación discreta a estas situaciones | ||
3D-NR es la versión más avanzada de gestión de REDUCCIÓN DE RUIDO. Permite imágenes fijas en presencia de poca luz y en movimiento. Actualmente es la solución más potente para obtener los máximos resultados en presencia de poca luz. | ||
Posibilidad de insertar Micro SD hasta un máximo de 512GB - no incluida | ||
36 VCC/2,23 A ± 25% (incluido) | ||
Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses. |
Descargas
Otros productos relacionados con este artículo:
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.