IPC-HFW5842DK1-Z-5G - Dahua - Cámara IP ONVIF - 4K Ultra HD 8MP - Exterior - Lente varifocal 2.7-12mm - Sensor CMOS 1/1.8" 8MP 3840x2160p - Código H.265+ - Triple STream Video - Smart IR 60m (4IR Leds+ 4 Warm lights) - Inteligencia artificial - Conexiones 5G - WDR 120dB - BLC - HLC - SSA - AWB - ROI - Desempañador - Alarma - Audio - Micrófono - Altavoz - Ranura MicroSD 512GB - Protección exterior IP67 - En plástico y metal.
1.314,12 €
3.056,10 € -57%PRODOTTO NO DISPONIBLE, DE DESCUENTO AHORA 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CÁMARA IP ONVIF® EXTERIOR - 8 MEGAPIXELS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 5G - ALARMA - AUDIO - MICROFONO - DAHUA - IPC-HFW5842DK1-Z-5G
Cámara IP ONVIF® - Serie Dahua AI - IPC-HFW5842DK1-Z-5G
Resolución 4K Ultra HD de 8 megapíxeles - Lente de 2,7-12 mm con zoom motorizado - Sensor CMOS de 1/1,8" 8MP 3840x2160p - Códec H.265+ - Triple Stream Video - Conectividad 5G - Día/Noche (ICR) - WDR 120dB - BLC - HLC - SSA - AWB - Desempañador - Modo espejo - Enmascaramiento de privacidad - Iluminador IR inteligente 4 LED + 4 luces cálidas hasta 60m - Audio 1in/1out / Alarma 3in/2out - Micrófono y altavoz - RS485 - Ranura MicroSD 512GB (no incluida) - Protección IP67 para uso exterior - Alimentación 12 VDC (±30%) - Fabricado en plástico y metal.
Inteligencia artificial: Detección de rostros / Detección inteligente de objetos / Protección perimetral / Mapa de calor / Conteo de personas / Búsqueda inteligente
Detalles de producto
- Cámara IP AI para exteriores ONVIF - Dahua - IPC-HFW5842DK1-Z-5G
- Resolución 4K ULTRA HD de 8 megapíxeles
- Objetivo varifocal de 2,7-12 mm con zoom motorizado
- Sensor CMOS 4K de 1/1,8”
- Módulo de conectividad 5G a bordo
- Compresión de vídeo hasta H.265+
- Transmisión triple
- WDR 120dB - Día/Noche (ICR) - 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Iluminador IR Inteligente 4 LEDs IR + 4 Luces Cálidas hasta 60m
- Inteligencia artificial: Detección de rostros / Detección inteligente de objetos / Protección perimetral / Mapa de calor / Conteo de personas / Búsqueda inteligente
- Visualización remota con DMSS
- Audio : 1 entrada + 1 salida RCA
- Alarma : 3 Entradas + 2 Salidas
- RS485
- LAN Ethernet RJ45 100M
- Ranura para memoria Micro SD (Hasta 512GB - no incluida)
- Protección IP67 (interior/exterior)
- Material: Metal + Plástico
- Dimensiones: 281,3 mm × 171,8 mm × 191,7 mm
- Temperatura de funcionamiento: –30 °C a +60 °C
- Peso neto del artículo: 2074g
- Fuente de alimentación NO incluida
- 5 años de garantía del fabricante
Ficha de datos
IPC-HFW5842DK1-Z-5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 3840 (Alto) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | progresistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3s–1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,005 lux a F1,8 (color, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación |
60 m (196,85 pies) (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; Zoomprius; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (LED IR); 4 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aberturas máx. | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 113°–47° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de iris | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 1,2 m (3,94 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa, movimiento rápido (las tres funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); detección de merodeo, reunión de personas y detección de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de calor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección inteligente de objetos | Objeto abandonado inteligente; objeto perdido inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | Detección de rostro; pista; instantáneas; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas faciales; mejora de la cara; exposición de la cara; extracción de atributos faciales que incluye 6 atributos (género, edad, anteojos, expresiones, máscara y barba) y 8 expresiones (enojado, triste, asqueado, asustado, sorprendido, tranquilo, feliz, confundido); instantánea de la cara configurada como cara o foto de una pulgada; estrategias de instantáneas (instantáneas en tiempo real, prioridad de calidad e instantáneas de optimización); filtro de ángulo de la cara; configuración del tiempo de optimización. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de personas | Conteo de personas Tripwire y conteo de personas en área, gestión de colas; Se pueden configurar 4 reglas para tripwire, conteo de personas en el área y gestión de colas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códecs inteligentes | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificación de IA | AI H.265 (tasa de compresión≥25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840×2160; 3072×2048; 3072×1728; 2592×1944; 2688×1520; 2560×1440; 2048×1536; 2304×1296; 1080p (1920×1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extensión BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extensión wdr | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoadaptación de la escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; natural; farola; al aire libre; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NO |
Temperaturas de almacenamiento
–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Proteccion
IP67
estructura
Material de la carcasa
metal + plastico
Dimensiones del producto
281,3 mm × 171,8 mm × 191,7 mm (11,07" × 6,76" × 7,55") (L × An × Al)
Peso neto
2074 g (4,57 libras)
Peso bruto
2290 g (5,05 libras)
Más detalles
IA | Inteligencia artificial - Detección de rostros: Admite captura de rostros - Conteo de personas: después de cruzar la línea o zona - Protección perimetral: Intrusión, Cruce de línea (clasificación de personas y vehículos) - Busqueda inteligente
| ||
| ||
Todo Onvif , el estándar absoluto para las cámaras IP, siendo Onvif garantiza la compatibilidad con cualquier sistema de grabación moderno. NO ser Onvif significa tener una cámara por sí misma que nunca se puede usar junto con sistemas de grabación Esta cámara es compatible con ONVIF® | ||
Inteligente H.265+ Smart H.265+ es la implementación optimizada del códec H.265 que utiliza una estrategia de codificación adaptable a la escena, GOP dinámico, ROI dinámico, estructura de referencia de múltiples fotogramas flexible y reducción de ruido inteligente para ofrecer video de alta calidad sin sobrecargar la red. Smart H.265+ reduce en gran medida la tasa de bits y los requisitos de almacenamiento en comparación con la compresión H.265 estándar | ||
Esta cámara tiene una resolución de 8 megapíxeles de 8 MP : | ||
Objetivo varifocal de 2,7-12 mm con zoom motorizado Ejemplo de zoom motorizado | ||
Transmisión principal: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) transmisiones secundarias: D1@(1–25/30 fps) tercera transmisión: 1080p@(1–25/30 fps) | ||
iluminador de infrarrojos ¡con 4 LED IR y 4 luces cálidas y un alcance máximo de 60 m! Esta cámara también está equipada con tecnología SMART IR. | ||
Visibilidad remota en el móvil usando la aplicación Dahua DMSS. | ||
Este producto cuenta con 1 entrada de audio + 1 salida de audio MICRÓFONO Y ALTAVOZ EQUIPADO A BORDO!!! | ||
Esta cámara tiene 3 entradas + 2 salidas de alarma | ||
Le permite controlar de forma remota los movimientos PTZ. | ||
ULTRAWDR hasta 120dB WDR (Wide Dynamic Range): Es la solución profesional en casos donde es necesario operar en condiciones de alto contraste luz/sombras. Fundamental en caso de disparos de interior a exterior, placas, puntos de sombra o todas aquellas situaciones donde no exista homogeneidad de luz. | ||
Día/Noche: permite adaptar la lente a la visión nocturna/diurna y la relativa gestión automática del Iluminador IR, cuando presente. | ||
El IR CUT FILTER es un filtro mecánico que permite una correcta visualización de las imágenes en condiciones de visualización diurna, filtrando las típicas frecuencias infrarrojas, mejorando así la calidad de imagen. En condiciones nocturnas, el filtro se elimina ya que es necesario para capturar las frecuencias típicas de IR. | ||
Esta cámara está equipada con la función ROI. Las imágenes derivadas de las cámaras IP se "comprimen", por lo que la calidad se establece durante la fase de grabación. Especialmente con cámaras con una resolución muy alta, a menudo es necesario reducir la calidad para garantizar una ocupación de ancho de banda baja y grabar un mayor número de días o cámaras. El ROI te permite definir zonas en las que puedes establecer una mayor calidad (por ejemplo, una puerta, la zona por donde suele pasar la matrícula, una salida, etc.). En esa zona puedo poner una mayor calidad garantizando así una mayor definición de la imagen. | ||
Esta cámara cuenta con la función EIS. El EIS (estabilizador de imagen) es especialmente útil cuando la cámara no está posicionada en un lugar fijo (barcos, vehículos, etc.) o al aire libre en postes donde las condiciones climáticas pueden hacer que la imagen sea inestable | ||
Le permite ver claramente imágenes tomadas en condiciones climáticas particulares: lluvia, humo y niebla | ||
Nivel de protección IP67 ( Polvo / Inmersión ) | ||
Posibilidad de insertar Micro SD hasta un máximo de 512GB - no incluida | ||
Fuente de alimentación NO incluida | ||
Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses. |
Descargas
Otros productos relacionados con este artículo:
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.