Cámara IP ONVIF 8MP 4K - 8-32mm - 4 LEDs IR y 4 luz cálida 120m Inteligencia artificial - 5G - Para exterior - Dahua
IPC-HFW5842DK1-Z4-5G - Cámara IP ONVIF - 4K Ultra HD 8MP - Exterior - Lente varifocal 8-32mm - Sensor CMOS 8MP 3840x2160p 1/1.8" - Código H.265+ - Triple STream Video - Smart IR 60m ( 4IR Leds+ 4 luces cálidas) - Inteligencia artificial - Conexiones 5G - WDR 120dB - BLC - HLC - SSA - ROI - Defog - SMD 3.0 - Alarma - Audio - Doble Micrófono - Altavoz - Ranura MicroSD 512GB - Protección exterior IP67 - En plástico y metal.
1.366,58 €
3.178,10 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CÁMARA IP ONVIF® EXTERIOR - 8 MEGAPÍXELES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 5G - ALARMA - AUDIO - MICRÓFONO DUAL - DAHUA - IPC-HFW5842DK1-Z4-5G
Cámara IP ONVIF® - Serie Dahua AI - IPC-HFW5842DK1-Z4-5G
Resolución 4K Ultra HD de 8Megapíxeles - Óptica de 8-32mm con zoom motorizado - Sensor CMOS 1/1.8" 8MP 3840x2160p - Códec H.265+ - Triple Video Stream - Conectividad 5G - Día/Noche (ICR) - WDR 120dB - BLC - HLC - SSA - Desempañante - Modo Espejo - Enmascaramiento de Privacidad - Iluminador IR inteligente 4 LEDs hasta 60m + 4 luces cálidas hasta 120m - Audio 1entrada/1salida / Alarma 3entrada/2salidas - Doble micrófono y altavoz - RS485 - Ranura MicroSD de 512GB (no incluida) - Protección IP67 para uso exterior - Alimentación 12 VDC (±30%) - Fabricado en plástico y metal.
Detalles de producto
- Cámara IP externa AI ONVIF - Dahua - IPC-HFW5842DK1-Z4-5G
- Resolución 4K ULTRA HD de 8 megapíxeles
- Lente varifocal de 8-32 mm con zoom motorizado
- Sensor CMOS 4K de 1/1,8”
- Módulo para conectividad 5G a bordo
- Compresión de vídeo hasta H.265+
- Corriente triple
- WDR 120 dB - Día/Noche (ICR) - 3DNR, AWB, BLC
- Iluminador IR inteligente 4 LED IR hasta 60m + 4 luces cálidas hasta 120m
- Inteligencia Artificial: Detección de Rostros / Detección Inteligente de Objetos / Protección Perimetral / Mapa de Calor / Conteo de Personas / Búsqueda Inteligente
- Visualización remota con DMSS
- Audio : 1 entrada + 1 salida RCA
- Alarma : 3 Entradas + 2 Salidas
- RS485
- LAN Ethernet RJ45 100M
- Ranura para memoria Micro SD (Hasta 512 GB - no incluida)
- Protección IP67 (interior/exterior)
- Material: metal + plástico
- Dimensiones: 281,3 mm × 171,8 mm × 191,7 mm
- Temperatura de funcionamiento: –30 °C a +60 °C
- Peso neto del artículo: 2074g
- Fuente de alimentación NO incluida
- 5 años de garantía del fabricante
Ficha de datos
IPC-HFW5842DK1-Z4-5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 3840(H)×2160(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mín. | 0,005 lux@F1.8 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | >56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Hasta 120 m (393,70 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; Zoomprio; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (LED de infrarrojos); 4 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | Módulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 8 mm–32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperturas máx. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Altura: 42°–14,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 3 m (9,84 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa, movimiento rápido (las tres funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); Detección de merodeo, reunión de personas y detección de estacionamiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de calor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección inteligente de objetos | Objeto abandonado inteligente; objeto perdido inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | Detección de rostro; pista; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas de rostros; mejora de la cara; exposición facial; atributos de extracción facial que incluyen 6 atributos (género, edad, gafas, expresiones, máscara y barba) y 8 expresiones (enojado, triste, disgustado, asustado, sorprendido, tranquilo, feliz, confundido); instantánea de rostro configurada como rostro o foto de una pulgada; estrategias de instantáneas (instantáneas en tiempo real, prioridad de calidad e instantáneas de optimización); filtro de ángulo facial; configuración del tiempo de optimización. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personascontando | Conteo de personas Tripwire y conteo de personas en área, gestión de colas; Se pueden establecer 4 reglas para trampa, conteo de personas en el área y gestión de colas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códecs inteligentes | H.265+ inteligente; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificación IA | AI H.265 (tasa de compresión≥25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 3kbps–8192kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático(ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoadaptación de escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento
–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento
≤95%
Temperaturas de almacenamiento
–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Proteccion
IP67
Estructura
Material de la carcasa
Metal + plástico
Dimensiones del producto
281,3 mm × 171,8 mm × 191,7 mm (11,07" × 6,76" × 7,55") (largo × ancho × alto)
Peso neto
2074 g (4,57 libras)
Peso bruto
2290 g (5,05 libras)
Más detalles
IA | Inteligencia artificial - Detección de rostros: admite captura de rostros - Conteo de personas: siguiente línea o cruce de área - Protección perimetral: Intrusión, cruce de líneas (clasificación de personas y vehículos) - Busqueda inteligente
| ||
| ||
Todo Onvif , el estándar absoluto para cámaras IP, siendo Onvif garantiza la compatibilidad con cualquier sistema de grabación moderno. NO ser Onvif significa tener una cámara como un fin en sí misma que nunca podrá usarse junto con sistemas de grabación Esta cámara es compatible con ONVIF® | ||
Inteligente H.265+ Smart H.265+ es la implementación optimizada del códec H.265 que utiliza una estrategia de codificación adaptable a la escena, GOP dinámico, ROI dinámico, estructura de referencia flexible de múltiples cuadros y reducción de ruido inteligente para ofrecer video de alta calidad sin forzar el red. Smart H.265+ reduce en gran medida la velocidad de bits y los requisitos de almacenamiento en comparación con la compresión H.265 estándar | ||
Esta cámara tiene una resolución de 8 megapíxeles 8 MP : | ||
Lente varifocal de 8-32 mm con zoom motorizado Ejemplo de zoom motorizado | ||
Transmisión principal: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) transmisión secundaria: D1@(1–25/30 fps) tercera transmisión: 1080p@(1–25/30 fps) | ||
iluminador de infrarrojos ¡Con 4 LED IR y 4 luces cálidas y un alcance máximo de 120 m ! Esta cámara también cuenta con tecnología SMART IR. | ||
Visibilidad remota en el móvil mediante la aplicación Dahua DMSS. | ||
Este producto cuenta con 1 entrada de audio + 1 salida de audio ¡¡¡MICRÓFONO Y ALTAVOZ EQUIPADOS A BORDO!!! | ||
Esta cámara tiene 3 entradas + 2 salidas de alarma | ||
Le permite controlar los movimientos PTZ de forma remota. | ||
ULTRAWDR hasta 120dB WDR (Wide Dynamic Range): Es la solución profesional en los casos en los que necesitas operar en condiciones de alto contraste de luz/sombra. Fundamental a la hora de fotografiar de interior a exterior, matrículas, puntos de sombra o todas aquellas situaciones en las que no hay homogeneidad de luz. | ||
Día/Noche: permite adaptar la lente a la visión noche/día, y la correspondiente gestión automática del iluminador IR, cuando esté presente. | ||
El FILTRO DE CORTE IR es un filtro mecánico que permite la correcta visualización de las imágenes en condiciones de visualización diurna, filtrando las frecuencias típicas del infrarrojo, mejorando así la calidad de la imagen. En condiciones nocturnas, el filtro se retira ya que es necesario capturar las frecuencias IR típicas. | ||
Esta cámara está equipada con función ROI. Las imágenes procedentes de las cámaras IP están "comprimidas", por lo que la calidad se establece durante la fase de grabación. Especialmente en cámaras con una resolución muy alta, a menudo es necesario reducir la calidad para garantizar una menor ocupación del ancho de banda y grabar un mayor número de días o cámaras. El ROI permite definir zonas donde se puede establecer una mayor calidad (por ejemplo una puerta, la zona por donde suele pasar la matrícula, una salida, etc.). En esa zona puedo establecer una calidad superior , garantizando así una mayor definición de la imagen. | ||
Esta cámara cuenta con la función EIS. El EIS (estabilizador de imagen) es especialmente útil cuando la cámara no está colocada en un lugar fijo (barcos, vehículos, etc.) o al aire libre en postes donde las condiciones atmosféricas pueden hacer que la imagen sea inestable. | ||
Le permite ver claramente imágenes tomadas en condiciones climáticas particulares: lluvia, humo y niebla. | ||
Nivel de protección IP67 (Polvo / Inmersión) | ||
Posibilidad de insertar una Micro SD hasta un máximo de 512GB - no incluida | ||
Fuente de alimentación NO incluida | ||
Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses. |
Descargas
Otros productos relacionados con este artículo:
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.