PFM907-E – Dahua Tester – integrierte Montage, unterstützt HDCVI/AHD/TVI/CVBS. 7-Zoll -TFT- Touchscreen, LCD-Display mit RGB-Schnittstelle, Auflösung 1920 × 1200, Unterstützung bis zu 6 MP! . 13 Schlüssel. PoE- oder 12-VDC-Stromversorgung, PTZ-Steuerung. Klangtests . RS 485. 1 Audioeingang und 1 Ausgang, 1 USB, 1 Micro-USB, 1 HDMI-Eingang und 1 Ausgang. Zwei Batteriefächer, austauschbarer 18,5 Wh Lithium-Akku. Kompakt und tragbar . Dahua-Technologie.
1.090,64 €
2.536,38 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
DAHUA 4IN1 INTEGRIERTER MONTAGETESTER – AUDIOTEST – 7-ZOLL-LDC-BILDSCHIRM – UNTERSTÜTZUNG BIS ZU 6 MP!
PFM907-E – Dahua Tester – integrierte Montage, unterstützt HDCVI/AHD/TVI/CVBS. 7-Zoll-TFT-Touchscreen, LCD-Display mit RGB-Schnittstelle, Auflösung 1920 × 1200, Unterstützung bis zu 6 MP!. 1 3 Schlüssel. PoE- oder 12-VDC-Stromversorgung, PTZ-Steuerung. Audiotest. RS 485. 1 Audioeingang und 1 Ausgang, 1 USB, 1 Micro-USB, 1 HDMI-Eingang und 1 Ausgang. Zwei Batteriefächer, austauschbarer 18,5 Wh Lithium-Akku. Kompakt und tragbar. Dahua-Technologie.
Produktdetails
- Integrierter Montagetester (HDCVI/AHD/TVI/CVBS )
- 7-Zoll-LDC- Bildschirm
- Unterstützt bis zu 6 MP!
- 13 Schlüssel
- Audiotest
- 1 Audioeingang und 1 Audioausgang
- Unterstützt RS485 PTZ-Steuerung
- Stromversorgung 12 VDC 1A/POE 48 V–0,5 A für die Kamera
Datenblatt
Modell | PFM907-E | ||||
System | |||||
Betriebssystem | Linux | ||||
Sprache | 13 Sprachen, darunter Chinesisch und Englisch | ||||
Betriebsmodus | Touch-Screen | ||||
Automatisches Standby/Ausschalten | Aus/5–60 Min | ||||
Keyboard-Sound | An aus | ||||
Anzeigebildschirm | 7-Zoll-TFT-Touchscreen mit 16,7 Mio. Farben, LCD-Display mit RGB-Schnittstelle: 1920 × 1200, Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellbar | ||||
Taste | Tastatur: 13 Tasten Sonstiges: Ein-Aus-Taste |
||||
LEDs | 2 | ||||
W-lan | Frequenz: 2,4G/5G Protokoll: IEEE 802.11a/n/ac |
||||
Aktualisieren | Unterstützt Online- und lokale Updates | ||||
Struktur und Umgebung | |||||
Nettogewicht | 0,93 kg (2,05 lb) | ||||
Produktabmessungen | 235,0 mm × 135,0 mm × 45,0 mm (9,25'' × 5,31'' × 1,77'') (L × B × H) | ||||
Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F) | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | 30 %–90 % (rel. Luftfeuchtigkeit) | ||||
IPC-Test | |||||
Zugangsraum | Privates ONVIF- und Dahua-Protokoll | ||||
Auflösung | 2 MP (unterstützt nur 1920 × 1080 bei 25 fps, 1920 × 1080 bei 30 fps); 4MP; 6 MP; 4K | ||||
Initialisierung | Ja | ||||
Bild | Live-Ansicht, Schnappschuss und Aufnahme, Zoom und H.264/H.265-Dekodierung | ||||
Funktionskontrolle | Ändern Sie die IPC-Auflösung, die IP-Adresse und das Kontokennwort. Steuern Sie den IPC, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen | ||||
Analoger Videotest | |||||
Videoformat | HDCVI; HDTVI; AHD; CVBS (NTSC, PAL) | ||||
Auflösung | HDCVI: 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30 fps, 2560 × 1440@25/30 fps, 2880 × 1620@25/30 fps HDTVI: 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30 fps, 2048×1536@18 fps, 2560×1440@25/30 fps AHD: 720p@25/30fps, 1080p@25/30fps, 2048×1536@18/25/30fps, 2560×1440@25/30fps CVBS: 720 × 576 bei 25 Bildern pro Sekunde, 720 × 480 bei 30 Bildern pro Sekunde |
||||
Funktionskontrolle | OSD-Menüs; PTZ-Steuerung | ||||
Bild | Deaktivieren/ 5~60 Minuten | ||||
Live-Ansicht, Schnappschuss und Aufnahme, Zoom | KUMPEL; NTSC-Videotestsignal HDCVI; HDTVI; AHD-Videotestsignal (720p/1080p) |
||||
koordinierte Weltzeit | |||||
koordinierte Weltzeit | Wechselt vom CVBS-Modus in den CVI/TVI/AHD-Modus; Wechselt von einem HD-Format (bis zu 1080p) zu einem anderen HD-Format |
||||
Leistung | |||||
Gleichspannung | Grenzwert: 2/20/200/600 V Lesebereich: ±19999 Min. Auflösung: 0,1 mV Genauigkeit: ±0,1 %+8 |
||||
Wechselstrom Spannung | Grenze: 20/200/600 V Lesebereich: ±1999 Min. Auflösung: 1V Genauigkeit: ±1,2 %+3 |
||||
Gleichstrom | Grenzwert: 20/200/2000 mA Lesebereich: ±19999 Min. Auflösung: 1 uA Genauigkeit: ±0,1 %+8* |
||||
Wechselstrom | Grenzwert: 20/200/2000 mA Lesebereich: ±1999 Min. Auflösung: 1 uA Genauigkeit: ±1,2 %+3 |
||||
Widerstandstest | Grenzwert: 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2mΩ/20mΩ Lesebereich: 0–19999 Min. Auflösung: 0,1 Ω Genauigkeit: ±0,1 %+8 |
||||
Kapazitätstest | Grenzwert: 2 nF/20 nF/200 nF/2 uF/20 uF/200 uF/2 mF/20 mF Lesebereich: 0–1999 Min. Auflösung: 1 pF Genauigkeit: ±4 %+5 |
||||
Spannungsabfall der Diode | Grenzwert: 2V Lesebereich: 0–19999 Min. Auflösung: 0,1 mV Genauigkeit: ±0,1 %+20 |
||||
Kontinuitätstest | Grenzwert: 2 kΩ Lesebereich: 0–19999 Min. Auflösung: 0,1 Ω Genauigkeit: ±0,1 %+20 |
||||
Andere | |||||
RS-485-Steuerung | Kommunikationsprotokoll: Mehr als 30 Protokolle, darunter Pelco–D/P, Samsung, Panasonic, Lilin und Yaan Baudrate: 150 bps, 300 bps, 600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps |
||||
Kabellos | Spektrumtest; WLAN-Test; Signalüberwachung | ||||
Kabeltest | Netzwerkkabeltest: Testen Sie die Länge, Dämpfung und Verzögerungsabweichung des Netzwerkkabelpaars. Testen Sie zwei oder mehr Netzwerkkabel. Die Verbindungsreihenfolge und die Netzwerkkabelnummer werden auf dem angezeigt Bildschirm. |
||||
HDMI-Test | 1-Kanal-HDMI-Videoeingang (720p und 1080p); 1-Kanal-HDMI-Videoausgang (1920 × 1080p) |
||||
Audiotest | 1 × Audioeingang und 1 Audioausgang | ||||
Netzteil für Kamera | 12VDC 2A | ||||
Netzwerktest | Bietet IP-Adress-Scanning und PING-Test. | ||||
Erfassung des Protokollcodes | Integriertes serielles Port-Tool, kann vom Steuergerät gesendete RS485-Protokollcodedaten empfangen und anzeigen sowie senden Hexadezimalcodes. |
||||
Optischer Leistungsmesser | Detektortyp: InGaAs Kalibrierte Wellenlänge: 1625/1550/1480/1310n/1300/850 nm Leistungstestbereich: –70 dBm bis +10 dBm Messgenauigkeit: <±3 % dB (–10 dBm, +22 °C/+71,6 °F); <±5 % dB (FS, +22 °C/+71,6 °F) Auflösung: Linear: 0,1 %, logarithmisch: 0,01 dBm Anschluss: FC/PC |
||||
Hafen | |||||
Leistung | 1 × Ladeanschluss, 12 VDC 1 × Stromausgang, 12 VDC 2 A |
||||
Audio-Anschluss | 1 × Audio-Eingangsanschluss, 1 × Audio-Ausgangsanschluss | ||||
USB | 1 × USB, 1 × Micro-USB | ||||
Netzwerkport | 2 × RJ45 10M/100M/1G Netzwerkanschluss | ||||
SD-Karte | N / A | ||||
HDMI | 1 × HDMI-Eingangsanschluss 1 × HDMI-Ausgangsanschluss |
||||
RS-232 | N / A | ||||
RS-485 | 1 | ||||
VLS | N / A | ||||
OPM | 1 | ||||
Multimeter | 4 | ||||
Stromversorgung | |||||
Stromversorgung | 12 VDC 1A/POE 48V–0,5A | ||||
Batterie | Zwei Batteriefächer. Jedes Batteriefach kann einen eigenen Lithium-Akku mit einer Kapazität von 18,5 Wh aufnehmen. Das kombinierte Arbeiten Die Zeit beträgt etwa 10 Stunden. (kann mit einer einzigen Batterie betrieben werden). |
||||
Zertifizierungen | |||||
Zertifizierungen | CE: EN 55032: 2015, EN 55032: 2017, EN 61000–3–2: 2014, EN 61000–3–3: 2013, EN 61010-1: 2010, EN 62321–1: 2013 | FCC: FCC Teil 15 Unterabschnitt B: 2016 |
Weitere Details
Downloads
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.