ONVIF® PoE IP-Monitor für den Innenbereich – 2 Kabel – kapazitiver 7-Zoll-TFT-Touchscreen – Schwarz – Dahua
IP-PoE-ONVIF-Innenmonitor – Dahua – VTH5422HB – kompatibel mit 2-Draht- oder RJ45-Ethernet-Schnittstelle – kapazitives 7-Zoll-Touchscreen-TFT-Display – 1024 × 600 Pixel – Linux-Betriebssystem – 6 Eingänge und 1 Ausgangsalarm – Anrufverwaltung mit einem Fingertipp – Glas 2.5 D – Videocodec H.265/H.264 – Lautsprecher – 2-Wege-Audio – Echounterdrückung – RS-485 – 64 GB MicroSD-Steckplatz (nicht im Lieferumfang enthalten) – Türklingel – inklusive Halterung – 388 g – Polycarbonat + ABS – schwarze Farbe.
244,46 €
568,52 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
ONVIF® POE IP-MONITOR – 7 ZOLL – 1MP TOUCHSCREEN – 2 DRAHT ODER RJ45 – ONVIF® POE IP – ZWEI-WEGE-AUDIO – ALARM – SCHWARZ – DAHUA – VTH5422HB
BESCHREIBUNG:
Die Android-Station Dahua VTH5422HB(W) ist einer der besten Indoor-Monitore auf dem Markt.
Ausgestattet mit einem kapazitiven 7-Zoll-TFT-Touchscreen-Display (1024 x 600) , Zwei-Wege-Audio, 6 Alarmeingängen / 1 Alarmausgang und einem SD-Kartensteckplatz mit bis zu 64 GB (separat erhältlich).
Wandhalterung (Halterung im Lieferumfang enthalten)
Qualitätsprodukt. PoE-Protokoll – Unterstützt ONVIF® – RJ45-IP-Verbindung unterstützt . Marke Dahua Security. Schwarze Farbe.
Produktdetails:
- IP PoE ONVIF® Innenstation - Dahua - V TH5422HB
- Linux-Betriebssystem
- Eingebetteter Prozessor
- 2-Draht- oder RJ45-Schnittstelle
- 7" kapazitives TFT-Touchscreen-Display, 1024x600 1MP
- H.264- und H.265-Videokomprimierung
- Alarmintegration mit 6 Eingängen und 1 Ausgang
- Zwei-Wege-Audio
- Integrierter Lautsprecher
- IP-Unterstützung
- Echounterdrückung
- Türklingel
- Unterstützt die DaisyChain-Topologie
- Schnittstelle 1 RS485
- SD-Kartensteckplatz (max. 64 GB, separat erhältlich)
- Wandmontage, inklusive Halterung
- Stromversorgung: 2-Draht-Schalter (Übertragungsentfernung bei maximaler Leistung 50 m)
- ONVIF®-kompatibel
- PoE-Protokoll
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
- Abmessungen: 189,0 mm × 130,0 mm × 26,9 mm
- Nettogewicht des Artikels: 388 g
- Hochwertiges Produkt
- Material: Polycarbonat + ABS
- Schwarze Farbe
- 24 Monate Garantie
Datenblatt
VTH5422HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemspezifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptprozessor | Eingebettete Prozessoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Eingebettetes Linux-Betriebssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | SCHLUCK; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmtyp | Kapazitiven Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmauflösung | 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgang | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiomodus | Zwei-Wege-Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioverbesserung | Echounterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bitrate | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsmodus | Volldigitaler 2-Draht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationsveröffentlichung | Vom Management Center freigegebene Textinformationen empfangen und anzeigen (Nach der Installation der SD-Karte können Bildinformationen empfangen und angezeigt werden.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie Videos | Ja (legen Sie eine SD-Karte in den Innenmonitor ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DND-Modus | DND-Zeitraum und DND-Modus können eingestellt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Erweiterungen | Villa: 3; Wohnungen: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Micro-SD-Karte (bis zu 64 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmeingang | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmausgang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 1 (12V/100mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türklingel | Ja (jeden Alarmeingangsport verwenden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | Ein Zweidraht-Port und ein 10 Mbit/s/100 Mbit/s Ethernet-Port (einer davon kann ausgewählt werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Zweidrahtschalter (maximale Stromübertragungsentfernung: 100 m); PoE-Standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | Nicht enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Oberflächenmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | ES GIBT; FCC; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Halterung und Alarm-Flachbandkabel (im Lieferumfang enthalten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 189,0 mm × 130,0 mm × 26,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C (+14 °F bis 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20 % bis 93 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebshöhe | Unter 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Standby ≤ 2W; Betrieb ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 388 g (0,86 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 741 g (1,63 Pfund) |
Downloads
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.