KIT-KWT01 Dahua Video-Türöffnungskit: Bestehend aus VTO2211G-WP (drahtlose WIFI-Außenstation), VTH5221DW-S2 ( drahtlose Dahua WiFi-Innenstation ) . Dahua Sicherheit. KIT-KTW01
497,32 €
1.156,56 € -57%NICHT VERFÜGBARES PRODOTTO, RABATT JETZT 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
IP VIDEO TÜR TELEFONÜBERWACHUNGSSATZ DAHUA VILLA - VOLLSTÄNDIG - EINBAU - KIT-CIT01
Das KIT-KTW01- Kit von Dahua Security ist eines der besten kompletten Video-Türöffnungs-Kits auf dem Markt. Alle in diesem Kit enthaltenen Produkte sind zuverlässige Produkte von höchster Qualität, mit denen Sie, Ihr Zuhause oder Ihr Büro absolut sicher sind. |
|
WAS ENTHÄLT DIESES KIT? |
Produktdetails
1x Dahua VTO2211G-WP IP Außenstation
|
1x Außenstation - VTO2211G-WP > IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n WiFi-Protokoll |
1X Innenstation für VTH5221DW-S2 |
1x Dahua Innenstation - VTH5221DW-S2 |
Datenblatt
Modell | VTO2211G-WP-S1 |
System | |
Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor |
Betriebssystem | Eingebettetes Linux-Betriebssystem |
Schaltflächentyp | Mechanisch |
Interoperabilität | ONVIF® |
Netzwerkprotokoll | SCHLUCK; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
Basic | |
Zimmer | 1 / 2.8 '' 2MP CMOS High Definition, niedrige Beleuchtung / WDR / Farbe / IR |
Sichtfeld | Horizontal: 125 °; vertikal: 72 °; Diagonale: 142 ° |
WDR | 120 dB |
Lärmreduzierung | 3D-Rauschunterdrückung |
Video-Kompression | H.264 |
Video Auflösung | Hauptstrom: WVGA, 720P, D1 Nebenstrom: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1 |
Video-Bildrate | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps |
Video-Bitrate | 256K bis 4M |
Lichtkompensation | Auto IR |
Tag Nacht | ICR Auto Switch |
Audiokomprimierung | G.711Mu; G.711u; PCM |
Audioeingang | 1 |
Audioausgang | Eingebauter Lautsprecher |
Audiomodus | Zwei-Wege-Audio |
Audioverbesserung | Echounterdrückung und -unterdrückung / digitale Rauschunterdrückung |
Audio Bitrate | 16 kHz, 16 Bit |
Funktion | |
Kommunikationsmodus | Voll digital |
Entsperrmodus | Karte / App / Innenmonitor entsperren |
Speicherkarten-Typ | IC-Karte |
Bewegungserkennung | Video-Bewegungserkennung |
Auto Snapshot | Der automatische Schnappschuss kann nur auf Innenmonitoren aktiviert werden |
Videos hinterlassen | Ja (Legen Sie eine SD-Karte in den Innenmonitor ein.) |
W-lan | Ja |
Drahtloser Standard | IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n |
Drahtloser Frequenzbereich | 2,4 GHz |
Webkonfiguration | Ja |
Performance | |
Kartenleseentfernung | 3 cm - 5 cm |
Gehäuse | PC + Acryl |
Kapazität | |
Kartenkapazität | 10.000 |
Hafen | |
RS-485 | 1 |
Elektrisches Schloss | 1 |
Alarmeingang | 1 |
Alarmausgang | 1 |
Leistung | 1 |
Beenden Sie die Taste | 1 |
Türstatuserkennung | 1 |
Sperrsteuerung | 1, normalerweise standardmäßig geschlossen |
Netzwerk | 1 10M / 100M-Netzwerkanschluss |
Alarm | |
Manipulation | Ja |
Allgemeines | |
Farbe | Schwarzer Teller & silberne Rahmen |
Energieversorgung | 12 V DC 1A PoE-Standard |
Installation | Aufputzmontage |
Zertifizierungen | CE / FCC / UL |
Zubehörteil | Halterungen und Alarmbandkabel |
Maße | 150 mm × 100 mm × 24,8 mm (5,91 '' × 3,94 '' × 0,98 '') |
Schutzart | IP65 (Silikondichtmittel wird benötigt, siehe Kurzanleitung.) |
Betriebstemperatur | -30 ° C bis + 60 ° C (-22 ° F bis + 140 ° F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% rF - 90% rF (nicht kondensierend) |
Betriebsumgebung | Draussen |
Betriebshöhe | Unter 3000 m (9842,51 ft) |
Energieverbrauch | Standby ≤ 1 W, Arbeit ≤ 7 W. |
Bruttogewicht | 490 g (1,08 lb) |
Modell | VTH5221DW-S2 |
System | |
Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor |
Betriebssystem | Eingebettetes Linux-Betriebssystem |
Schaltflächentyp | Berühren Sie die Taste |
Interoperabilität | ONVIF® |
Netzwerkprotokoll | IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP |
Basic | |
Bildschirmtyp | Kapazitiver Bildschirm |
Auflösung | 7/10 Zoll TFT-Display |
Auflösung | 1024 × 600 |
Video-Kompression | H.264 |
Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM |
Audioeingang | 1 omnidirektionales Mikrofon |
Audiomodus | Zwei-Wege-Audio |
Audioverbesserung | Echounterdrückung und -unterdrückung / digitale Rauschunterdrückung |
Audio Bitrate | 16 kHz, 16 Bit |
Funktion | |
Kommunikationsmodus | Voll digital |
Informationsfreigabe | Vom Management Center freigegebene Textnachrichten können empfangen und angezeigt werden (Legen Sie eine SD-Karte in den Innenmonitor ein). |
Intelligentes Zuhause | Sie können den Aufzug über den Innenmonitor steuern |
Intelligentes Zuhause | Kann an Dahua Smart Home-Geräte angeschlossen werden. |
Videos hinterlassen | Ja (Legen Sie eine SD-Karte in den Innenmonitor ein.) |
DND-Modus | Ja |
Verlängerungsmenge | 9 |
W-lan | Ja |
Drahtloser Standard | IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n |
Drahtloser Frequenzbereich | 2,4 GHz |
Drahtlose Sicherheitsverschlüsselung | 64/128-Bit-WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
Lager | 8G Micro SD-Karte (maximal unterstützte SD-Kartenkapazität 64 GB) FTP |
Hafen | |
RS-485 | 1 |
Alarmeingang | 6 |
Türklingel | Ja |
Netzwerk | 1 RJ-45, 10M / 100Mbps selbstadaptiv |
Alarm | |
SOS | Ja |
Allgemeines | |
Gehäuse | PC + ABS |
Farbe | Weiß |
Energieversorgung | Dahua-Schalter (der maximale Stromversorgungsabstand beträgt 50 m) 12 V DC 1A |
Installation | Aufputzmontage |
Zubehörteil | Halterungen und Alarmbandkabel |
Maße | 215,0 mm × 140,0 mm × 21,0 mm (5,91 "× 3,94" × 0,98 ") |
Betriebstemperatur | -30 ° C bis + 55 ° C (-22 ° F bis + 140 ° F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% rF - 90% rF (nicht kondensierend) |
Energieverbrauch | ≤3W (Standby), ≤7W (funktioniert) |
Bruttogewicht | 0,69 kg (1,52 lb) |
Weitere Details
Herunterladen
Andere Produkte im Zusammenhang mit diesem Artikel:
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.