Externe 2-Draht-PoE-IP-Video-Gegensprechstation – 2-Megapixel-Kamera – IP65 und IK08 – Aluminiumlegierung
Externe 2-Draht-PoE-IP-Video-Gegensprechstation – VTO3222E-P – aus Aluminiumlegierung mit IP65- und IK08-Schutz – 1/2,9-Zoll-2MP-CMOS-Sensor – Lautsprecher – 12 Tasten – 1 x RS-485 – 1 x Ein-/Aus-Alarm – 48-V-Stromversorgung Versorgung DC 0,4 A – Unterputzmontage – Alarm – Mifare-Kartenlesung – Türsteuerung – Produkt hohe Qualität
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
AUSSENSTATION AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM MIT 2MP-KAMERA UND BELEUCHTUNG - LAUTSPRECHER - DAHUA
BESCHREIBUNG:
Die Außenstation VTO3222E-P von Dahua ist eine der besten Stationen auf dem Markt
Dank seines raffinierten Designs ideal für den Einbau in Villen.
Ausgestattet mit einer Kamera mit 2-MP-CMOS-Sensor und 12 Tasten. Ausgestattet mit integrierten Lautsprechern.
Produktdetails:
|
Technisches Datenblatt
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | VTO3222E-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Eingebettetes LINUX-Betriebssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltflächentyp | Mechanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Tasten | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer | 1/2,9 Zoll 2MP CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | H: 140°, V: 80°, T: 160° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschreduzierung | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokomprimierung | H.264, H265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | Hauptstream: 720p, WVGA, D1, CIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobildrate | 25fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtausgleich | Weißlichtauto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht | Farbe/S/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | G.711a, G.711u, PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgabe | Eingebauter Lautsprecher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiomodus | Zwei-Wege-Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioverbesserung | Echounterdrückung/digitale Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Bitrate | 16 kHz, 16 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsmodus | Digital 2-Draht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entsperrmodus | Kartendurchziehen, Passwort, Fernbedienung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartentyp | Mifare-Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatischer Schnappschuss | Ja (in VTH eingelegte SD-Karte oder FTP-Server ist für VTO konfiguriert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie Videos | Ja (SD-Karte ist im Innenmonitor oder der Türstation eingelegt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Unterstützt Micro-SD-Karte (bis zu 256 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webkonfiguration | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulationstyp | BIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzbereich | 13,56 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Übertragungsleistung | 42 dBuA/m bei 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenleseentfernung | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenkapazität | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmeingang | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmausgang | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsabgabe | 1 Anschluss, 12V/600mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türklingel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit-Taste | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperrsteuerung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkport | 1 × RJ-45-Anschluss, 10 Mbit/s/100 Mbit/s Netzwerkanschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipulationsalarm | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen Farbe | Silber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Unterputzmontage; Oberflächenmontage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | ES GIBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Unterputzdose (optional); Aufputzgehäuse (optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | 200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IK08, IP65 (Silikondichtmittel erforderlich, siehe Kurzanleitung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–90 % (RH), nicht kondensierend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | Draußen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebshöhe | Unter 3000 m (9842,52 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | ≤ 5 W (Standby), ≤ 7 W (Betrieb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 692 g (1,53 Pfund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperaturen | 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerfeuchtigkeit | 30 %–75 % (rel. Luftfeuchtigkeit) |
Weitere Details
Downloads
⯈ Schlie�en Sie Ihren Einkauf ab
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.