Der Dahua PFS3005-5ET-V2 ist ein 5-Port -Netzwerk-Switch mit schnellen Übertragungen mit 10/100 Base-T -Raten
12,59 €
29,28 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
5-PORT-BASE-T-NETZWERK-SWITCH – PLUG-AND-PLAY – DAHUA PFS3005-5ET-V2
5 schnelle Base-T-Ports – Plug-and-Play. Keine Konfiguration erforderlich – schnelle 10/100 Base-T- Übertragungen
Produktdetails
- Schnelle Netzwerk-Switches – Dahua
- 5 schnelle Türen
- Schnelle Übertragungen mit Raten von 10/100 Base-T
- Paketweiterleitungsrate: 0,744 Mbit/s
- MAC-Tabelle: 2K
- Statischer Schutz: Luftentladung: 8 kV – Kontaktentladung: 4 kV
- 87,0 mm × 47,0 mm × 22,0 mm
(3,42" × 1,85" × 0,87") - Nettogewicht: 0,16 kg
Datenblatt
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Lieferumfang enthaltenes Netzteil | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Anschluss | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit des Ethernet-Ports | 100 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung der Funktionsslots | Port 1–5: 5 × 10/100 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 5 VDC; 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 °C bis +45 °C (+32 °F bis +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 5 %–95 % (rel. Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperaturen | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerfeuchtigkeit |
5 %–95 % (rel. Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Leerlauf: 0,1 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 952,50 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltleistung | 1 Gbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketweiterleitungsrate | 0,744 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketpuffergröße | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC-Tabellengröße | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statikschutz | Luftentladung: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzschutz | Gleichtakt: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,16 kg (0,35 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,28 kg (0,62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | 87,0 mm × 47,0 mm × 22,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmaße | 94,0 mm × 111,0 mm × 67,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation |
Tischmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | ES GIBT; FCC |
Weitere Details
Downloads
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.