ASI7214S-W – Zugangskontrollterminal – Dahua – Gesichtserkennung, Lesen von IC-Karten, Lesen von Passwörtern und Fingerabdrücken – . Integriertes kapazitives 7-Zoll-Touchscreen-LCD-Display – 2-MP-Kamera – unterstützt Wiegand-Ein-/Ausgang – RS485 – RS232 – Alarm – Sabotage – Ausgangstaste – Verriegelungssteuerung – Türstatuserkennung – Web-konfigurierbar – RJ45-10/100-M-Port.
594,90 €
1.383,48 € -57%NICHT VERFÜGBARES PRODOTTO, RABATT JETZT 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
ZUGANGSKONTROLLTERMINAL – Authentifizierung mit Gesichtserkennung, Passwort, IC-Karte und Fingerabdrücken – DAHUA – ASI7214S-W
Das Gesichtserkennungsterminal ASI7214S-W von Dahua ist eine Art Zugangskontrollgerät mit integrierten Funktionen zur Gesichtserkennung, zum Lesen von IC-Karten, zum Lesen von Fingerabdrücken und zur Passwortauthentifizierung. Es verfügt über ein integriertes 7-Zoll-LCD-Display, einen kapazitiven Touchscreen und eine 2-MP-Kamera. Es unterstützt Wiegand-Standard-Ein- und -Ausgabe sowie RS485 und RS232. Ermöglicht die Registrierung von 50.000 Benutzern, 50.000 Gesichtern, 100.000 Karten, 50.000. Passwort, 10.000 Fingerabdrücke und 300.000 Ereignisse – Es verfügt über einen USB 2.0-Anschluss, einen Alarm (2 Eingänge/1 Ausgang) und ist ideal für die Wandmontage (Halterung im Lieferumfang enthalten).
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Zugangskontrollterminal - Dahua - ASI7214S-W
- 7-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 600 (H) × 1024 (V), kapazitiver Touchscreen
- 2MP-Kamera, Dual-Optik und DWDR
- Ermöglicht die Authentifizierung dank:
- Gesichtserkennung (50.000 aufnehmbar)
- Lesen von IC-Karten (100.000 Aufzeichnungen, schnelle Lesezeit 0,2 ms – Entfernung 0–3 cm)
- Fingerabdrucklesung (bis zu 10.000 speicherbar)
- Passwort (50.000 speicherbar - Ereignisaufzeichnungen: bis zu 300.000
- Unterstützt die Authentifizierung mit einer Kombination von Elementen (z. B. Gesicht + Passwort).
- Manipulationsalarm
- Alarm: 2 Ein-/1 Aus
- Unterstützt Wiegand (Eingabe und Ausgabe)
- Es unterstützt RS485
- Es unterstützt RS232
- USB 2.0-Anschluss
- Exit-Taste
- Erkennung des Türstatus
- Controller sperren
- Einbruchalarm
- Fernkonfigurierbar über das Web
- Inklusive Netzteil
- Stromversorgung: 12 VDC, 2 A
- Verbrauch: ≤24W
- Abmessungen: 218 mm × 118 mm × 24,2 mm
- Zur Verwendung im Innenbereich
- Unterstützte Betriebstemperatur: –20 °C bis +55 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 %–90 % (RH), nicht kondensierend
- Nettogewicht: 0,67 kg
- Inklusive Wandhalterung
Datenblatt
ASI7214S-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SCHLUCK; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSDP-Protokoll | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | CGI;ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDKs und APIs | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktart | Eigenständige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigebildschirm | 7-Zoll-LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmtyp | Kapazitive Touchscreens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmauflösung | 600 (H) × 1024 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer | 2-MP-CMOS-Kamera mit zwei Objektiven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wdr-Erweiterung | dwdr-Erweiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtausgleich | Auto-IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachansagen | Alarmverknüpfung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit-Taste | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennung des Türstatus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperrsteuerung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antipass-Rückseite | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipulationsalarm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrohungsalarm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitüberschreitung des Türsensors | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbruch | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unzulässige Karte überschreitet den Schwellenwert | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötiger Fingerabdruck | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteile | Inbegriffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | ≤24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | 218 mm × 118 mm × 24,2 mm (8,58 Zoll × 4,65 Zoll × 0,95 Zoll) (H × B × T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmaße | Karton: 299 mm × 164 mm × 72 mm (11,78 Zoll × 6,46 Zoll × 2,83 Zoll) (H × B × T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –20 °C bis +55 °C (–4 °F bis +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 0 %–90 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebshöhe | 0 m–1.300 m (0 Fuß–4.265,09 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | drinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,67 kg (1,48 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehörteil | Im Lieferumfang enthalten: Wandhalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Drehkreuzhalterung; 86 Gehäusehalterungen; Wand; Bodenhalterung |
Weitere Details
Downloads
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.