ARA12-W2-868 Dahua Wireless Funksirene - Mit 868 MHz-868,6 MHz Frequenz - Zwei-Wege-Kommunikation - Schalldruck bis zu 105 dB - Übertragung bis zu 1.000 m im offenen Feld - Grüne Alarmanzeige - Einschaltknopf - Temperaturmessung - Batteriealarm niedrig - Sabotagealarm - Update über Cloud - EAS128-Verschlüsselung - Zur Halterungsmontage - Aus Polycarbonat und ABS - 3 Lautstärkestufen -
78,51 €
120,78 € -35%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
Beschreibung Produktdetails Datenblatt Weitere Details Download
ARA12-W2-868 | DAHUA FUNK-SIRENE FUNK 868MHz-868.6MHZ - MAX. 105dB - REICHWEITE 1.000 METER
DAHUA FUNK-SIRENE MIT 105dB SCHALLLEISTUNG UND 868MHZ-868,6MHZ FREQUENZ
Dahua kümmert sich zu 100 % um Ihre Sicherheit und hat deshalb eine Reihe äußerst zuverlässiger Alarmprodukte entwickelt, die Ihr Zuhause schützen und Ihnen das Gefühl geben, absolut sicher zu sein.
Dies liegt daran, dass es eine drahtlose Technologie verwendet, die es ermöglicht, eine Vielzahl verschiedener Arten von Sicherheitsgeräten wie Überwachungskameras und CCTV-Rekorder zu kombinieren .
Haupteigenschaften:
- Drahtlose Sirene - Dahua - ARA12-W2-868
- Zwei-Wege-Wireless-Technologie
- Reichweite bis zu 1.000 m im offenen Feld
- Frequenz 868 MHz-868,6 MHz
- Schallleistung ≥ 105 ± 3 dB1M
- Integrierter Sabotagealarm
- Alarm bei schwacher Batterie
- AES128-Verschlüsselung
- Temperaturmessung: –15 °C bis +65 °C
- Betriebstemperatur: –10 °C bis +55 °C
- Nettogewicht: 105 g
- Produktabmessungen: 81,0 mm × 81,0 mm × 26,0 mm
- Stromversorgung: 2 CR123A-Batterien
- Weiße Farbe
- Für die Halterungsmontage
Produktdetails
Datenblatt
ARA12-W2-868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollleuchte | 1 × grüne Alarmanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste | 1 × Netzschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotagealarm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote-Upgrades | Cloud-Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testmodus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm bei schwacher Batterie | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suchen | Erkennung der Signalstärke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trägerfrequenz | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsentfernung | Bis zu 1.000 m (3.280,84 ft) im Freien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsmechanismus | Zwei Wege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzsprung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselungsmodus | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 2 × CR123A-Batterien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch |
Max. 240mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) (innen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–90 % (RH). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | 81,0 mm × 81,0 mm × 26,0 mm (3,19" × 3,19" × 1,02") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmaße | 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Halterungshalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reingewicht | 105 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 175 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | ES GIBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterielebensdauer | 2,5 Jahre im Arbeitsstatus (wird zweimal pro Woche ausgelöst und alarmiert 120 Sekunden für jede Auslösung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruck | ≥105±3dB1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messbereich | –15 °C bis +65 °C (+18,8 °F bis +149 °F) (innen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messgenauigkeit | ±1 °C (±33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio/Video-Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lautstärkeregelung | 3 Lautstärkestufen |
Weitere Details
Downloads
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.