ARD323-W2-868S-BRW – Dahua – Tür-/Fensterkontaktmelder – Kabellos, bidirektional, 868 MHz, kabellos – Reed-Schalter-Sensor – Temperaturmessung – Übertragung bis zu 1.200 Meter (im offenen Raum) – Cloud-Update – Sabotage – Ein-/Aus-Taste – Alarmanzeigeleuchte - Alarm bei niedrigem Batteriestand - Nicht für Metalltüren und/oder -fenster geeignet - CR123A-Batterie - Hergestellt aus Polycarbonat und ABS - Braun
45,20 €
69,54 € -35%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
ARD323-W2-868S-BRW | DRAHTLOSER KONTAKT-TÜR-/FENSTER-ALARMSENSOR 868 MHz DAHUA – BRAUN
DRAHTLOSER TÜR-/FENSTERKONTAKT – BIDIREKTIONALE FREQUENZ 868 MHz
Dahua kümmert sich zu 100 % um Ihre Sicherheit und hat deshalb eine Reihe äußerst zuverlässiger Alarmprodukte entwickelt, die Ihr Zuhause schützen und Ihnen ein Gefühl der absoluten Sicherheit geben können. Braun
Haupteigenschaften:
- Zwei-Wege-Funk-Tür-/Fensterkontakt – Dahua – ARD323-W2-868S
- 868 MHz bidirektionales drahtloses Kommunikationsprotokoll
- Übertragung bis zu 1.200 m (im freien Raum, ohne Hindernisse)
- Manipulationssabotage
- Power-Taste (Ein-/Ausschalten)
- Alarmanzeigeleuchte (grün)
- Verschlüsselung: AES128
- Stromversorgung: 1 CR123A-Batterie
- Material: Polycarbonat und ABS
- Aussehen: weiße Farbe
- Nicht für Metalltüren/-fenster geeignet
- Reed-Schaltersensor
- Temperaturmessung: –15 °C bis +65 °C
- Betriebstemperatur: –10 °C bis +55 °C
- Artikelgewicht (netto): 70 g
- Abmessungen: 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 m
- braune Farbe
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 %–90 %
Produktdetails
FARBE | MASSE | ALARM-EINGANG | |
ARD323-W2-868 | Weiß | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm | N / A |
ARD323-W2-868S | Weiß | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm 37,8 mm x 13,5 mm x 14,0 mm | N / A |
ARD323-W2-868S-BRW | Braun | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm 37,8 mm x 13,5 mm x 14,0 mm | N / A |
ARD324-W2-868S | Weiß | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm 37,8 mm x 13,5 mm x 14,0 mm | Normalerweise geschlossen; normalerweise offen; Pulszählung |
Datenblatt
ARD323-W2-868S-BRW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollleuchte | 1 × grüne Alarmanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste | 1×Einschaltknopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipulationsalarm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote-Upgrade | Cloud-Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm bei niedrigem Batteriestand | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testmodus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suchen | Erkennung der Signalstärke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trägerfrequenz | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsentfernung | Bis zu 1.200 m (3.937,01 ft) im freien Gelände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsmechanismus | Zweiseitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzsprung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselungsmodus | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | CR123A-Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Max. 125 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) (innen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–90 % (rel. Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94 Zoll × 0,82 Zoll × 0,80 Zoll) (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmaße | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31 Zoll × 3,88 Zoll × 1,09 Zoll) (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Halterungsmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 70 g (0,15 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 115 g (0,25 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | ES GIBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterielebensdauer | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messbereich | –15 °C bis +65 °C (+18,8 °F bis +149 °F) (Indoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präzision messen | ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Reed-Schalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szenario | Nichtmetallische Türen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungsentfernung | < 40 mm (1,57 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peripheriegeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Zone | 1-Kanal-Trockenkontakteingang |
Weitere Details
Downloads
⯈ Schlie�en Sie Ihren Einkauf ab
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.