Zugangskontrolle – Dahua – ASR2101A-D. - Lesen von IC-Karten - Tastatur zur Passwortauthentifizierung - 1 RS485-Kanal - 1 Wiegand-Kanal - Manipulationsschutz - IP66-Schutz - Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich - Zur Wandmontage.
61,38 €
142,74 € -57%NICHT VERFÜGBARES PRODOTTO, RABATT JETZT 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
ZUGANGSKONTROLLTERMINAL - PASSWORT - IC-KARTE - IP66 - DAHUA - ASR2101A-D
Produktdetails
- Zugangskontrollterminal - Dahua Security - ASR2101A-D
- Unterstützt Karten-/Passwort-Entsperrung
- Kompatibel mit Mifare IC Crad-Karten
- RS485 (1 Kanal)
- Wiegand (1-Kanal-Ausgang)
- Unterstützt die Watchdog-Technologie
- Manipulationsschutz gegen Manipulation
- Schutzart IP66 (Verwendung von Silikondichtmittel erforderlich)
- Ideal für den Innen- und Außenbereich
- Zur Wandmontage
- Abmessungen: 123 mm × 86 mm × 15 mm
- Nettogewicht: 0,35 kg
- Breiter Betriebstemperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
Datenblatt
ASR2101A-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktart | Kartenleser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | PC/Acrylplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnlockMode | Kartendurchziehen/Passwort Mehrere Entsperrmodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherkarten-Typ | IC-Karten/ID-Karten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit | 0,1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenleseentfernung | 0 cm–5 cm (0"–1,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1-Kanal-Ausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipulationsalarm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12V 0,5A Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP66 (Silikondichtmittel erforderlich, siehe Handbuch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Standby ≤ 0,9 W, Betrieb ≤ 1,7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | 123 mm × 86 mm × 15 mm (4,84 Zoll × 3,38 Zoll × 0,59 Zoll) (L×B×H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmaße | 185 mm × 163 mm × 71 mm (7,28 Zoll × 6,41 × 2,80 Zoll) (L×B×H, 1 im Innenkarton) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –30 °C bis +70 °C (–22 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 5 % RH–95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | drinnen; draußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Oberflächenmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | ES GIBT; FCC |
Weitere Details
RFID-Proximity-Leser für Mifare-IC-Karten Sehr schnelle Lese-/Antwortzeiten <0,1 s | |
Touchscreen-Zifferntastatur | |
Kommunikation über RS485 (1 Kanal) oder Wiegand (1 Kanal Ausgang) | |
Watchdog- Funktion zur Analyse von Geräteanomalien | |
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten. |
Downloads
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.