ONVIF IP-Kamera – 4 MP – 25-facher Zoom – Doppelobjektiv – Panorama 2,8 mm – Detail 5–125 mm – Künstliche Intelligenz
SDT6C425-4-GB-APV - Dahua - Panoramakamera + PTZ - Doppeloptik und Doppel-CMOS - Panorama 2,8 mm - Detail 5-125 mm 25-fach optischer Zoom - Panorama-CMOS-Sensor 1/2,8" 4MP - Detail CMOS 1/2,8" 4MP - Dreifacher Videostream – Smart H.265+ Codec – Smart IR 200 m – Smart Tracking – PFA – PTZ – Künstliche Intelligenz : Gesichtserkennung, Perimeterschutz und Auto-Tracking – BLC – HLC – WDR – AWB – AGC – ROI – 3DNR – Defog - Bewegungserkennung - RJ45 100M - 512 GB MicroSD-Steckplatz (separat erhältlich) - Audio - Alarm - Aktive Abschreckung - Hergestellt aus Kunststoff und Aluminiumlegierung - IP66-Schutz - Ideal für den Außenbereich.
1.078,58 €
2.508,32 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
WIZMIND PANORAMAKAMERA + PTZ MULTISENSOR 4MP - AUDIO/ALARM - KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - DAHUA - SDT6C425-4-GB-APV
Panorama- + PTZ-Kamera – Doppelsensor und Doppeloptik – Künstliche Intelligenz – Dahua – SDT6C425-4-GB-APV – Dahua
Kamera mit Doppelobjektiv und Doppel-CMOS - 2,8-mm -Panoramaobjektiv - 5-125-mm -Detailobjektiv 25-facher Zoom - 1/2,8"-4MP- Panorama -CMOS-Sensor - 1/2,8" -Detail -CMOS-Sensor - 4MP- Auflösung - Triple Stream - H.265+ - Smart IR bis zu 200 m – Smart Tracking – PFA – PTZ – Künstliche Intelligenz : Gesichtserkennung, Perimeterschutz und Auto-Tracking – BLC – HLC – WDR – AWB – AGC – ROI – 3DNR – Bewegungserkennung – Defog – RJ45 100 m – Steckplatz für MicroSD 512 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) – Audio: 1 Eingang/1 Ausgang – Alarm: 2 Eingänge/1 Ausgang – Aktive Abschreckung mit Ton- und Lichtalarm – Hergestellt aus Kunststoff und Aluminiumlegierung – Schutzart IP66 – Ideal für den Außenbereich.
Produktdetails
- Übersicht + ONVIF® Multi-Sensor PTZ – Dahua – SDT6C425-4-GB-APV
- 4 Megapixel 2560 x 1440p progressive Scan -Auflösung
- Objektiv: Panorama 4 mm – PTZ 4,8–115 mm, 24-facher optischer Zoom (und 16-facher Digitalzoom)
- Multisensor : 1/1,8" 4MP Panorama-CMOS-Sensor und 1/2,8" 4MP Progressive Scan PTZ CMOS-Sensor
- PFA-Technologie
- Intelligentes H.265+/H.264+
- Dreifacher Stream des Videos
- Tag/Nacht (ICR), 3D NR, AWB, AGC, BLC, ROI, Bewegungserkennung, Defog, Flip 180°
- IR -LED-Beleuchtung 30 m (Panorama) und 200 m (Detail)
- Künstliche Intelligenz: Gesichtserkennung, Perimeterschutz, automatische Verfolgung
- Audio: 1 Eingang/1 Ausgang
- Zwei-Wege-Audio
- Alarm: 2 Ein-/1 Aus
- Ton- und Lichtalarm (aktive Abschreckung)
- 100M RJ45-Ethernet-LAN-Schnittstelle
- MicroSD-Steckplatz (max. 512 GB – nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich)
- Leistung: 36 VDC/2,23 A ±25 %
- Material: Produkt aus Kunststoff und Aluminiumlegierung
- Abmessungen: 247 mm × 202 mm × 359,8 mm (9,72" × 7,95" × 14,17")
- Schutzart: IP66 im Freien
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +65 °C
- Nettogewicht des Artikels: 5,3 kg
- 24 Monate Garantie
Technisches Datenblatt
SDT6C425-4-GB-APV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | Panorama: 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | Panorama: 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Auflösung | Panorama: 3840 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | Panorama: 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | Panorama: 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobildrate | Panorama: 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Panorama: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Panorama: Auto; drinnen; im Freien; ATW; Handbuch; Natriumlampe; natürliches Licht; Straßenlaterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinnen Sie die Kontrolle | Panorama: Automatisch/manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschreduzierung | Panorama: 2D/3D-Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region von Interesse (RoI) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisierung | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entnebelung | Panorama: Elektronischer Defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilddrehung | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N-Verhältnis | Panorama: ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP ;Qos;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | CGI;ONVIF (Profil S&G&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | FTP; Micro-SD-Karte (bis zu 512G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 und spätere Versionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaltungssoftware | MDSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiler Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE: DHQA-ESH-P22100890/DHQA-ESH-P22100654B-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | 1 Kanal (LINE IN, blanker Draht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgabe | 1 Kanal (LINE OUT, blanker Draht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmverknüpfung | Erfassen; PTZ-Verknüpfung (Voreinstellung; Tour; Muster); Aufnahme; Alarm-Digitaleingang; Audio; E-Mail senden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmereignis | Bewegungs-/Manipulationserkennung; Audioerkennung; Erkennung von Netzwerkunterbrechungen; Erkennung von IP-Konflikten; Anormale Erkennung der SD-Karte; Speicherplatzerkennung; Manipulationserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-E/A | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-E/A | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 36 VDC/2,23 A ±25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | Grundstromverbrauch: 14W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +65 °C (–40 °F bis +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | 247 mm × 202 mm × 359,8 mm (9,72" × 7,95" × 14,17") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 5,3 kg (11,68 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 7,12 kg (15,70 Pfund) |
Weitere Details
Onvif, der absolute Standard für IP-Kameras. Da es Onvif ist, ist die Kompatibilität mit jedem modernen Aufnahmesystem gewährleistet. NICHT Onvif zu sein bedeutet, eine Kamera als Selbstzweck zu haben, die niemals zusammen mit Aufzeichnungssystemen verwendet werden kann Diese Kamera unterstützt den ONVIF®-Standard | ||
Diese Kamera verfügt über eine Auflösung von 4 Megapixeln! | ||
| ||
Multi-Lens- Technologie! 1x Detail: Varioobjektiv 5-125mm 25x optischer Zoom | ||
Multisensor- Technologie! Diese Kamera ist mit 1 Panorama-CMOS-Sensor: 1/2,8 Zoll 4 MP und 1 Detailsensor 1/2,8 Zoll 4 MP ausgestattet | ||
Intelligentes H.265+ Smart H.265+ ist die optimierte Implementierung des H.265-Codecs, die eine szenenadaptive Codierungsstrategie, dynamische GOP, dynamischen ROI, flexible Multi-Frame-Referenzstruktur und intelligente Rauschunterdrückung nutzt, um hochwertige Videos ohne Überlastung zu liefern Netzwerk. Smart H.265+ reduziert die Bitrate und den Speicherbedarf im Vergleich zur Standard-H.265-Komprimierung erheblich | ||
25-facher optischer Zoom (5 mm–125 mm) + 16-facher digitaler Zoom. | ||
| ||
IR-LED-Beleuchtung mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern (Detailkamera)! Diese Kamera verfügt außerdem über die SMART IR-Technologie. | ||
Diese Kamera verfügt über Funktionen der Künstlichen Intelligenz - Gesichtserkennung | ||
Zwei-Wege-Audio. 1 Audioeingang und 1 Audioausgang | ||
Diese Kamera verfügt über 2 Alarmeingänge und 1 Alarmausgang. | ||
Diese Kamera ist mit einer ROI-Funktion ausgestattet. Die von IP-Kameras stammenden Bilder werden „komprimiert“, daher wird die Qualität während der Aufnahmephase eingestellt. Gerade bei Kameras mit sehr hoher Auflösung ist es oft notwendig, die Qualität zu reduzieren, um eine geringere Bandbreitenauslastung zu gewährleisten und eine größere Anzahl von Tagen bzw. Kameras aufzuzeichnen. Mit dem ROI können Sie Bereiche definieren, in denen Sie eine höhere Qualität einstellen können (z. B. eine Tür, der Bereich, an dem normalerweise das Nummernschild vorbeikommt, eine Ausfahrt usw.). In diesem Bereich kann ich eine höhere Qualität einstellen und so eine höhere Bildschärfe gewährleisten. | ||
Tag/Nacht: Ermöglicht die Anpassung des Objektivs an Nacht-/Tagsicht und die damit verbundene automatische Steuerung des IR-Illuminators, sofern vorhanden. | ||
Der IR-CUT-FILTER ist ein mechanischer Filter, der die korrekte Betrachtung von Bildern bei Tageslicht ermöglicht, indem er die typischen Infrarotfrequenzen filtert und so die Bildqualität verbessert. Bei Nachtbedingungen wird der Filter entfernt, da er zur Erfassung der typischen IR-Frequenzen erforderlich ist. | ||
Automatische Verstärkungsregelung mit der Möglichkeit, die Empfindlichkeit individuell an bestimmte Einsatzbedingungen anzupassen | ||
BLC (Back Light Compensation): Dies ist einer der drei möglichen Schritte bei der Verwaltung von Bildern mit Kontrast. Typische Situationen sind: Ein- oder Ausfahrten von Parkplätzen, Nummernschilder, bestimmte Lichter, Einfahrten mit Aufnahmen von innen nach außen usw. Die Lichtkompensation ist einer der komplexesten Vorgänge überhaupt, die BLC-Funktion ermöglicht eine diskrete Anpassung an diese Situationen | ||
3D-NR ist die fortschrittlichste Version des NOISE REDUCTION-Managements. Es ermöglicht Standbilder bei schlechten Lichtverhältnissen und in Bewegung. Es ist derzeit die leistungsstärkste Lösung, um bei schlechten Lichtverhältnissen maximale Ergebnisse zu erzielen. | ||
Möglichkeit zum Einsetzen einer Micro SD bis maximal 512 GB – nicht im Lieferumfang enthalten | ||
36 VDC/2,23 A ± 25 % (einschließlich) | ||
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten. |
Downloads
Andere Produkte im Zusammenhang mit diesem Artikel:
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.