WizSense | IPC-HFW3441T-ZAS-S2 Dahua AI Onvif PoE externe IP-Kamera mit künstlicher Intelligenz , 4 Megapixel 4 MP , 1/2,9-Zoll-CMOS-Sensor mit Starlight-Technologie , 2,7-13,5-Optik mit motorisiertem Zoom und Komprimierung bis zu H.264+/ H. 265 + . Intelligenter IR-Strahler 4 LEDs 60 MT , Tag/Nacht (ICR), WDR 120 dB, Perimeterschutz, intelligente Suche, Audio , Alarm , SSA, SMD Plus, ROI, MicroSD-Steckplatz, IP67.
257,60 €
628,30 € -59%NICHT VERFÜGBARES PRODOTTO, RABATT JETZT 3%
LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
ONVIF® POE IP-KAMERA FÜR DEN AUSSENBEREICH – 4 MEGAPIXEL MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ – DAHUA
4 Megapixel Auflösung – 2,7–13,5 mm Optik mit motorisiertem Zoom – CMOS 1/2,9 Zoll Starlight
Starlight CMOS-Sensor – Tag/Nacht (ICR) – WDR 120 dB – Smart IR-Beleuchtung 4 LEDs 60 MT
Künstliche Intelligenz – RS485, MicroSD-Steckplatz
WIZSENSE-TECHNOLOGIE: KI-TECHNOLOGIE | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ: |
Produktdetails
- Externe PoE-KI-IP-Kamera – Wizsense Dahua
- 4 Megapixel Auflösung
- 2,7–13,5 mm Varifokalobjektiv mit motorisiertem Zoom
- 1/2,9-Zoll-CMOS-Sensor mit Starlight-Technologie !
Starlight-Technologie: Farbsehen auch nachts! - Videokomprimierung bis H.264+/ H.265+
- Triple-Stream
- WDR 120 dB – Tag/Nacht (ICR) – 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Intelligenter IR-Strahler 4 LEDs 60MT
- Perimeterschutz: Grenzüberschreitung, Einbruch (Personen- und Fahrzeugklassifizierung)
- Fernanzeige mit DMSS
- Audio: 1 Eingang + 1 Cinch-Ausgang
- Alarm: 1 Eingang + 1 Ausgang
- Micro-SD-Speichersteckplatz (bis zu 256 GB – nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schutzart IP67
- Material: Metall
- Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten
- Abmessung 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm
- 24 Monate Garantie
Technisches Datenblatt
Modell | IPC-HFW3441T-ZAS-S2 | |||||||||||||||
Zimmer | ||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2,9 Zoll 4 Megapixel Progressive Scan CMOS | |||||||||||||||
Effektive Pixel | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
ROM/RAM | 128 MB/512 MB | |||||||||||||||
Scansystem | Progressive | |||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Automatisch/manuell, 1/3–1/100.000 s | |||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,005 Lux@F1,5 (Farbe, 30 IRE) 0,0005 Lux bei F1,5 (Schwarzweiß, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) | |||||||||||||||
S/N-Verhältnis | > 56 dB | |||||||||||||||
IR-Entfernung | 60 m (196,85 Fuß) | |||||||||||||||
IR-Ein/Aus-Steuerung | Automatisch/manuell | |||||||||||||||
IR-LEDs | 4 (IR-LED) | |||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Rotationsbereich | Schwenken: 0°–360°; Neigung: 0°–90°; Drehung: 0°–360° | |||||||||||||||
Linse | ||||||||||||||||
Objektivtyp | Motorisiertes Varioobjektiv | |||||||||||||||
Brennweite | 2,7–13,5 mm motorisiert | |||||||||||||||
Mount-Typ | φ14 | |||||||||||||||
Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm | |||||||||||||||
Max. Öffnungen | F1.5 | |||||||||||||||
Sichtfeld | Horizontal: 104°–29° Vertikal: 54° –16° Diagonale: 125° –33° | |||||||||||||||
Iris-Typ | Behoben | |||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 0,8 m (2,62 Fuß) | |||||||||||||||
DORI-Entfernung |
| |||||||||||||||
Professionelle Intelligenz | ||||||||||||||||
Perimeterschutz | Stolperdraht; Eindringen (unterstützen die Klassifizierung und genaue Festnahme von Fahrzeug und Mensch) | |||||||||||||||
ZU SSA | Ja | |||||||||||||||
Schnelle Auswahl | Mit AI NVR können Sie bei SMD-Ereignissen schnell die Menschen-/Fahrzeugziele erfassen, an denen Benutzer interessiert sind | |||||||||||||||
Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zu Ereignisvideos durchzuführen | |||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||
Kompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | |||||||||||||||
Intelligente Codecs | Smart H.265+/ Smart H.264+ | |||||||||||||||
Videobildrate | Hauptstream (2688 × 1520 bei 1–25/30 fps) Unterstream (704 × 576 bei 1–25 fps/704 × 480 bei 1–30 fps) Dritter Stream (1280 × 720 bei 1–25/30 fps) * Die oben genannten Werte sind die max. Bildraten jedes Streams; Bei mehreren Streams unterliegen die Werte der gesamten Codierungskapazität | |||||||||||||||
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams | |||||||||||||||
Auflösung | 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR/VBR | |||||||||||||||
Video-Bitrate | H.264: 3 Kbit/s–8192 Kbit/s H.265: 3 Kbit/s–8192 Kbit/s | |||||||||||||||
Tag/Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S/W | |||||||||||||||
BLC | Ja | |||||||||||||||
HLC | Ja | |||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||
Selbstanpassung der Szene (SSA) | Ja | |||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch/natürlich/Straßenlaterne/Außen/manuell/regional kundenspezifisch | |||||||||||||||
Gewinnen Sie die Kontrolle | Auto | |||||||||||||||
Geräuschreduzierung | 3D NR | |||||||||||||||
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | |||||||||||||||
Bildstabilisierung | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | |||||||||||||||
Region von Interesse | Ja (4 Bereiche) | |||||||||||||||
Entnebelung | Ja | |||||||||||||||
AFSA | Ja | |||||||||||||||
Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (Unterstützung von 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520 und niedriger) | |||||||||||||||
Spiegel | Ja | |||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche | |||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||||||||||||||
Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; PMC; G726; G723 | |||||||||||||||
Alarm | ||||||||||||||||
Alarmereignis | -ZAS: Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Lebensdauerwarnung (wird nur von der Dahua-Karte unterstützt); Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; Illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Intrusion; Stolperdraht; Szenenaufladung; Audioerkennung; Spannungserkennung; Defokussierungserkennung; externer Alarm; SMD; Sicherheitsausnahme -ZS: Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Lebensdauerwarnung (wird nur von der Dahua-Karte unterstützt); Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; Illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Intrusion; Stolperdraht; Szenenaufladung; Audioerkennung; Spannungserkennung; Defokussierungserkennung; SMD; Sicherheitsausnahme | |||||||||||||||
Netzwerk | ||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
SDK und API | Ja | |||||||||||||||
Protokoll | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP; Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | |||||||||||||||
Cybersicherheit | Videoverschlüsselung; Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Digests; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung; Syslog; HTTPS; 802.1x; Vertrauenswürdiger Boot; Vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdige Upgrades | |||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF®(Profil S/Profil G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | |||||||||||||||
Benutzer/Host |
20 (Gesamtbandbreite: 64 MB) | |||||||||||||||
Edge-Storage | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 GB); NAS | |||||||||||||||
Browser | IE, IE11 Chrome Firefox | |||||||||||||||
Verwaltungssoftware | Intelligentes PSS, DSS, DMSS | |||||||||||||||
Smartphones | IOS, Android | |||||||||||||||
Zertifizierung | ||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 | |||||||||||||||
Hafen | ||||||||||||||||
Audioeingang | 1-Kanal (RCA-Anschluss) (nur ZAS unterstützt) | |||||||||||||||
Audioausgabe | 1-Kanal (RCA-Anschluss) (Nur – ZAS unterstützt) | |||||||||||||||
Alarmeingang | 1 Kanal Eingang: 5 mA 3 V–5 V DC (nur – ZAS unterstützt) | |||||||||||||||
Alarmausgang | 1 Kanal Ausgang: 300 mA 12 V DC (nur – ZAS unterstützt) | |||||||||||||||
Leistung | ||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 V DC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
Stromverbrauch | Basis: 2,8 W (12 VDC); 3,6 W (PoE) Max. (WDR + IR-Intensität + Intelligenz): 7,9 W (12 VDC); 9,2 W (PoE) | |||||||||||||||
Umfeld | ||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | -30 °C bis +60 °C (-22 °F bis +140 °F)/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||
Lagerbedingungen | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F) | |||||||||||||||
Schutz vor Eindringen | IP67 | |||||||||||||||
Struktur | ||||||||||||||||
Gehäuse | Metall | |||||||||||||||
Abmessungen | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,61" × 3,11" × 3,0") (L × B × H) | |||||||||||||||
Nettogewicht | 820 g (1,8 Pfund) | |||||||||||||||
Bruttogewicht | 1090 g (2,4 lb) |
Weitere Details
Alles Onvif , der absolute Standard für IP-Kameras, da Onvif die Kompatibilität mit jedem modernen Aufzeichnungssystem garantiert. NICHT Onvif zu sein bedeutet, eine Kamera als Selbstzweck zu haben, die niemals zusammen mit Aufzeichnungssystemen verwendet werden kann Diese Kamera ist ONVIF®-kompatibel | |
Der Vorteil einer PoE-Kamera liegt auf der Hand: Sie ermöglicht die Stromversorgung über dasselbe Kabel, mit dem sie kommuniziert, ohne dass zusätzliche Stromkabel mitgeführt werden müssen und ohne dass ein separates Stromversorgungssystem installiert werden muss. Eine PoE-Kamera garantiert konstante Spannungen und eine einfache Installation | |
KI | Künstliche Intelligenz - Perimeterschutz: Einbruch, Linienüberschreitung (Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen)
| |
Intelligentes H.265+ Smart H.265+ ist die optimierte Implementierung des H.265-Codecs, die eine szenenadaptive Codierungsstrategie, dynamische GOP, dynamischen ROI, flexible Multi-Frame-Referenzstruktur und intelligente Rauschunterdrückung nutzt, um hochwertige Videos ohne Überlastung zu liefern Netzwerk. Smart H.265+ reduziert die Bitrate und den Speicherbedarf im Vergleich zur Standard-H.265-Komprimierung erheblich | |
Diese Kamera hat eine Auflösung von 4 Megapixel : 4MP (1~25/30 fps) 1/3 Zoll 4 Megapixel Progressive Scan CMOS- Bildsensor | |
1/3" CMOS-Sensor mit STARLIGHT-Technologie. Geringe Helligkeit, Farbsehen auch im Nachtmodus Mit diesem CMOS- Sensor sind auch im Nachtmodus Farbaufnahmen möglich. Wenn Sie in den Nachtmodus wechseln, wird das Farbsehen normalerweise schwarz/weiß. Wenn der SENSOR vorhanden ist, sind Nachtaufnahmen klar und in Farbe
| |
2,7–13,5 mm Varifokalobjektiv mit motorisiertem Zoom Beispiel für motorisierten Zoom | |
Hauptstream (2688 × 1520 bei 1–25/30 fps) | |
Infrarotstrahler mit 4 LEDs und einer maximalen Reichweite von ca. 60 m | |
Fernsichtbarkeit auf Mobilgeräten mithilfe der Dahua DMSS-Anwendung. | |
ULTRA WDR bis zu 120 dB WDR (Wide Dynamic Range): Dies ist die professionelle Lösung in Fällen, in denen unter Bedingungen mit hohem Licht-/Schattenkontrast gearbeitet werden muss. Wesentlich für Aufnahmen von innen nach außen, Nummernschildern, schattigen Punkten oder allen Situationen, in denen keine Homogenität des Lichts gegeben ist. | |
Tag/Nacht: Ermöglicht die Anpassung des Objektivs an Nacht-/Tagsicht und die damit verbundene automatische Steuerung des IR-Illuminators, sofern vorhanden. | |
Der IR-CUT-FILTER ist ein mechanischer Filter, der die korrekte Betrachtung von Bildern bei Tageslicht ermöglicht, indem er die typischen Infrarotfrequenzen filtert und so die Bildqualität verbessert. Bei Nachtbedingungen wird der Filter entfernt, da er zur Erfassung der typischen IR-Frequenzen erforderlich ist. | |
Diese Kamera ist mit einer ROI-Funktion ausgestattet. Die von IP-Kameras stammenden Bilder werden „komprimiert“, daher wird die Qualität während der Aufnahmephase eingestellt. Gerade bei Kameras mit sehr hoher Auflösung ist es oft notwendig, die Qualität zu reduzieren, um eine geringere Bandbreitenauslastung zu gewährleisten und eine größere Anzahl von Tagen bzw. Kameras aufzuzeichnen. Mit dem ROI können Sie Bereiche definieren, in denen Sie eine höhere Qualität einstellen können (z. B. eine Tür, der Bereich, an dem normalerweise das Nummernschild vorbeikommt, eine Ausfahrt usw.). In diesem Bereich kann ich eine höhere Qualität einstellen und so eine höhere Bildschärfe gewährleisten. | |
Diese Kamera verfügt über 1 Audioeingang + 1 RCA-Audioausgang | |
Diese Kamera verfügt über 1 Eingang + 1 Alarmausgang | |
Schutzart IP67 (Staub / Eintauchen) | |
Möglichkeit zum Einsetzen von Micro SD bis maximal 256 GB – nicht im Lieferumfang enthalten | |
Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten | |
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten. |
Downloads
⯈ Schlie�en Sie Ihren Einkauf ab
Andere Produkte im Zusammenhang mit diesem Artikel:
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.