IPC-HFW5541T-ASE-S3 – Dahua – S3-Version – Outdoor Bullet IP POE ONVIF-Kamera – 5 MP 2960 x 1668p Auflösung – 3,6 mm festes Objektiv – 5 MP 1/2,7 Zoll CMOS- Sensor – Smart IR bis zu 80 m 4 LEDs – H.265 Codec + mit 4 Videostreams – Funktionen : WDR120 dB, 3DNR, ROI, BLC, HLC, SVC, SSA – Künstliche Intelligenz – Mikrofon – Audio- I/O – Alarm- I/O – 512 GB MicroSD-Steckplatz (nicht im Lieferumfang enthalten) – Metall – IP67-Schutz für den Außenbereich und IK10 vor Vandalismus – Unterstützt POE-Stromversorgung – Stromversorgung: 12 VDC.
252,86 €
588,04 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
ONVIF BULLET 5MP POE IP-KAMERA – AUSSEN – 3,6 mm FEST – KÜNSTLICHE INTELLIGENZ – MIKROFON / AUDIO / ALARM – IP67 / IK10-SCHUTZ – DAHUA – S3-VERSION – IPC-HFW5541T-ASE-S3
ONVIF® PoE IP-Bullet-Kamera – AI-Serie - Dahua - IPC-HFW5541T-ASE-S3
S3- Version – 5 MP 2960 x 1668p Auflösung – 3,6 mm festes Objektiv – 1/2,7 Zoll CMOS – H.265+ Komprimierung und 4 Videostreams!
Smart IR mit einer Reichweite von bis zu 80 m mit 4 LEDs – WDR120 dB – BLC – HLC – 3DNR – SSA – SVC – Defog – Spiegel – Privatsphärenmaskierung – Audio: 1 Eingang/1 Ausgang – Alarm: 1 Eingang/1 Ausgang – Integriertes Mikrofon – MicroSD-Steckplatz bis zu 512 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) - Stromversorgung: 12 VDC (nicht im Lieferumfang enthalten) - Unterstützt ePoE - IP67- Schutz für den Außenbereich und IK10 gegen Stöße, ideal gegen Vandalismus - Künstliche Intelligenz : Perimeterschutz / Intelligente Objekterkennung - SMD 3.0 - AI SSA - Gesichtserkennung - Metadaten - Wärmekarte - Personenzählung - Intelligente Suche - Intelligente Geräuscherkennung.
KI-TECHNOLOGIE | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ: |
Produktdetails
- Externe ONVIF PoE AI IP-Kamera – Dahua – IPC-HFW5541T-ASE-S3
- S3-Version
- 5MP 2960x1668p Auflösung
- 3,6 mm festes Objektiv
- 5MP 1/2,7" CMOS-Sensor
- Videokomprimierung bis H.265+
- 4x Videostreams
- WDR 120 dB – Tag/Nacht (ICR), Defog, ROI
- Intelligenter IR-Strahler bis zu 80 m, 4 LEDs
- Künstliche Intelligenzfunktionen an Bord :
- Perimeterschutz
- Intelligente Objekterkennung
- SMD 3.0
- AN SSA
- Gesichtserkennung
- Metadaten
- Wärmekarte
- Personenzählung
- Intelligente Suche
- Intelligente Geräuscherkennung - Micro-SD-Speichersteckplatz (bis zu 512 GB – nicht im Lieferumfang enthalten)
- RJ45 10/100M Ethernet LAN
- Eingebautes Mikrofon
- Audio : 1 Eingang + 1 Ausgang
- Alarm : 1 Eingang + 1 Ausgang
- IP67-Schutz (innen / außen)
- IK10-Schutz vor Vandalismus
- Material: Aus Metall
- Abmessungen: 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm
- Nettogewicht: 0,82 kg
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +60 °C
- Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten
- 24 Monate Garantie
Technisches Datenblatt
IPC-HFW5541T-ASE-S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Auflösung | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Automatisch/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,0009 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N-Verhältnis | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | Bis zu 80 m (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer des Illuminators | 4 (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Fester Fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivhalterung | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öffnungen | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | H: 111°; V: 58°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irissteuerung | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 1,1 m (3,06 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeterschutz) | Einbruch, Stolperdraht, schnelle Bewegung (die drei Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeug und Mensch); Herumlungererkennung, Personenansammlung und Parkerkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Objekterkennung | Intelligentes verlassenes Objekt; intelligentes fehlendes Objekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 3.0 | Weniger Fehlalarme, größerer Erkennungsabstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZU SSA | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung; Schiene; Schnappschuss; Snapshot-Optimierung; optimales Hochladen von Gesichtsschnappschüssen; Gesichtsvergrößerung; Gesichtsbelichtung; Gesichtsextraktionsattribute, darunter 6 Attribute und 8 Ausdrücke; Gesichts-Schnappschuss als Gesicht, 1-Zoll-Foto oder benutzerdefiniert eingestellt; Snapshot-Strategien (Echtzeit-Snapshot, Qualitätspriorität und Optimierungs-Snapshot); Gesichtswinkelfilter; Einstellung der Optimierungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personenzählung | Tripwire-Personenzählung, Erstellung und Export von Berichten (Tag/Woche/Monat/Jahr); Personenzählung im Bereichs- und Warteschlangenmanagement, Erstellung und Export von Berichten (Tag/Woche/Monat); Es können 4 Regeln für Stolperdraht, Personenzählung im Bereich und Warteschlangenmanagement festgelegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmekarte | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Metadaten | Erkennung von Kraftfahrzeugen, Nicht-Kraftfahrzeugen, Gesichtern und menschlichen Körpern; Schiene; Schnappschuss; Snapshot-Optimierung; Optimales Hochladen von Gesichtsschnappschüssen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zu Ereignisvideos durchzuführen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Geräuscherkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokomprimierung | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiler Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybersicherheit | Konfigurationsverschlüsselung; vertrauenswürdige Ausführung; Digests; Sicherheitsprotokolle; WSSE; Kontosperrung; Syslog; Videoverschlüsselung; 802.1x; IP/MAC-Filterung; HTTPS; vertrauenswürdiges Upgrade; vertrauenswürdiger Start; Firmware-Verschlüsselung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgabe | 1 Kanal (RCA-Anschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmeingang | 1 Kanal Eingang: Nasskontakt, 5 mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmausgang | 1 Kanal Ausgang: Nasskontakt, 300 mA 12 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | Grundlegend: 4,1 W (12 VDC); 5,2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperaturen | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerfeuchtigkeit | 10 %–95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,61" × 3,11" × 2,99") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,82 kg (1,81 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 1,08 kg (2,38 Pfund) |
Weitere Details
Alles Onvif , der absolute Standard für IP-Kameras, da Onvif die Kompatibilität mit jedem modernen Aufzeichnungssystem garantiert. NICHT Onvif zu sein bedeutet, eine Kamera als Selbstzweck zu haben, die niemals zusammen mit Aufzeichnungssystemen verwendet werden kann Diese Kamera ist ONVIF®-kompatibel | |
Der Vorteil einer PoE-Kamera liegt auf der Hand: Sie ermöglicht die Stromversorgung über dasselbe Kabel, mit dem sie kommuniziert, ohne dass zusätzliche Stromkabel mitgeführt werden müssen und ohne dass ein separates Stromversorgungssystem installiert werden muss. Eine PoE-Kamera garantiert konstante Spannungen und eine einfache Installation | |
KI | Künstliche Intelligenz
- Personenzählung: Unterstützt die Zählung von Linien/Zonenüberschreitungen/Personenschlangen; Unterstützt 4 unabhängige Zugangserkennung, 4 unabhängige Bereichserkennung - Perimeterschutz: Überqueren von Linien, Eindringen (Erkennung von Fahrzeugen und Personen), schnelle Bewegungen, Herumlungern, Parken, Herumlungern - Gesichtserkennung - Video-Metadaten - Intelligente Suche - SMD 3.0 - AN SSA - Erweiterte intelligente Erkennung verlassener und verlorener Objekte
| |
Intelligentes H.265+ Smart H.265+ ist die optimierte Implementierung des H.265-Codecs, die eine szenenadaptive Codierungsstrategie, dynamische GOP, dynamischen ROI, flexible Multi-Frame-Referenzstruktur und intelligente Rauschunterdrückung nutzt, um hochwertige Videos ohne Überlastung zu liefern Netzwerk. Smart H.265+ reduziert die Bitrate und den Speicherbedarf im Vergleich zur Standard-H.265-Komprimierung erheblich | |
Diese Kamera verfügt über eine Auflösung von 5 MP 1/2,7" 5MP 2960x1668 Progressive Scan CMOS-Sensor. | |
Diese Kamera verfügt über ein 3,6-mm-Festobjektiv. | |
Infrarotstrahler mit 1 LED für eine Gesamtreichweite von 80 Metern! 4 LED-Beleuchtungen. Intelligente IR-Technologie Diese Kamera verfügt außerdem über die SMART IR-Technologie. Durch diese Technologie wird das von den LEDs abgegebene Licht je nach gerahmtem Objekt angepasst. | |
Fernsichtbarkeit auf Mobilgeräten mit der Dahua DMSS-Anwendung. | |
Diese Kamera bietet erweiterte intelligente Funktionen: - Wärmekarte Beispielbild:
| |
ULTRA WDR bis zu 120 dB WDR (Wide Dynamic Range): Dies ist die professionelle Lösung in Fällen, in denen unter Bedingungen mit hohem Licht-/Schattenkontrast gearbeitet werden muss. Wesentlich für Aufnahmen von innen nach außen, Nummernschildern, schattigen Punkten oder allen Situationen, in denen keine Homogenität des Lichts gegeben ist. | |
Tag/Nacht: Ermöglicht die Anpassung des Objektivs an Nacht-/Tagsicht und die damit verbundene automatische Steuerung des IR-Illuminators, sofern vorhanden. |
|
Der IR-CUT-FILTER ist ein mechanischer Filter, der die korrekte Betrachtung von Bildern bei Tageslicht ermöglicht, indem er die typischen Infrarotfrequenzen filtert und so die Bildqualität verbessert. Bei Nachtbedingungen wird der Filter entfernt, da er zur Erfassung der typischen IR-Frequenzen erforderlich ist. | |
Diese Kamera verfügt über 1 Audioeingang + 1 Audioausgang | |
Diese Kamera verfügt über 1 Alarmeingang + 1 Alarmausgang | |
Mikrofon an Bord! | |
Diese Kamera ist mit einer ROI-Funktion ausgestattet. Die von IP-Kameras stammenden Bilder werden „komprimiert“, daher wird die Qualität während der Aufnahmephase eingestellt. Insbesondere bei Kameras mit sehr hoher Auflösung ist es häufig erforderlich, die Qualität zu reduzieren, um eine geringere Bandbreitenauslastung zu gewährleisten und eine größere Anzahl von Tagen bzw. Kameras aufzuzeichnen. Mit dem ROI können Sie Bereiche definieren, in denen Sie eine höhere Qualität einstellen können (z. B. eine Tür, der Bereich, an dem normalerweise das Nummernschild vorbeikommt, eine Ausfahrt usw.). In diesem Bereich kann ich eine höhere Qualität einstellen und so eine höhere Bildschärfe gewährleisten. | |
Damit können Sie Bilder klar erkennen, die unter bestimmten klimatischen Bedingungen aufgenommen wurden: Regen, Rauch und Nebel | |
Schutzart IP67 (Staub / Eintauchen) | |
Schutzklasse IK10, ideal gegen Vandalismus. | |
Möglichkeit zum Einsetzen einer Micro SD bis maximal 512 GB – nicht im Lieferumfang enthalten | |
Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten |
Downloads
Andere Produkte im Zusammenhang mit diesem Artikel:
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.