Dahua Außenkamera HAC-HDW1809T-A-LED 4K Augapfel 4in1 CVI/TVI/AHD/CVBS, Festes 3,6-mm-Objektiv und 8-MP-CMOS-Sensor mit Full Color-Technologie – Smart IR 2 LED 40 m, 3DNR, BLC, HLC, WDR 120 dB, BLC, HLC, 3DNR, Electronic Defog, 4-facher digitaler Zoom, Spiegelmodus, Privatzonenmaskierung – Eingebautes Mikrofon - Schutzart IP67 für den Außeneinsatz - Aus Metall.
101,77 €
236,68 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
DAHUA AUSSENKAMERA - 4IN1 - 4K - 3,6 MM - SMART IR 40M - MIKROFON - VOLLFARBIG - DAHUA - HAC-HDW1809T-A-LED
4 Technologien in 1: HDCVI / HDTVI / AHD / ANALOG umschaltbar auf BNC-Anschluss
4K 8 MP Auflösung – 3,6 mm Festobjektiv und 8 MP Starlight Vollfarb-CMOS-Sensor – 4in1 CVI/TVI/AHD/CVBS
Produktdetails
- 4in1 Außenkamera - Eyeball - Dahua - HAC-HDW1809T-A-LED
- 4 Technologien in 1: HDCVI / HDTVI / AHD / ANALOG umschaltbar auf BNC-Anschluss
- Auflösung: 4K 8MP 3840x2160p Progressive Scan
- CMOS-Sensor mit 8 MP 4K Ultra-HD-Auflösung
- : Dank der hohen Qualität des Sensors und des weiten Betrachtungswinkels des Objektivs garantiert diese Kamera klarere Farbbilder, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
- Eingebautes Mikrophon
- 8-Megapixel-Bildsensor mit Full Color Starlight-Technologie für Farbbetrachtung rund um die Uhr
- 3,6 mm festes Objektiv
- Funktionen: BLC, HLC, WDR 120dB, Advanced 3D NDR, Mirror Mode, Privacy Masking
- 4-facher digitaler Zoom
- 2xLED Smart IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 40 Metern
- 1 BNC 4in1 CVI/TVI/AHD/CVB-Videoausgang
- 12-V-DC-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Geeignet für Innen- und Außenumgebungen
- IP67-Schutz (Staub / Eintauchen) ideal für den Außeneinsatz
- Installation: Wand, Decke oder Mast
- Material: Metall
- Abmessungen: 148 mm × 139 mm × 137 mm
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +60 °C
- Nettogewicht: 0,5 kg
- 24 Monate Garantie
Datenblatt
HAC-HDW1809T-A-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 8MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 8 Megapixel CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/3 s–1/100000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Beleuchtung | 0,001 Lux bei F1,0 (Farbe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N-Verhältnis | >65dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 40 m (131,23 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Ein/Aus-Steuerung | Automatisch/Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-Nummer | 2 (warmes Licht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Drehbereich |
Weitere Details
Downloads Laden Sie die englische Broschüre herunter |
Andere Produkte im Zusammenhang mit diesem Artikel:
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.