copy of 8MP 4K IP ONVIF-Kamera – 2,7–12 mm – künstliche Intelligenz – 5G-Konnektivität – für den Außenbereich
IPC-HFW5842DK1-Z4-5G – ONVIF IP-Kamera – 4K Ultra HD 8 MP – Outdoor – 8–32 mm Varifokalobjektiv – 8 MP 3840 x 2160p 1/1,8 Zoll CMOS-Sensor – H.265+-Code – Triple-STReam-Video – Smart IR 60 m (4 IR-LEDs+). 4 warme Lichter) – Künstliche Intelligenz – 5G-Verbindungen – WDR 120 dB – BLC – HLC – SSA – ROI – Defog – SMD 3.0 – Alarm – Audio – Doppelmikrofon – Lautsprecher – 512 GB MicroSD-Steckplatz – IP67-Außenschutz – Aus Kunststoff und Metall.
1.366,58 €
3.178,10 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
CHRISTMAS WEEK 2024 ×
FREE SHIPPING
ON THE ENTIRE CATALOGUE!
1. Reach at least €249
2. Select FEDEX
3. Confirm code NATALE-FREE-E
4. Complete your order.
Shipping will be free of charge!
Until 10 a.m. on 27/12/2024
Code NOT combinable with other actives
ONVIF® IP-KAMERA FÜR DEN AUSSENBEREICH – 8 MEGAPIXEL MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ – 5G – ALARM – AUDIO – DUAL-MIKROFON – DAHUA – IPC-HFW5842DK1-Z4-5G
ONVIF® IP-Kamera – Dahua AI-Serie – IPC-HFW5842DK1-Z4-5G
8 Megapixel 4K Ultra HD-Auflösung – 8–32 mm Optik mit motorisiertem Zoom – 1/1,8 Zoll 8 MP 3840 x 2160p CMOS-Sensor – H.265+ Codec – Dreifacher Videostream – 5G-Konnektivität – Tag/Nacht (ICR) – WDR 120 dB – BLC – HLC – SSA – Defog – Spiegelmodus – Privatsphärenmaskierung – Smart IR-Beleuchtung 4 LEDs bis zu 60 m + 4 warme Lichter bis zu 120 m – Audio 1 Eingang/1 Ausgang / Alarm 3 Eingänge/2 Ausgänge – Doppelmikrofon und Lautsprecher – RS485 – 512 GB MicroSD-Steckplatz (nicht im Lieferumfang enthalten) - IP67-Schutz für den Außenbereich - 12 VDC-Stromversorgung (±30 %) - Hergestellt aus Kunststoff und Metall.
Produktdetails
- ONVIF externe AI IP-Kamera – Dahua – IPC-HFW5842DK1-Z4-5G
- 8 Megapixel 4K ULTRA HD -Auflösung
- 8–32 mm Varioobjektiv mit motorisiertem Zoom
- 1/1,8-Zoll-CMOS-4K-Sensor
- Modul für 5G-Konnektivität an Bord
- Videokomprimierung bis H.265+
- Triple-Stream
- WDR 120 dB – Tag/Nacht (ICR) – 3DNR, AWB, BLC
- Intelligenter IR-Strahler 4 IR-LEDs bis zu 60 m + 4 warme Lichter bis zu 120 m
- Künstliche Intelligenz: Gesichtserkennung / Intelligente Objekterkennung / Perimeterschutz / Wärmekarte / Personenzählung / Intelligente Suche
- Fernanzeige mit DMSS
- Audio : 1 Eingang + 1 RCA-Ausgang
- Alarm : 3 Eingänge + 2 Ausgänge
- RS485
- RJ45 100M Ethernet LAN
- Micro-SD-Speichersteckplatz (bis zu 512 GB – nicht im Lieferumfang enthalten)
- IP67-Schutz (innen/außen)
- Material: Metall + Kunststoff
- Abmessungen: 281,3 mm × 171,8 mm × 191,7 mm
- Betriebstemperatur: –30 °C bis +60 °C
- Nettogewicht des Artikels: 2074 g
- Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten
- 5 Jahre Herstellergarantie
Datenblatt
IPC-HFW5842DK1-Z4-5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rom | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Automatisch/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,005 Lux bei F1,8 (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N-Verhältnis | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | Bis zu 120 m (393,70 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Auto; Zoomprio; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer des Illuminators | 4 (IR-LED); 4 (Warmes Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Motorisiertes Varioobjektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivfassung | Modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 8 mm–32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öffnungen | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | H: 42°–14,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irissteuerung | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 3 m (9,84 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeterschutz) | Einbruch, Stolperdraht, schnelle Bewegung (die drei Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeug und Mensch); Herumlungererkennung, Personenansammlung und Parkerkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmekarte | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Objekterkennung | Intelligentes verlassenes Objekt; intelligentes fehlendes Objekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung; Schiene; Schnappschuss; Snapshot-Optimierung; optimales Hochladen von Gesichtsschnappschüssen; Gesichtsvergrößerung; Gesichtsbelichtung; Gesichtsextraktionsattribute, darunter 6 Attribute (Geschlecht, Alter, Brille, Gesichtsausdruck, Maske und Bart) und 8 Gesichtsausdrücke (wütend, traurig, angewidert, verängstigt, überrascht, ruhig, glücklich, verwirrt); Gesichts-Schnappschuss als Gesichts- oder 1-Zoll-Foto eingestellt; Snapshot-Strategien (Echtzeit-Snapshot, Qualitätspriorität und Optimierungs-Snapshot); Gesichtswinkelfilter; Einstellung der Optimierungszeit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personenzählung | Tripwire-Personenzählung und Personenzählung im Bereich, Warteschlangenmanagement; Es können 4 Regeln für Stolperdraht, Personenzählung im Bereich und Warteschlangenmanagement festgelegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zu Ereignisvideos durchzuführen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Kompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Codecs | Intelligentes H.265+; Intelligentes H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KI-Codierung | AI H.265 (Komprimierungsrate ≥ 25 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bildrate | Hauptstream: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream-Fähigkeit | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | H.264: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstanpassung der Szene (SSA) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Auto; natürlich; Straßenlampe; draussen; Handbuch; regionaler Brauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen |
Umfeld
Betriebstemperatur
–30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
≤95 %
Lagertemperaturen
–40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F)
Schutz
IP67
Struktur
Gehäusematerial
Metall + Kunststoff
Produktabmessungen
281,3 mm × 171,8 mm × 191,7 mm (11,07" × 6,76" × 7,55") (L × B × H)
Nettogewicht
2074 g (4,57 Pfund)
Bruttogewicht
2290 g (5,05 Pfund)
Weitere Details
KI | Künstliche Intelligenz - Gesichtserkennung: Unterstützt die Gesichtserfassung - Personenzählung: Verfolgung der überquerenden Linie oder Fläche - Perimeterschutz: Einbruch, Grenzüberschreitung (Personen- und Fahrzeugklassifizierung) - Intelligente Suche
| ||
| ||
Alles Onvif , der absolute Standard für IP-Kameras, da Onvif die Kompatibilität mit jedem modernen Aufzeichnungssystem garantiert. NICHT Onvif zu sein bedeutet, eine Kamera als Selbstzweck zu haben, die niemals zusammen mit Aufzeichnungssystemen verwendet werden kann Diese Kamera ist ONVIF®-kompatibel | ||
Intelligentes H.265+ Smart H.265+ ist die optimierte Implementierung des H.265-Codecs, die eine szenenadaptive Codierungsstrategie, dynamische GOP, dynamischen ROI, flexible Multi-Frame-Referenzstruktur und intelligente Rauschunterdrückung nutzt, um hochwertige Videos ohne Überlastung zu liefern Netzwerk. Smart H.265+ reduziert die Bitrate und den Speicherbedarf im Vergleich zur Standard-H.265-Komprimierung erheblich | ||
Diese Kamera hat eine Auflösung von 8 Megapixel 8 MP : | ||
8–32 mm Varioobjektiv mit motorisiertem Zoom Beispiel für motorisierten Zoom | ||
Hauptstream: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) Unterstream: D1@(1–25/30 fps) Dritter Stream: 1080p@(1–25/30 fps) | ||
IR -Strahler mit 4 IR-LEDs und 4 Warmlichtern und maximaler Reichweite 120m ! Diese Kamera verfügt außerdem über die SMART IR-Technologie. | ||
Fernsichtbarkeit auf Mobilgeräten mit der Dahua DMSS-Anwendung. | ||
Dieses Produkt verfügt über 1 Audioeingang + 1 Audioausgang MIKROFON UND LAUTSPRECHER AN BORD AUSGESTATTET!!! | ||
Diese Kamera verfügt über 3 Eingänge + 2 Alarmausgänge | ||
Ermöglicht die Fernsteuerung von PTZ-Bewegungen. | ||
ULTRA WDR bis zu 120 dB WDR (Wide Dynamic Range): Dies ist die professionelle Lösung in Fällen, in denen unter Bedingungen mit hohem Licht-/Schattenkontrast gearbeitet werden muss. Wesentlich für Aufnahmen von innen nach außen, Nummernschildern, schattigen Punkten oder allen Situationen, in denen keine Homogenität des Lichts gegeben ist. | ||
Tag/Nacht: Ermöglicht die Anpassung des Objektivs an Nacht-/Tagsicht und die damit verbundene automatische Steuerung des IR-Illuminators, sofern vorhanden. | ||
Der IR-CUT-FILTER ist ein mechanischer Filter, der die korrekte Betrachtung von Bildern bei Tageslicht ermöglicht, indem er die typischen Infrarotfrequenzen filtert und so die Bildqualität verbessert. Bei Nachtbedingungen wird der Filter entfernt, da er zur Erfassung der typischen IR-Frequenzen erforderlich ist. | ||
Diese Kamera ist mit einer ROI-Funktion ausgestattet. Die von IP-Kameras stammenden Bilder werden „komprimiert“, daher wird die Qualität während der Aufnahmephase eingestellt. Gerade bei Kameras mit sehr hoher Auflösung ist es oft notwendig, die Qualität zu reduzieren, um eine geringere Bandbreitenauslastung zu gewährleisten und eine größere Anzahl von Tagen bzw. Kameras aufzuzeichnen. Mit dem ROI können Sie Bereiche definieren, in denen Sie eine höhere Qualität einstellen können (z. B. eine Tür, der Bereich, an dem normalerweise das Nummernschild vorbeikommt, eine Ausfahrt usw.). In diesem Bereich kann ich eine höhere Qualität einstellen und so eine höhere Bildschärfe gewährleisten. | ||
Diese Kamera verfügt über eine EIS-Funktion. Der EIS (Bildstabilisator) ist besonders nützlich, wenn die Kamera nicht an einem festen Ort (Schiffe, Fahrzeuge usw.) oder im Freien auf Masten positioniert ist, wo atmosphärische Bedingungen das Bild instabil machen können | ||
Damit können Sie Bilder klar erkennen, die unter bestimmten klimatischen Bedingungen aufgenommen wurden: Regen, Rauch und Nebel | ||
Schutzart IP67 (Staub / Eintauchen) | ||
Möglichkeit zum Einsetzen einer Micro SD bis maximal 512 GB – nicht im Lieferumfang enthalten | ||
Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten | ||
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten. |
Downloads
Andere Produkte im Zusammenhang mit diesem Artikel:
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.