Elektromagnetisches Türschloss – DAHUA – ASF802 – Ideal für Holz-, Metall- oder Brandschutztüren – Geringer Stromverbrauch – 12-V-Gleichstrom-Stromversorgung – Einstellung der Türschlossverzögerung – Breite zulässige Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C – Chip mit Mikroprozessor für Schaltung Kontrolle.
67,15 €
156,16 € -57%LO HAI TROVATO A MENO?
Scrivici dove e ti sconteremo la differenza fino a fine mese!
ELEKTROMAGNETISCHE VERRIEGELUNG – DAHUA – ASF802
Kompatibel für den Einsatz an Holz-, Metall-, Brandschutztüren usw. – Großer Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +55 °C – Photoelektrische Technologie zur Vermeidung mechanischer Ausfälle – Vom Benutzer einstellbare Türverriegelungsverzögerung – Mit Mikroprozessor zur Schaltkreissteuerung.
Produktdetails
- Elektromagnetischer Bolzen - DAHUA - ASF802
- Ideal für den Einsatz an Holz-, Metall- oder Brandschutztüren usw
- Stromversorgung: 12 VDC
- Geringer Konsum
- Photoelektrische Technologie zur Kontrolle und Vermeidung mechanischer Ausfälle
- Einstellung der Türverriegelungsverzögerung: 0 / 3 / 6 / 9 s
- Mikroprozessor zur Schaltungssteuerung
- 500.000 Stromalterungstests
- Abmessungen: 205*42*40mm
- Nettogewicht des Artikels: 0,72 kg
- Breiter Arbeitstemperaturbereich: -20 °C bis +55 °C
Datenblatt
ASF802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsstrom | 110mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halteintervall sperren | 0/3/6/9s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungen | Holztür, Metalltür, Brandschutztür usw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leben | >1000.000 Mal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Pull | 1000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 205*35*40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperaturen | -30°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | ≤95 % |
Weitere Details
Downloads
Frage (0)
Keine Fragen von Kunden für den Moment.